2030年度 公式戦成績

レギュラーシーズン順位表

試合 勝率 G差 打率 防御 本塁 盗塁 得点 失点
松本ハイランダーズ 154 85 63 6 .574 0.0 .248 4.07 222 167 709 644
富山クレインズ 154 84 67 3 .556 2.5 .252 4.40 193 63 734 682
松戸マックスパワーズ 154 78 70 6 .527 7.0 .247 4.26 205 98 696 669
京浜ユニオンズ 154 76 71 7 .517 8.5 .255 4.46 174 173 717 694
浦賀ブラックス 154 73 73 8 .500 11.0 .250 4.40 162 170 675 687
津軽ビッグアップルズ 154 68 77 9 .469 15.5 .238 4.18 193 50 655 649
新宿アスレチックス 154 61 82 11 .427 21.5 .240 4.77 177 195 662 750
石狩サーモンズ 154 62 84 8 .425 22.0 .245 4.34 145 184 613 686
試合 勝率 G差 打率 防御 本塁 盗塁 得点 失点
熊野レイヴンズ 154 80 65 9 .552 0.0 .242 3.75 152 135 656 598
瀬戸内ドルフィンズ 154 80 67 7 .544 1.0 .259 4.17 159 249 737 660
長州ペイトリオッツ 154 80 68 6 .541 1.5 .254 4.18 161 199 752 674
出雲ヤオヨロズ 154 78 73 3 .517 5.0 .243 4.22 171 148 634 660
天王寺エレファンツ 154 70 77 7 .476 11.0 .250 4.30 153 162 694 676
対馬バッカニアーズ 154 69 78 7 .469 12.0 .248 4.72 164 63 673 743
徳島ヴォルテックス 154 66 80 8 .452 14.5 .245 4.37 135 199 610 696
鹿児島ボルケイノ 154 66 81 7 .449 15.0 .240 4.48 183 105 651 700

個人打撃成績

所属 試合 打数 安打 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率
山野井 富山 144 573 203 43 15 23 94 3 50 160 21 0 0.354 0.602 0.406
新宿 136 493 152 35 2 25 85 2 43 120 18 1 0.308 0.540 0.364
東城 浦賀 137 528 157 25 2 17 75 8 53 111 29 4 0.297 0.449 0.361
村松 石狩 141 512 149 25 2 20 71 2 57 139 32 0 0.291 0.465 0.362
八木 京浜 129 457 129 30 0 14 66 2 53 124 17 8 0.282 0.440 0.357
上浦 富山 150 543 152 32 2 35 107 1 69 142 3 14 0.280 0.540 0.361
菊地 浦賀 141 516 144 32 2 12 56 9 58 154 26 1 0.279 0.419 0.352
リチラース 松戸 137 466 129 26 0 36 98 2 70 115 2 2 0.277 0.564 0.371
本田 松戸 151 558 154 38 0 29 86 3 73 130 10 1 0.276 0.500 0.360
岡安 松本 152 510 138 33 1 15 67 3 69 147 23 16 0.271 0.427 0.358
所属 試合 打数 安打 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率
小曽根善 出雲 145 526 168 35 0 18 70 1 67 110 27 0 0.319 0.489 0.396
行沢 瀬戸内 144 530 162 26 7 17 75 4 77 132 63 2 0.306 0.477 0.394
洪佳 瀬戸内 152 570 170 46 2 24 132 5 76 146 19 18 0.298 0.512 0.381
乙村 長州 154 599 176 32 4 3 64 4 80 116 62 0 0.294 0.376 0.377
雪下 天王寺 154 602 173 41 1 20 95 1 73 140 23 14 0.287 0.458 0.364
長州 154 593 169 34 0 33 142 4 76 143 19 0 0.285 0.509 0.366
ソルト 鹿児島 131 459 131 37 1 32 82 3 61 123 9 7 0.285 0.580 0.369
下辻 出雲 146 532 150 39 1 35 88 0 78 123 14 0 0.282 0.556 0.374
見里 天王寺 137 467 131 17 2 19 68 1 57 133 23 5 0.281 0.448 0.359
中村 瀬戸内 127 476 132 25 0 7 40 13 57 95 35 0 0.277 0.374 0.355

個人投手成績

所属 登板 完投 セーブ 投球回 被安 被本 与四死 奪三振 自責点 防御率 奪振率
方波見 浦賀 29 9 14 5 0 203 2/3 138 19 58 260 60 2.65 11.49
八嶋 松戸 29 7 15 8 0 183 150 19 59 218 63 3.10 10.72
時田 津軽 31 11 16 7 0 225 1/3 190 27 42 191 87 3.47 7.63
秦野 松本 27 10 13 7 0 175 2/3 152 22 48 184 69 3.54 9.43
逸見 津軽 28 12 9 14 0 212 1/3 162 33 65 231 87 3.69 9.79
増古 石狩 29 5 13 7 0 186 1/3 167 20 83 209 77 3.73 10.11
小出 浦賀 24 8 11 10 0 163 1/3 143 26 55 194 69 3.80 10.69
岩谷稔 松本 28 8 9 11 0 183 1/3 170 17 61 177 79 3.88 8.69
荒崎 松本 27 6 10 11 0 180 2/3 151 26 50 199 78 3.89 9.91
岩月 富山 26 6 15 7 0 173 1/3 157 19 79 194 75 3.89 10.07
所属 登板 完投 セーブ 投球回 被安 被本 与四死 奪三振 自責点 防御率 奪振率
中堀 徳島 34 8 13 8 0 204 2/3 193 14 63 196 78 3.44 8.65
清尾 出雲 30 6 13 8 0 183 1/3 162 22 75 188 71 3.49 9.23
名嘉 瀬戸内 26 7 13 9 0 163 1/3 149 14 60 156 65 3.59 8.61
桂島 熊野 33 9 16 9 0 220 1/3 205 27 51 218 90 3.68 8.90
宮脇 鹿児島 30 7 12 9 0 176 163 17 80 226 73 3.73 11.56
谷地中 徳島 29 7 13 10 0 180 1/3 135 15 74 205 75 3.75 10.25
杉山 熊野 25 6 10 4 1 157 2/3 150 12 43 158 66 3.78 9.06
白沢 熊野 26 2 9 8 0 160 2/3 158 20 54 173 68 3.83 9.73
玉川栄 対馬 27 7 12 11 0 174 1/3 141 21 70 203 76 3.93 10.50
円谷 瀬戸内 28 8 15 7 0 189 2/3 181 25 53 208 83 3.95 9.90