方波見

 宇都宮ライジングスターズ

  右投 右打 / 1999年生まれ / 2021年ドラフト1位

選手能力データ

球速 回復 指数
R A+ 155 A B D D D C 22 200

年度別成績

年度 年齢 所属 登板 完投 セーブ 投球回 被安 被本 与四死 奪三振 自責点 防御率 奪振率
2022 23 石狩 14 1 3 8 0 77 95 14 43 78 62 7.25 9.12
2023 24 石狩 44 0 1 6 2 70 1/3 70 12 19 107 30 3.86 13.76
2024 25 石狩 28 7 11 9 0 192 181 34 64 218 92 4.31 10.22
2025 26 石狩 30 2 4 9 0 153 1/3 151 30 62 190 91 5.34 11.15
2026 27 瀬戸内 29 7 11 9 0 195 1/3 177 30 85 214 83 3.82 9.86
2027 28 瀬戸内 29 6 13 7 0 193 189 26 68 222 92 4.29 10.35
2028 29 瀬戸内 27 6 13 9 0 183 2/3 198 26 58 214 88 4.31 10.49
2029 30 瀬戸内 28 9 16 7 0 194 2/3 161 20 72 242 64 2.96 11.19
2030 31 浦賀 29 9 14 5 0 203 2/3 138 19 58 260 60 2.65 11.49
2031 32 浦賀 22 3 8 9 0 129 1/3 113 16 59 164 64 4.47 11.44
2032 33 浦賀 30 1 10 9 0 167 155 34 80 197 89 4.80 10.62
2033 34 宇都宮 30 6 9 12 0 170 2/3 172 30 66 195 86 4.54 10.28
通算 340 57 113 99 2 1930 1800 291 734 2301 901 4.20
年度 年齢 所属 登板 完投 セーブ 投球回 被安 被本 与四死 奪三振 自責点 防御率 奪振率
2022 23 石狩 14 4 5 7 0 94 2/3 76 13 49 82 41 3.90 7.80
2023 24 石狩 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2024 25 石狩 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2025 26 石狩 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2026 27 瀬戸内 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2027 28 瀬戸内 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2028 29 瀬戸内 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2029 30 瀬戸内 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2030 31 浦賀 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2031 32 浦賀 8 2 5 2 0 56 2/3 47 7 14 68 18 2.86 10.80
2032 33 浦賀 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2033 34 宇都宮 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
年度 所属 登板 完投 セーブ 投球回 被安 被本 与四死 奪三振 自責点 防御率 奪振率
2024 Round 1 石狩 1 0 1 0 0 8 2/3 7 2 6 3 3 3.12 3.12
2027 地区優勝S 瀬戸内 2 0 0 2 0 11 2/3 10 3 8 13 9 6.94 10.03
2028 Round 1 瀬戸内 1 0 0 0 0 6 5 2 1 9 2 3.00 13.50
2029 地区優勝S 瀬戸内 1 0 0 0 0 6 4 0 7 10 1 1.50 15.00
2029 AKBLシリーズ 瀬戸内 2 1 1 0 0 14 2/3 11 1 5 19 7 4.30 11.66
2031 Round 1 浦賀 1 0 0 1 0 1 1/3 5 0 1 2 4 27.00 13.50
2031 Round 2 浦賀 1 0 0 1 0 4 2/3 10 0 0 6 4 7.71 11.57
2031 地区優勝S 浦賀 2 0 0 1 0 7 2/3 12 2 2 9 8 9.39 10.57

タイトル・表彰

最優秀選手 2029
投手三冠 2029
最優秀防御率 2029,2030
最多勝利 2029
最多奪三振 2029,2030
最高勝率 2030
ベストナイン(先発投手) 2029,2030