八木
京浜ユニオンズ
右投 右打 / 2004年生まれ / 2024年ドラフト6巡目
選手能力データ
| 打 | タ | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 外 | 肩 | 足 | 眼 | 実 | ス | 巧 | 長 | 信頼 | 対左 | 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | P | - | - | B | - | - | - | C | B | C | B | B | B | D | 0 | 0 | 280 |
年度別成績
| 年度 | 年齢 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
| 2025 | 21 | 京浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2026 | 22 | 京浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2027 | 23 | 京浜 | 42 | 144 | 23 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 10 | 36 | 4 | 3 | 0.160 | 0.222 | 0.214 |
| 2028 | 24 | 京浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2029 | 25 | 京浜 | 80 | 269 | 60 | 17 | 2 | 2 | 15 | 0 | 38 | 80 | 12 | 5 | 0.223 | 0.323 | 0.319 |
| 2030 | 26 | 京浜 | 129 | 457 | 129 | 30 | 0 | 14 | 66 | 2 | 53 | 124 | 17 | 8 | 0.282 | 0.440 | 0.357 |
| 2031 | 27 | 京浜 | 53 | 152 | 35 | 7 | 0 | 3 | 16 | 0 | 21 | 42 | 4 | 2 | 0.230 | 0.336 | 0.324 |
| 2032 | 28 | 京浜 | 20 | 71 | 13 | 5 | 0 | 3 | 6 | 0 | 12 | 18 | 2 | 4 | 0.183 | 0.380 | 0.301 |
| 2033 | 29 | 京浜 | 96 | 331 | 84 | 14 | 1 | 8 | 43 | 2 | 49 | 79 | 9 | 9 | 0.254 | 0.375 | 0.350 |
| 2034 | 30 | 京浜 | 94 | 323 | 73 | 17 | 0 | 5 | 35 | 2 | 47 | 91 | 17 | 7 | 0.226 | 0.325 | 0.324 |
| 2035 | 31 | 京浜 | 62 | 166 | 32 | 6 | 0 | 5 | 26 | 3 | 8 | 52 | 7 | 2 | 0.193 | 0.319 | 0.230 |
| 2036 | 32 | 京浜 | 117 | 418 | 93 | 14 | 0 | 17 | 55 | 2 | 37 | 111 | 16 | 7 | 0.222 | 0.378 | 0.286 |
| 2037 | 33 | 京浜 | 61 | 203 | 41 | 10 | 0 | 2 | 15 | 1 | 16 | 52 | 8 | 4 | 0.202 | 0.281 | 0.260 |
| 2038 | 34 | 京浜 | 114 | 394 | 92 | 18 | 3 | 8 | 48 | 4 | 33 | 107 | 13 | 9 | 0.234 | 0.355 | 0.293 |
| 2039 | 35 | 京浜 | 22 | 61 | 12 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 19 | 0 | 1 | 0.197 | 0.311 | 0.258 |
| 通算 | 890 | 2989 | 687 | 143 | 7 | 70 | 335 | 16 | 329 | 811 | 109 | 61 | 0.230 | 0.353 | 0.306 | ||
| 年度 | 年齢 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
| 2025 | 21 | 京浜 | 16 | 51 | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 14 | 0 | 1 | 0.176 | 0.255 | 0.192 |
| 2026 | 22 | 京浜 | 83 | 286 | 67 | 18 | 0 | 5 | 35 | 0 | 31 | 62 | 8 | 17 | 0.234 | 0.350 | 0.309 |
| 2027 | 23 | 京浜 | 55 | 197 | 47 | 5 | 1 | 8 | 28 | 1 | 18 | 50 | 1 | 3 | 0.239 | 0.396 | 0.302 |
| 2028 | 24 | 京浜 | 82 | 286 | 71 | 18 | 0 | 7 | 39 | 1 | 25 | 56 | 7 | 6 | 0.248 | 0.385 | 0.309 |
| 2029 | 25 | 京浜 | 27 | 105 | 29 | 5 | 1 | 1 | 11 | 1 | 11 | 19 | 7 | 3 | 0.276 | 0.371 | 0.345 |
| 2030 | 26 | 京浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2031 | 27 | 京浜 | 21 | 79 | 18 | 5 | 1 | 2 | 12 | 0 | 6 | 26 | 1 | 1 | 0.228 | 0.392 | 0.282 |
| 2032 | 28 | 京浜 | 65 | 213 | 58 | 15 | 0 | 15 | 46 | 0 | 30 | 46 | 2 | 2 | 0.272 | 0.554 | 0.362 |
| 2033 | 29 | 京浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2034 | 30 | 京浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2035 | 31 | 京浜 | 32 | 117 | 29 | 6 | 0 | 4 | 15 | 1 | 15 | 24 | 5 | 3 | 0.248 | 0.402 | 0.333 |
| 2036 | 32 | 京浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2037 | 33 | 京浜 | 64 | 225 | 51 | 9 | 2 | 7 | 28 | 1 | 33 | 67 | 3 | 8 | 0.227 | 0.378 | 0.326 |
| 2038 | 34 | 京浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2039 | 35 | 京浜 | 54 | 192 | 41 | 8 | 0 | 2 | 22 | 3 | 16 | 40 | 6 | 7 | 0.214 | 0.286 | 0.274 |
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | |
| 2030 | Round 1 | 京浜 | 4 | 15 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.200 | 0.467 | 0.250 |
| 2030 | Round 2 | 京浜 | 5 | 20 | 6 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0.300 | 0.600 | 0.364 |
| 2030 | 地区優勝S | 京浜 | 5 | 19 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0.158 | 0.263 | 0.200 |
| 2030 | AKBLシリーズ | 京浜 | 5 | 16 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0.250 | 0.500 | 0.368 |
| 2033 | Round 2 | 京浜 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.125 |
| 2033 | 地区優勝S | 京浜 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.667 | 0.333 |
| 2033 | AKBLシリーズ | 京浜 | 5 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0.381 | 0.381 | 0.500 |
| 2034 | Round 1 | 京浜 | 5 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0.100 | 0.100 | 0.143 |
| 2034 | Round 2 | 京浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2038 | Round 2 | 京浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
タイトル・表彰
| ベストナイン(二塁手) | 2030 |