浅野
対馬バッカニアーズ
右投 右打 / 2004年生まれ / 2025年ドラフト2巡目
選手能力データ
| 打 | タ | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 外 | 肩 | 足 | 眼 | 実 | ス | 巧 | 長 | 信頼 | 対左 | 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | S | - | - | - | C | - | - | B | A | D | B | E | B | B | 0 | 0 | 260 |
年度別成績
| 年度 | 年齢 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
| 2026 | 22 | 松本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2027 | 23 | 松本 | 80 | 241 | 70 | 16 | 0 | 14 | 29 | 1 | 14 | 56 | 13 | 3 | 0.290 | 0.531 | 0.329 |
| 2028 | 24 | 松本 | 67 | 192 | 48 | 9 | 1 | 8 | 30 | 0 | 9 | 49 | 10 | 1 | 0.250 | 0.432 | 0.284 |
| 2029 | 25 | 松本 | 88 | 332 | 90 | 23 | 1 | 7 | 45 | 3 | 22 | 101 | 21 | 2 | 0.271 | 0.410 | 0.316 |
| 2030 | 26 | 松本 | 115 | 442 | 120 | 26 | 0 | 12 | 55 | 1 | 35 | 137 | 25 | 3 | 0.271 | 0.412 | 0.325 |
| 2031 | 27 | 松本 | 134 | 528 | 146 | 29 | 3 | 26 | 82 | 2 | 34 | 124 | 23 | 6 | 0.277 | 0.491 | 0.320 |
| 2032 | 28 | 松本 | 118 | 418 | 117 | 22 | 0 | 15 | 59 | 3 | 34 | 102 | 42 | 5 | 0.280 | 0.440 | 0.334 |
| 2033 | 29 | 松本 | 111 | 424 | 102 | 21 | 1 | 20 | 68 | 4 | 39 | 106 | 23 | 0 | 0.241 | 0.436 | 0.305 |
| 2034 | 30 | 松本 | 124 | 448 | 124 | 23 | 1 | 15 | 62 | 2 | 41 | 117 | 28 | 5 | 0.277 | 0.433 | 0.337 |
| 2035 | 31 | 松本 | 114 | 432 | 113 | 26 | 0 | 18 | 67 | 3 | 30 | 109 | 16 | 5 | 0.262 | 0.447 | 0.310 |
| 2036 | 32 | 松本 | 113 | 420 | 116 | 30 | 0 | 9 | 58 | 2 | 35 | 111 | 23 | 4 | 0.276 | 0.412 | 0.332 |
| 2037 | 33 | 松本 | 73 | 231 | 57 | 15 | 1 | 12 | 41 | 1 | 13 | 60 | 10 | 2 | 0.247 | 0.476 | 0.287 |
| 2038 | 34 | 松本 | 20 | 33 | 7 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 13 | 1 | 0 | 0.212 | 0.485 | 0.316 |
| 2039 | 35 | 対馬 | 46 | 120 | 23 | 2 | 0 | 6 | 10 | 0 | 13 | 29 | 8 | 1 | 0.192 | 0.358 | 0.271 |
| 2040 | 36 | 対馬 | 9 | 25 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0.160 | 0.280 | 0.300 |
| 2041 | 37 | 対馬 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.250 |
| 2042 | 38 | 対馬 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.667 | 0.500 |
| 通算 | 1223 | 4292 | 1138 | 246 | 8 | 165 | 611 | 22 | 331 | 1122 | 244 | 37 | 0.265 | 0.442 | 0.318 | ||
| 年度 | 年齢 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
| 2026 | 22 | 松本 | 28 | 80 | 19 | 6 | 0 | 1 | 4 | 4 | 8 | 25 | 1 | 1 | 0.238 | 0.350 | 0.307 |
| 2027 | 23 | 松本 | 16 | 46 | 15 | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 2 | 9 | 2 | 1 | 0.326 | 0.500 | 0.354 |
| 2028 | 24 | 松本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2029 | 25 | 松本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2030 | 26 | 松本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2031 | 27 | 松本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2032 | 28 | 松本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2033 | 29 | 松本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2034 | 30 | 松本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2035 | 31 | 松本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2036 | 32 | 松本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2037 | 33 | 松本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2038 | 34 | 松本 | 23 | 87 | 20 | 3 | 1 | 4 | 15 | 0 | 8 | 14 | 1 | 0 | 0.230 | 0.425 | 0.295 |
| 2039 | 35 | 対馬 | 25 | 89 | 17 | 2 | 0 | 4 | 12 | 0 | 10 | 32 | 1 | 1 | 0.191 | 0.348 | 0.273 |
| 2040 | 36 | 対馬 | 87 | 349 | 85 | 24 | 1 | 13 | 41 | 1 | 36 | 109 | 2 | 4 | 0.244 | 0.430 | 0.314 |
| 2041 | 37 | 対馬 | 25 | 102 | 21 | 3 | 0 | 5 | 16 | 0 | 6 | 29 | 3 | 0 | 0.206 | 0.382 | 0.250 |
| 2042 | 38 | 対馬 | 80 | 303 | 81 | 20 | 0 | 20 | 56 | 0 | 27 | 71 | 5 | 1 | 0.267 | 0.531 | 0.327 |
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | |
| 2028 | Round 1 | 松本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2028 | Round 2 | 松本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2028 | 地区優勝S | 松本 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2029 | Round 2 | 松本 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2029 | 地区優勝S | 松本 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 2.000 | 0.500 |
| 2029 | AKBLシリーズ | 松本 | 6 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0.211 | 0.263 | 0.318 |
| 2030 | 地区優勝S | 松本 | 5 | 22 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0.318 | 0.591 | 0.318 |
| 2031 | Round 2 | 松本 | 6 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.167 |
| 2032 | Round 1 | 松本 | 5 | 21 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0.190 | 0.333 | 0.227 |
| 2032 | Round 2 | 松本 | 5 | 21 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0.238 | 0.524 | 0.273 |
| 2032 | 地区優勝S | 松本 | 7 | 25 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 3 | 0 | 0.280 | 0.360 | 0.333 |
| 2033 | Round 1 | 松本 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2033 | Round 2 | 松本 | 6 | 23 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0.261 | 0.435 | 0.320 |
| 2036 | Round 2 | 松本 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2037 | 地区優勝S | 松本 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.667 | 0.333 |
| 2042 | Round 1 | 対馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
タイトル・表彰
なし