玉川栄
新宿アスレチックス
右投 右打 / 1995年生まれ / 2022年ドラフト1巡目
選手能力データ
| 投 | タ | 球速 | 切 | 制 | 安 | 質 | 術 | ス | 回復 | 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | A+ | 155 | B | D | D | C | C | D | 18 | 200 |
年度別成績
| 年度 | 年齢 | 所属 | 登板 | 完投 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 被安 | 被本 | 四死 | 三振 | 自責 | 防御率 | 奪振率 |
| 2023 | 28 | 対馬 | 29 | 5 | 10 | 5 | 0 | 191 1/3 | 158 | 27 | 90 | 256 | 97 | 4.57 | 12.06 |
| 2024 | 29 | 対馬 | 30 | 6 | 12 | 8 | 0 | 197 2/3 | 161 | 20 | 91 | 232 | 81 | 3.69 | 10.56 |
| 2025 | 30 | 対馬 | 30 | 7 | 10 | 9 | 0 | 198 2/3 | 170 | 31 | 77 | 263 | 86 | 3.90 | 11.91 |
| 2026 | 31 | 対馬 | 30 | 8 | 13 | 7 | 0 | 209 2/3 | 141 | 22 | 84 | 259 | 77 | 3.31 | 11.12 |
| 2027 | 32 | 対馬 | 30 | 4 | 9 | 8 | 0 | 177 2/3 | 166 | 22 | 74 | 223 | 79 | 4.00 | 11.30 |
| 2028 | 33 | 対馬 | 26 | 5 | 10 | 5 | 0 | 188 2/3 | 158 | 20 | 54 | 241 | 68 | 3.26 | 11.54 |
| 2029 | 34 | 対馬 | 27 | 3 | 11 | 6 | 0 | 175 | 169 | 22 | 57 | 222 | 74 | 3.81 | 11.42 |
| 2030 | 35 | 対馬 | 27 | 7 | 12 | 11 | 0 | 174 1/3 | 141 | 21 | 70 | 203 | 76 | 3.93 | 10.50 |
| 2031 | 36 | 対馬 | 29 | 4 | 10 | 7 | 1 | 164 1/3 | 148 | 21 | 69 | 210 | 80 | 4.39 | 11.52 |
| 2032 | 37 | 対馬 | 23 | 8 | 9 | 5 | 0 | 159 1/3 | 117 | 13 | 64 | 208 | 50 | 2.82 | 11.75 |
| 2033 | 38 | 対馬 | 15 | 1 | 2 | 7 | 0 | 69 2/3 | 84 | 14 | 45 | 81 | 54 | 6.98 | 10.46 |
| 2034 | 39 | 対馬 | 17 | 3 | 5 | 9 | 0 | 94 2/3 | 93 | 17 | 52 | 112 | 67 | 6.37 | 10.65 |
| 2035 | 40 | 新宿 | 21 | 1 | 4 | 5 | 0 | 97 1/3 | 94 | 9 | 51 | 133 | 40 | 3.71 | 12.34 |
| 2036 | 41 | 新宿 | 35 | 0 | 2 | 1 | 0 | 65 1/3 | 55 | 7 | 25 | 94 | 24 | 3.31 | 12.95 |
| 2037 | 42 | 新宿 | 31 | 0 | 1 | 1 | 1 | 75 1/3 | 55 | 5 | 23 | 111 | 15 | 1.79 | 13.26 |
| 2038 | 43 | 新宿 | 32 | 0 | 4 | 3 | 3 | 67 1/3 | 52 | 5 | 27 | 90 | 23 | 3.07 | 12.03 |
| 2039 | 44 | 新宿 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 1/3 | 18 | 1 | 5 | 22 | 12 | 5.59 | 10.24 |
| 通算 | 443 | 62 | 124 | 97 | 5 | 2325 2/3 | 1980 | 277 | 958 | 2960 | 1003 | 3.88 | |||
| 年度 | 年齢 | 所属 | 登板 | 完投 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 被安 | 被本 | 四死 | 三振 | 自責 | 防御率 | 奪振率 |
| 2023 | 28 | 対馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2024 | 29 | 対馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2025 | 30 | 対馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2026 | 31 | 対馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2027 | 32 | 対馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2028 | 33 | 対馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2029 | 34 | 対馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2030 | 35 | 対馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2031 | 36 | 対馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2032 | 37 | 対馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2033 | 38 | 対馬 | 11 | 2 | 5 | 3 | 0 | 69 2/3 | 65 | 8 | 36 | 69 | 34 | 4.39 | 8.91 |
| 2034 | 39 | 対馬 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 26 1/3 | 30 | 3 | 13 | 28 | 19 | 6.49 | 9.57 |
| 2035 | 40 | 新宿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2036 | 41 | 新宿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2037 | 42 | 新宿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2038 | 43 | 新宿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2039 | 44 | 新宿 | 17 | 0 | 2 | 1 | 1 | 20 | 17 | 3 | 9 | 23 | 12 | 5.40 | 10.35 |
| 年度 | 所属 | 登板 | 完投 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 被安 | 被本 | 四死 | 三振 | 自責 | 防御率 | 奪振率 | |
| 2025 | Round 1 | 対馬 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 2/3 | 8 | 1 | 3 | 6 | 4 | 7.71 | 11.57 |
| 2028 | Round 1 | 対馬 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 6 | 8 | 1 | 1.29 | 10.29 |
| 2028 | Round 2 | 対馬 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 | 10 | 2 | 2 | 19 | 3 | 1.69 | 10.69 |
| 2028 | 地区優勝S | 対馬 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 2/3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4.70 | 7.04 |
| 2028 | AKBLシリーズ | 対馬 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 1/3 | 10 | 2 | 9 | 20 | 8 | 4.15 | 10.38 |
| 2029 | Round 2 | 対馬 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 10 | 1 | 5 | 14 | 6 | 4.50 | 10.50 |
| 2029 | 地区優勝S | 対馬 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 1/3 | 6 | 0 | 3 | 6 | 2 | 2.84 | 8.53 |
| 2032 | Round 1 | 対馬 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 2/3 | 15 | 0 | 4 | 15 | 7 | 4.61 | 9.88 |
| 2032 | Round 2 | 対馬 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 2/3 | 11 | 1 | 4 | 12 | 3 | 1.84 | 7.36 |
| 2032 | 地区優勝S | 対馬 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 2/3 | 2 | 0 | 5 | 8 | 1 | 1.35 | 10.80 |
| 2036 | 地区優勝S | 新宿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2036 | AKBLシリーズ | 新宿 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 2/3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 6.75 |
| 2037 | Round 2 | 新宿 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 2/3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 10.13 |
| 2038 | Round 1 | 新宿 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 9.00 |
タイトル・表彰
| 最多奪三振 | 2023, 2025, 2026, 2028 |