長州ペイトリオッツ

  右投 右打 / 2003年生まれ / 2023年ドラフト1位

選手能力データ

信頼 対左 指数
R S A - - - - - A B S A A B B 0 0 300

年度別成績

年度 年齢 所属 試合 打数 安打 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率
2024 21 長州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2025 22 長州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2026 23 長州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2027 24 長州 16 55 13 4 0 2 8 2 6 17 2 0 0.236 0.418 0.311
2028 25 長州 138 471 144 38 1 10 66 0 68 95 24 0 0.306 0.454 0.393
2029 26 長州 147 542 143 33 0 22 85 1 78 125 15 0 0.264 0.446 0.356
2030 27 長州 154 593 169 34 0 33 142 4 76 143 19 0 0.285 0.509 0.366
2031 28 長州 152 557 111 28 0 15 75 4 59 141 19 0 0.199 0.330 0.276
2032 29 長州 154 572 157 35 0 26 99 5 84 119 22 0 0.274 0.472 0.367
2033 30 長州 154 557 153 28 2 18 93 6 108 125 27 0 0.275 0.429 0.392
通算 915 3347 890 200 3 126 568 22 479 765 128 0 0.266 0.440 0.358
年度 年齢 所属 試合 打数 安打 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率
2024 21 長州 53 122 27 11 0 0 11 1 6 32 1 0 0.221 0.311 0.258
2025 22 長州 87 304 61 16 0 7 31 1 43 83 5 0 0.201 0.322 0.300
2026 23 長州 88 303 71 20 0 7 33 2 25 66 9 0 0.234 0.370 0.293
2027 24 長州 106 402 107 33 0 8 61 3 57 82 18 0 0.266 0.408 0.357
2028 25 長州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2029 26 長州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2030 27 長州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2031 28 長州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2032 29 長州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2033 30 長州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
年度 所属 試合 打数 安打 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率
2027 Round 1 長州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2027 Round 2 長州 4 2 1 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0.500 1.000 0.500
2028 Round 2 長州 6 24 5 3 0 0 5 1 1 5 0 0 0.208 0.333 0.240
2030 Round 1 長州 5 20 6 1 0 1 8 1 2 6 0 0 0.300 0.500 0.364
2030 Round 2 長州 7 28 10 2 0 1 6 1 4 6 0 0 0.357 0.536 0.438
2030 地区優勝S 長州 7 26 4 0 0 1 5 0 5 4 3 0 0.154 0.269 0.290
2030 AKBLシリーズ 長州 5 17 2 0 0 0 0 0 7 5 1 0 0.118 0.118 0.375
2031 Round 1 長州 5 18 6 1 0 2 5 0 5 2 0 0 0.333 0.722 0.478
2031 Round 2 長州 7 30 7 1 0 1 5 1 1 9 1 0 0.233 0.367 0.258
2032 Round 2 長州 4 14 4 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0.286 0.357 0.375

タイトル・表彰

最多打点 2030
ベストナイン(捕手) 2029,2030
最優秀新人(打者) 2028