宮脇
鹿児島ボルケイノ
右投 右打 / 2001年生まれ / 2023年ドラフト2位
選手能力データ
| 投 | タ | 球速 | 切 | 制 | 安 | 質 | 術 | ス | 回復 | 指数 |
| R | B | 150 | C | D | A | A | D | C | 24 | 200 |
年度別成績
| 年度 | 年齢 | 所属 | 登板 | 完投 | 勝 | 敗 | セーブ | 投球回 | 被安 | 被本 | 与四死 | 奪三振 | 自責点 | 防御率 | 奪振率 |
| 2024 | 23 | 鹿児島 | 14 | 4 | 7 | 3 | 1 | 97 1/3 | 60 | 5 | 61 | 104 | 27 | 2.50 | 9.62 |
| 2025 | 24 | 鹿児島 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 1/3 | 24 | 2 | 13 | 22 | 14 | 6.52 | 10.24 |
| 2026 | 25 | 鹿児島 | 39 | 0 | 5 | 3 | 0 | 112 | 95 | 8 | 44 | 152 | 36 | 2.89 | 12.21 |
| 2027 | 26 | 鹿児島 | 39 | 2 | 8 | 2 | 0 | 114 2/3 | 79 | 12 | 44 | 168 | 31 | 2.43 | 13.19 |
| 2028 | 27 | 鹿児島 | 30 | 3 | 14 | 12 | 0 | 177 1/3 | 161 | 17 | 78 | 206 | 82 | 4.16 | 10.45 |
| 2029 | 28 | 鹿児島 | 10 | 0 | 3 | 6 | 0 | 49 | 45 | 6 | 26 | 53 | 32 | 5.88 | 9.73 |
| 2030 | 29 | 鹿児島 | 30 | 7 | 12 | 9 | 0 | 176 | 163 | 17 | 80 | 226 | 73 | 3.73 | 11.56 |
| 2031 | 30 | 鹿児島 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 26 2/3 | 31 | 5 | 19 | 34 | 21 | 7.09 | 11.48 |
| 通算 | 172 | 16 | 51 | 38 | 1 | 772 1/3 | 658 | 72 | 365 | 965 | 316 | 3.68 | |||
| 年度 | 年齢 | 所属 | 登板 | 完投 | 勝 | 敗 | セーブ | 投球回 | 被安 | 被本 | 与四死 | 奪三振 | 自責点 | 防御率 | 奪振率 |
| 2024 | 23 | 鹿児島 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 33 | 30 | 2 | 9 | 43 | 11 | 3.00 | 11.73 |
| 2025 | 24 | 鹿児島 | 14 | 5 | 6 | 6 | 0 | 96 | 76 | 7 | 38 | 110 | 36 | 3.38 | 10.31 |
| 2026 | 25 | 鹿児島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2027 | 26 | 鹿児島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2028 | 27 | 鹿児島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2029 | 28 | 鹿児島 | 20 | 9 | 13 | 3 | 0 | 132 | 126 | 9 | 43 | 125 | 51 | 3.48 | 8.52 |
| 2030 | 29 | 鹿児島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2031 | 30 | 鹿児島 | 19 | 6 | 7 | 4 | 0 | 137 1/3 | 101 | 6 | 59 | 141 | 49 | 3.22 | 9.26 |
| 年度 | 所属 | 登板 | 完投 | 勝 | 敗 | セーブ | 投球回 | 被安 | 被本 | 与四死 | 奪三振 | 自責点 | 防御率 | 奪振率 | |
| 2024 | 地区優勝S | 鹿児島 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 1/3 | 2 | 0 | 4 | 8 | 4 | 5.68 | 11.37 |
| 2026 | Round 1 | 鹿児島 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 2/3 | 5 | 0 | 4 | 6 | 4 | 6.35 | 9.53 |
| 2027 | Round 1 | 鹿児島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
タイトル・表彰
| 最優秀新人(投手) | 2024 |