AK Baseball League
時田

時田

 瀬戸内ドルフィンズ

  右投 右打 / 2001年生まれ / 2023年ドラフト1巡目

選手能力データ

球速 回復 指数
R C 148 B A D C C C 24 200

年度別成績

年度 年齢 所属 登板 完投 投球回 被安 被本 四死 三振 自責 防御率 奪振率
2024 23 津軽 48 0 5 4 1 128 1/3 117 19 30 154 49 3.44 10.80
2025 24 津軽 8 0 0 0 0 17 24 2 5 15 14 7.41 7.94
2026 25 津軽 15 1 5 4 0 53 2/3 56 5 22 57 28 4.70 9.56
2027 26 津軽 28 3 6 11 0 180 166 21 52 182 78 3.90 9.10
2028 27 津軽 8 1 2 4 0 42 1/3 43 7 7 40 20 4.25 8.50
2029 28 津軽 31 5 14 6 0 199 170 28 69 212 83 3.75 9.59
2030 29 津軽 31 11 16 7 0 225 1/3 190 27 42 191 87 3.47 7.63
2031 30 津軽 33 6 11 9 0 204 2/3 200 27 52 182 93 4.09 8.00
2032 31 津軽 28 6 11 9 0 177 1/3 169 20 50 182 73 3.70 9.24
2033 32 瀬戸内 29 7 7 14 0 179 2/3 167 21 55 165 89 4.47 8.30
2034 33 瀬戸内 27 9 14 9 0 198 2/3 168 22 64 178 76 3.45 8.09
2035 34 瀬戸内 26 4 10 10 0 181 1/3 153 21 68 160 86 4.27 7.94
2036 35 瀬戸内 27 7 13 9 0 191 172 24 45 161 74 3.49 7.59
2037 36 瀬戸内 22 5 9 6 0 123 2/3 110 15 37 117 45 3.27 8.51
2038 37 瀬戸内 5 0 1 3 0 20 1/3 28 6 4 20 13 5.75 8.85
通算 366 65 124 105 1 2122 1/3 1933 265 602 2016 908 3.85
年度 年齢 所属 登板 完投 投球回 被安 被本 四死 三振 自責 防御率 奪振率
2024 23 津軽 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2025 24 津軽 25 2 4 2 0 87 2/3 86 5 12 99 26 2.67 10.16
2026 25 津軽 16 4 8 4 0 109 88 15 28 108 36 2.97 8.92
2027 26 津軽 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2028 27 津軽 21 7 12 5 0 148 2/3 114 16 39 142 42 2.54 8.60
2029 28 津軽 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2030 29 津軽 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2031 30 津軽 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2032 31 津軽 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2033 32 瀬戸内 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2034 33 瀬戸内 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2035 34 瀬戸内 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2036 35 瀬戸内 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2037 36 瀬戸内 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2038 37 瀬戸内 20 4 8 7 0 116 1/3 129 21 47 102 68 5.26 7.89
年度 所属 登板 完投 投球回 被安 被本 四死 三振 自責 防御率 奪振率
2028 Round 2 津軽 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2032 地区優勝S 津軽 1 0 0 0 0 7 5 0 1 10 1 1.29 12.86
2032 AKBLシリーズ 津軽 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2034 Round 1 瀬戸内 1 0 0 1 0 5 1/3 5 1 3 7 6 10.13 11.81
2034 Round 2 瀬戸内 1 0 0 1 0 3 5 1 2 2 4 12.00 6.00
2035 Round 1 瀬戸内 1 1 0 1 0 9 8 2 0 6 4 4.00 6.00
2035 Round 2 瀬戸内 2 1 0 1 0 8 2/3 17 0 1 10 7 7.27 10.38
2036 Round 1 瀬戸内 1 0 0 0 0 7 8 1 1 3 2 2.57 3.86
2036 Round 2 瀬戸内 1 0 1 0 0 8 7 2 0 5 3 3.38 5.63
2037 Round 1 瀬戸内 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00

タイトル・表彰

最多勝利 2030