2027年度 公式戦成績

レギュラーシーズン順位表

試合 勝率 G差 打率 防御 本塁 盗塁 得点 失点
京浜ユニオンズ 154 78 70 6 .527 0.0 .255 4.22 148 206 713 661
浦賀ブラックス 154 76 70 8 .521 1.0 .256 4.03 164 232 689 623
富山クレインズ 154 76 70 8 .521 1.0 .249 4.36 163 52 704 680
松本ハイランダーズ 154 76 71 7 .517 1.5 .249 4.64 197 152 696 731
石狩サーモンズ 154 75 70 9 .517 1.5 .254 4.19 179 189 695 664
松戸マックスパワーズ 154 74 71 9 .510 2.5 .250 4.37 202 100 699 675
津軽ビッグアップルズ 154 66 81 7 .449 11.5 .229 4.09 164 63 600 644
新宿アスレチックス 154 64 82 8 .438 13.0 .243 4.85 187 144 650 768
試合 勝率 G差 打率 防御 本塁 盗塁 得点 失点
瀬戸内ドルフィンズ 154 80 64 10 .556 0.0 .253 4.23 182 199 727 669
天王寺エレファンツ 154 78 65 11 .545 1.5 .257 3.95 166 122 707 609
鹿児島ボルケイノ 154 76 70 8 .521 5.0 .248 4.34 153 128 642 686
長州ペイトリオッツ 154 75 73 6 .507 7.0 .239 3.92 169 217 606 610
出雲ヤオヨロズ 154 69 75 10 .479 11.0 .245 4.34 182 132 660 711
徳島ヴォルテックス 154 71 78 5 .477 11.5 .268 4.66 178 234 754 729
対馬バッカニアーズ 154 69 79 6 .466 13.0 .247 4.31 167 157 678 682
熊野レイヴンズ 154 67 81 6 .453 15.0 .237 4.18 133 175 569 647

個人打撃成績

所属 試合 打数 安打 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率
松本 132 498 157 22 0 28 92 3 41 126 28 1 0.315 0.528 0.367
菊地 浦賀 154 630 197 35 2 13 65 11 50 164 46 0 0.313 0.437 0.363
ルバイル 石狩 145 527 164 47 1 27 80 0 58 147 26 0 0.311 0.558 0.379
新井野 松本 143 529 158 28 5 13 53 1 52 140 37 20 0.299 0.444 0.361
橋口 京浜 134 485 141 20 4 12 60 2 53 129 34 3 0.291 0.423 0.361
磯村 浦賀 144 572 165 25 3 21 71 2 44 164 44 14 0.288 0.453 0.339
坂能 津軽 143 503 143 27 0 29 83 2 71 147 8 8 0.284 0.511 0.373
岩永 浦賀 140 515 146 29 0 22 102 7 57 137 21 1 0.283 0.468 0.355
ジョージ 京浜 142 502 141 31 1 26 86 0 88 121 13 0 0.281 0.502 0.388
古賀 松戸 153 566 159 29 5 30 95 2 61 158 20 13 0.281 0.509 0.351
所属 試合 打数 安打 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率
西柳 徳島 119 422 142 34 3 13 54 16 63 91 35 5 0.336 0.524 0.423
諏訪 徳島 154 577 189 44 1 32 112 1 98 125 38 0 0.328 0.574 0.425
洪佳 瀬戸内 154 593 183 34 2 43 137 4 70 139 23 17 0.309 0.590 0.382
箭内 瀬戸内 142 558 169 29 0 18 72 3 54 147 32 2 0.303 0.452 0.364
ウェルド 徳島 149 567 169 24 4 31 112 1 65 160 29 16 0.298 0.519 0.370
中薗 対馬 150 563 166 37 2 38 97 2 72 171 13 1 0.295 0.570 0.375
横溝昇 出雲 154 579 164 34 1 14 82 5 79 126 5 0 0.283 0.418 0.369
雪下 天王寺 140 519 147 29 5 20 81 3 57 117 16 4 0.283 0.474 0.354
中野川 熊野 151 576 162 34 4 6 57 2 69 153 59 0 0.281 0.385 0.358
粟原 対馬 130 460 129 29 0 24 85 3 41 124 19 0 0.280 0.500 0.339

個人投手成績

所属 登板 完投 セーブ 投球回 被安 被本 与四死 奪三振 自責点 防御率 奪振率
和久井 石狩 26 4 9 4 0 172 1/3 152 20 71 233 63 3.29 12.17
榊野 京浜 30 4 14 7 0 185 1/3 175 15 58 202 72 3.50 9.81
バルハド 浦賀 28 6 14 9 0 186 1/3 140 23 97 256 73 3.53 12.39
八嶋 松戸 29 6 11 11 0 174 2/3 157 13 68 194 69 3.56 9.00
峯瀬 浦賀 34 12 17 11 0 215 179 20 93 244 86 3.60 10.21
時田 津軽 28 3 6 11 0 180 166 21 52 182 78 3.90 9.10
澤野 津軽 30 3 9 12 0 177 161 22 57 191 78 3.97 9.71
秦野 松本 30 10 12 11 0 193 2/3 197 25 67 183 87 4.04 8.50
竹畑 京浜 29 7 11 13 0 180 174 27 59 223 81 4.05 11.15
下垣 京浜 30 4 12 13 0 182 178 20 69 195 83 4.10 9.64
所属 登板 完投 セーブ 投球回 被安 被本 与四死 奪三振 自責点 防御率 奪振率
ノバク 長州 23 4 9 1 0 157 2/3 129 10 69 218 50 2.85 12.44
諏佐 長州 28 5 8 13 0 191 1/3 154 23 75 235 67 3.15 11.05
江戸川 天王寺 28 8 10 6 0 181 2/3 150 15 81 197 66 3.28 9.80
大西 天王寺 28 5 10 5 1 179 1/3 161 17 46 171 70 3.51 8.58
森中 瀬戸内 30 4 9 7 0 188 159 19 68 236 75 3.59 11.30
清尾 出雲 30 5 10 10 0 173 2/3 159 11 76 183 71 3.68 9.48
川添 天王寺 28 5 9 7 0 181 1/3 179 23 74 192 78 3.88 9.55
並木 鹿児島 26 3 7 8 0 160 144 13 42 169 69 3.88 9.51
玉川栄 対馬 30 4 9 8 0 177 2/3 166 22 74 223 79 4.00 11.30
里方 鹿児島 35 7 11 12 0 197 1/3 177 17 75 171 89 4.07 7.81