AK Baseball League
榊野

榊野

 長州ペイトリオッツ

  左投 左打 / 2000年生まれ / 2025年ドラフト1巡目

選手能力データ

球速 回復 指数
L C 152 B C E B D C 20 200

年度別成績

年度 年齢 所属 登板 完投 投球回 被安 被本 四死 三振 自責 防御率 奪振率
2026 26 京浜 29 2 15 10 0 176 1/3 177 14 67 197 79 4.04 10.07
2027 27 京浜 30 4 14 7 0 185 1/3 175 15 58 202 72 3.50 9.81
2028 28 京浜 32 8 10 14 0 189 1/3 178 24 61 196 87 4.14 9.32
2029 29 京浜 33 2 8 13 0 180 2/3 195 28 55 178 96 4.78 8.87
2030 30 京浜 46 0 7 2 3 84 74 10 22 100 29 3.11 10.71
2031 31 京浜 43 0 6 3 6 71 1/3 59 8 18 75 25 3.15 9.46
2032 32 京浜 46 0 2 6 1 79 2/3 97 10 23 98 40 4.52 11.07
2033 33 京浜 49 0 10 0 3 88 1/3 58 8 25 103 23 2.34 10.49
2034 34 長州 31 0 6 3 3 50 1/3 41 5 11 59 14 2.52 10.62
2035 35 長州 30 0 3 3 2 51 1/3 45 9 14 46 15 2.63 8.06
2036 36 長州 36 0 7 7 0 69 2/3 75 5 28 74 33 4.26 9.56
2037 37 長州 37 1 6 2 4 78 88 11 17 79 32 3.69 9.12
2038 38 長州 38 0 2 4 2 67 2/3 58 6 30 68 30 3.99 9.04
2039 39 長州 48 0 8 2 5 89 1/3 79 9 34 91 23 2.32 9.17
2040 40 長州 52 0 7 1 34 72 1/3 56 10 20 85 26 3.24 10.58
2041 41 長州 47 0 1 2 38 54 41 1 10 75 12 2.00 12.50
2042 42 長州 42 0 0 8 29 58 2/3 42 3 26 70 20 3.10 10.86
2043 43 長州 51 0 4 6 32 59 2/3 65 9 9 73 29 4.37 11.01
通算 720 17 116 93 162 1706 1603 185 528 1869 685 3.61
年度 年齢 所属 登板 完投 投球回 被安 被本 四死 三振 自責 防御率 奪振率
2026 26 京浜 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2027 27 京浜 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2028 28 京浜 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2029 29 京浜 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2030 30 京浜 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2031 31 京浜 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2032 32 京浜 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2033 33 京浜 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2034 34 長州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2035 35 長州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2036 36 長州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2037 37 長州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2038 38 長州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2039 39 長州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2040 40 長州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2041 41 長州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2042 42 長州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2043 43 長州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
年度 所属 登板 完投 投球回 被安 被本 四死 三振 自責 防御率 奪振率
2027 地区優勝S 京浜 2 0 0 2 0 9 1/3 7 1 6 14 5 4.82 13.50
2030 Round 1 京浜 2 0 0 0 0 2 2/3 0 0 0 5 0 0.00 16.88
2030 Round 2 京浜 2 0 0 0 0 2 2/3 4 0 1 6 1 3.38 20.25
2030 地区優勝S 京浜 1 0 0 0 1 0 2/3 0 0 0 1 0 0.00 13.50
2030 AKBLシリーズ 京浜 2 0 0 1 1 3 1/3 1 1 0 3 1 2.70 8.10
2031 地区優勝S 京浜 2 0 0 0 0 1 1 0 1 3 0 0.00 27.00
2031 AKBLシリーズ 京浜 1 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0.00 9.00
2032 Round 1 京浜 2 0 0 0 0 3 1/3 5 1 0 3 2 5.40 8.10
2033 AKBLシリーズ 京浜 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2033 地区優勝S 京浜 3 0 1 1 1 6 2/3 5 0 2 7 1 1.35 9.45
2033 Round 2 京浜 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2034 Round 2 長州 2 0 1 0 0 3 2/3 1 0 0 3 0 0.00 7.36
2034 地区優勝S 長州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2036 Round 1 長州 1 0 0 1 0 4 5 0 0 4 1 2.25 9.00
2037 地区優勝S 長州 2 0 0 0 0 1 2/3 1 0 0 2 0 0.00 10.80
2037 AKBLシリーズ 長州 3 0 0 0 0 5 2/3 3 0 2 9 2 3.18 14.29
2038 Round 2 長州 1 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0.00 9.00
2039 Round 2 長州 2 0 1 0 0 3 2/3 2 0 2 4 1 2.45 9.82
2040 地区優勝S 長州 2 0 0 0 2 2 3 0 0 1 0 0.00 4.50
2040 AKBLシリーズ 長州 2 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0.00 9.00

タイトル・表彰

シーズンMVP 2027
最高勝率 2027
最優秀新人(投手) 2026
最優秀中継ぎ 2030, 2039