AK Baseball League
古賀

古賀

 宇都宮ライジングスターズ

  右投 右打 / 1996年生まれ / AKBLリーグ殿堂顕彰者

選手能力データ

信頼 対左 指数
R P - - D - - - A A E B C D C 0 0 290

年度別成績

年度 年齢 所属 試合 打数 安打 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率
2021 25 松戸 148 579 165 35 3 28 76 0 35 146 14 8 0.285 0.501 0.326
2022 26 松戸 133 473 125 32 2 17 68 3 36 133 8 11 0.264 0.448 0.316
2023 27 松戸 131 493 142 38 0 21 98 2 43 123 20 4 0.288 0.493 0.345
2024 28 松戸 132 485 122 27 1 14 49 1 39 130 20 4 0.252 0.398 0.307
2025 29 松戸 137 522 139 34 2 12 59 2 48 145 11 8 0.266 0.408 0.328
2026 30 松戸 131 468 109 24 1 15 43 2 29 150 14 8 0.233 0.385 0.278
2027 31 松戸 153 566 159 29 5 30 95 2 61 158 20 13 0.281 0.509 0.351
2028 32 松戸 154 573 147 23 1 24 85 2 54 183 15 9 0.257 0.426 0.321
2029 33 松戸 144 506 139 31 1 30 82 2 51 145 15 10 0.275 0.518 0.341
2030 34 松戸 148 551 145 33 0 27 86 2 42 179 14 7 0.263 0.470 0.315
2031 35 松戸 135 483 118 28 2 24 76 0 51 166 21 4 0.244 0.460 0.316
2032 36 松戸 117 399 103 18 2 9 50 0 39 107 16 1 0.258 0.381 0.324
2033 37 宇都宮 92 298 88 15 1 16 49 2 15 76 12 2 0.295 0.513 0.329
2034 38 宇都宮 108 320 76 18 1 11 41 1 24 103 11 6 0.238 0.403 0.291
2035 39 宇都宮 101 260 78 22 1 14 43 1 20 71 5 3 0.300 0.554 0.350
2036 40 宇都宮 97 197 53 10 1 7 27 2 11 57 3 0 0.269 0.437 0.308
2037 41 宇都宮 91 192 47 8 0 6 18 0 11 62 9 4 0.245 0.380 0.286
2038 42 宇都宮 105 182 42 10 1 9 22 1 9 56 7 1 0.231 0.445 0.267
2039 43 宇都宮 18 16 2 0 0 0 1 1 0 5 0 0 0.125 0.125 0.125
通算 2275 7563 1999 435 25 314 1068 26 618 2195 235 103 0.264 0.453 0.320
年度 年齢 所属 試合 打数 安打 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率
2021 25 松戸 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2022 26 松戸 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2023 27 松戸 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2024 28 松戸 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2025 29 松戸 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2026 30 松戸 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2027 31 松戸 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2028 32 松戸 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2029 33 松戸 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2030 34 松戸 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2031 35 松戸 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2032 36 松戸 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2033 37 宇都宮 23 85 19 0 0 5 10 0 4 26 5 2 0.224 0.400 0.258
2034 38 宇都宮 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2035 39 宇都宮 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2036 40 宇都宮 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2037 41 宇都宮 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2038 42 宇都宮 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2039 43 宇都宮 20 67 12 3 0 1 5 1 2 19 2 6 0.179 0.269 0.203
年度 所属 試合 打数 安打 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率
2023 Round 1 松戸 3 9 2 1 1 0 2 0 4 4 0 0 0.222 0.556 0.462
2025 Round 2 松戸 7 32 7 0 1 0 3 0 0 9 0 0 0.219 0.281 0.219
2028 地区優勝S 松戸 4 16 5 0 0 1 5 0 2 5 0 0 0.313 0.500 0.389
2028 AKBLシリーズ 松戸 7 27 6 1 0 3 5 0 0 6 0 0 0.222 0.593 0.222
2030 Round 1 松戸 4 14 2 0 0 1 3 0 2 5 0 0 0.143 0.357 0.250
2032 Round 2 松戸 4 3 1 0 0 1 3 0 1 1 0 1 0.333 1.333 0.500
2033 地区優勝S 宇都宮 5 22 4 0 0 0 1 0 0 9 1 0 0.182 0.182 0.182
2034 地区優勝S 宇都宮 5 5 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0.200 0.200 0.200
2035 Round 1 宇都宮 3 13 1 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0.077 0.077 0.077

タイトル・表彰

ベストナイン(二塁手) 2021, 2023, 2027, 2029