諏佐

 長州ペイトリオッツ

  右投 右打 / 1995年生まれ

選手能力データ

球速 回復 指数
R B+ 151 C D B D C C 26 200

年度別成績

年度 年齢 所属 登板 完投 セーブ 投球回 被安 被本 与四死 奪三振 自責点 防御率 奪振率
2021 26 長州 30 3 11 10 0 179 1/3 143 24 69 233 78 3.91 11.69
2022 27 長州 31 5 13 8 0 194 174 21 92 239 87 4.04 11.09
2023 28 長州 29 2 11 9 0 190 1/3 169 21 80 248 77 3.64 11.73
2024 29 長州 30 5 14 8 0 183 1/3 163 24 69 242 81 3.98 11.88
2025 30 長州 30 4 10 10 0 182 153 26 88 234 82 4.05 11.57
2026 31 長州 32 3 8 10 0 170 2/3 181 20 69 214 88 4.64 11.29
2027 32 長州 28 5 8 13 0 191 1/3 154 23 75 235 67 3.15 11.05
2028 33 長州 29 3 11 12 0 141 1/3 135 22 65 170 82 5.23 10.85
2029 34 長州 25 2 7 13 0 146 141 27 74 179 79 4.87 11.03
2030 35 長州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2031 36 長州 27 8 13 9 0 159 1/3 134 23 63 208 76 4.29 11.75
2032 37 長州 33 3 7 13 0 188 2/3 175 28 75 249 108 5.15 11.88
2033 38 長州 31 5 14 6 0 185 1/3 183 33 83 214 93 4.52 10.39
通算 355 48 127 121 0 2111 2/3 1905 292 902 2665 998 4.25
年度 年齢 所属 登板 完投 セーブ 投球回 被安 被本 与四死 奪三振 自責点 防御率 奪振率
2021 26 長州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2022 27 長州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2023 28 長州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2024 29 長州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2025 30 長州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2026 31 長州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2027 32 長州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2028 33 長州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2029 34 長州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2030 35 長州 1 1 1 0 0 9 4 0 5 4 0 0.00 4.00
2031 36 長州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2032 37 長州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2033 38 長州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
年度 所属 登板 完投 セーブ 投球回 被安 被本 与四死 奪三振 自責点 防御率 奪振率
2025 Round 2 長州 3 0 0 1 0 10 1/3 17 3 6 14 14 12.19 12.19
2025 地区優勝S 長州 2 0 1 0 0 9 10 1 2 15 6 6.00 15.00
2025 AKBLシリーズ 長州 2 0 0 0 0 13 2/3 12 3 10 22 7 4.61 14.49
2026 Round 1 長州 1 0 1 0 0 7 5 1 2 7 2 2.57 9.00
2026 Round 2 長州 2 0 1 0 0 10 1/3 10 2 5 16 6 5.23 13.94
2026 地区優勝S 長州 2 0 1 1 0 10 2/3 13 2 9 11 9 7.59 9.28
2027 Round 1 長州 1 1 1 0 0 9 4 1 5 12 2 2.00 12.00
2027 Round 2 長州 2 0 0 0 0 12 2/3 10 0 7 17 4 2.84 12.08
2028 Round 2 長州 1 0 1 0 0 7 2/3 2 0 7 9 1 1.17 10.57
2031 Round 1 長州 1 0 0 0 0 6 2/3 5 0 3 5 3 4.05 6.75
2031 Round 2 長州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2032 Round 2 長州 2 0 0 2 0 10 1/3 9 1 5 12 5 4.35 10.45

タイトル・表彰

最多奪三振 2024,2032