AK Baseball League
磯村

磯村

 富山クレインズ

  右投 右打 / 2001年生まれ / 2023年ドラフト2巡目

選手能力データ

信頼 対左 指数
R P - - C - - - B A D B C D C 0 0 310

年度別成績

年度 年齢 所属 試合 打数 安打 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率
2024 23 浦賀 12 53 16 2 0 4 12 0 2 9 2 0 0.302 0.566 0.327
2025 24 浦賀 119 429 122 26 2 9 35 1 24 127 28 6 0.284 0.417 0.322
2026 25 浦賀 105 406 94 11 1 11 39 2 22 130 28 10 0.232 0.345 0.271
2027 26 浦賀 144 572 165 25 3 21 71 2 44 164 44 14 0.288 0.453 0.339
2028 27 浦賀 113 392 82 11 4 10 36 1 32 112 25 7 0.209 0.334 0.269
2029 28 浦賀 70 219 49 8 0 2 15 0 21 56 10 3 0.224 0.288 0.292
2030 29 浦賀 64 211 47 6 2 5 19 1 12 61 12 4 0.223 0.341 0.265
2031 30 浦賀 121 424 88 20 1 6 30 3 23 119 17 10 0.208 0.302 0.248
2032 31 浦賀 123 461 104 19 0 11 41 3 26 152 23 12 0.226 0.338 0.267
2033 32 徳島 55 191 41 5 4 6 19 1 7 57 6 4 0.215 0.377 0.242
2034 33 富山 54 180 36 7 1 5 22 2 12 58 3 3 0.200 0.333 0.250
2035 34 富山 55 160 39 7 0 6 17 0 19 49 5 3 0.244 0.400 0.324
2036 35 富山 84 207 54 4 3 5 20 1 15 62 12 3 0.261 0.382 0.311
2037 36 富山 8 24 4 0 0 0 2 1 3 9 2 3 0.167 0.167 0.259
通算 1127 3929 941 151 21 101 378 18 262 1165 217 82 0.240 0.366 0.287
年度 年齢 所属 試合 打数 安打 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率
2024 23 浦賀 109 417 111 18 4 8 44 4 25 118 34 24 0.266 0.386 0.308
2025 24 浦賀 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2026 25 浦賀 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2027 26 浦賀 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2028 27 浦賀 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2029 28 浦賀 37 157 56 12 3 7 25 2 6 38 8 4 0.357 0.605 0.380
2030 29 浦賀 52 219 49 5 3 2 18 0 10 63 17 5 0.224 0.301 0.258
2031 30 浦賀 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2032 31 浦賀 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2033 32 徳島 50 195 60 8 1 12 37 0 21 42 9 5 0.308 0.544 0.375
2034 33 富山 47 171 53 14 0 2 25 2 17 49 14 6 0.310 0.427 0.372
2035 34 富山 41 161 41 6 0 6 24 1 18 32 1 7 0.255 0.404 0.330
2036 35 富山 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2037 36 富山 68 228 51 18 1 5 32 0 14 59 3 10 0.224 0.377 0.269
年度 所属 試合 打数 安打 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率
2024 Round 1 浦賀 4 18 5 1 0 1 2 0 2 0 2 0 0.278 0.500 0.350
2024 Round 2 浦賀 6 27 8 1 0 2 3 0 1 10 0 0 0.296 0.556 0.321
2024 地区優勝S 浦賀 7 30 8 0 0 0 0 0 1 9 3 0 0.267 0.267 0.290
2026 Round 2 浦賀 6 22 6 1 1 0 2 0 5 9 2 1 0.273 0.409 0.407
2027 Round 1 浦賀 4 18 6 1 0 0 2 0 0 6 3 0 0.333 0.389 0.333
2028 Round 1 浦賀 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
2029 Round 1 浦賀 5 19 6 1 0 0 1 0 0 4 1 0 0.316 0.368 0.316
2031 Round 1 浦賀 5 14 1 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0.071 0.071 0.188
2031 Round 2 浦賀 6 21 7 2 0 0 2 0 4 5 0 1 0.333 0.429 0.440
2031 地区優勝S 浦賀 6 20 3 1 0 1 4 0 1 5 1 1 0.150 0.350 0.190
2035 Round 1 富山 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.000 0.000 0.500
2035 Round 2 富山 5 5 3 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0.600 1.200 0.667
2035 地区優勝S 富山 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2036 Round 1 富山 3 13 1 0 0 0 1 0 0 4 0 2 0.077 0.077 0.077

タイトル・表彰

なし