2024年度 公式戦成績

レギュラーシーズン順位表

試合 勝率 G差 打率 防御 本塁 盗塁 得点 失点
新宿アスレチックス 154 91 57 6 .615 0.0 .262 4.08 166 161 739 641
松本ハイランダーズ 154 88 61 5 .591 3.5 .255 3.99 181 123 720 628
浦賀ブラックス 154 74 71 9 .510 15.5 .252 4.23 174 184 677 666
石狩サーモンズ 154 75 74 5 .503 16.5 .256 4.95 195 179 751 787
富山クレインズ 154 75 77 2 .493 18.0 .249 4.72 190 65 752 745
松戸マックスパワーズ 154 66 84 4 .440 26.0 .248 4.75 206 88 666 741
津軽ビッグアップルズ 154 64 84 6 .432 27.0 .249 4.48 199 68 670 715
京浜ユニオンズ 154 60 85 9 .414 29.5 .241 4.55 190 135 656 708
試合 勝率 G差 打率 防御 本塁 盗塁 得点 失点
鹿児島ボルケイノ 154 83 62 9 .572 0.0 .251 4.28 197 208 728 688
天王寺エレファンツ 154 85 65 4 .567 0.5 .261 4.12 176 157 732 648
瀬戸内ドルフィンズ 154 80 65 9 .552 3.0 .248 3.00 157 197 688 645
出雲ヤオヨロズ 154 72 68 14 .514 8.5 .246 4.00 145 208 650 652
長州ペイトリオッツ 154 73 71 10 .507 9.5 .248 4.17 185 158 678 653
熊野レイヴンズ 154 64 78 12 .451 17.5 .229 3.98 175 162 585 621
対馬バッカニアーズ 154 63 83 8 .432 20.5 .237 4.60 185 142 664 733
徳島ヴォルテックス 154 59 87 8 .404 24.5 .251 4.64 139 195 640 725

個人打撃成績

所属 試合 打数 安打 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率
富山 松本 150 576 187 33 0 39 115 3 71 112 4 3 0.325 0.585 0.399
三坂 石狩 133 501 160 38 2 20 73 1 28 136 28 6 0.319 0.523 0.355
音無 浦賀 154 618 188 49 2 27 104 4 39 132 23 0 0.304 0.521 0.346
シピン 新宿 143 555 168 33 3 20 80 4 47 125 25 1 0.303 0.481 0.357
岩田 松戸 138 485 143 33 1 27 71 3 63 134 3 9 0.295 0.534 0.376
井戸 浦賀 150 565 164 34 0 29 109 3 54 141 19 0 0.290 0.504 0.352
櫛田 新宿 145 558 161 43 3 21 105 6 47 140 17 0 0.289 0.489 0.344
沖川 富山 154 585 169 43 0 32 119 2 86 168 1 0 0.289 0.526 0.380
長塚 松戸 140 515 148 34 1 39 94 0 46 132 6 0 0.287 0.584 0.346
庭野 石狩 154 581 165 30 2 8 67 11 77 124 8 0 0.284 0.384 0.368
所属 試合 打数 安打 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率
和地 徳島 119 455 146 21 2 3 30 6 41 113 31 6 0.321 0.396 0.377
天王寺 144 574 174 30 6 14 62 10 45 120 26 0 0.303 0.449 0.354
矢作 天王寺 154 560 165 25 2 35 95 4 90 155 19 12 0.295 0.534 0.392
安岡 長州 137 493 143 27 0 8 51 6 56 127 35 0 0.290 0.394 0.362
伊川 天王寺 129 526 151 24 6 8 52 6 30 131 33 10 0.287 0.401 0.326
トリート 瀬戸内 147 566 162 35 2 21 76 4 60 141 55 5 0.286 0.466 0.355
横溝昇 出雲 147 546 156 37 0 18 86 2 75 121 20 3 0.286 0.452 0.372
岩出 徳島 134 460 129 31 1 11 61 20 47 108 23 7 0.280 0.424 0.347
船見 鹿児島 128 457 126 15 2 2 37 3 27 129 28 0 0.276 0.330 0.316
黒河 熊野 129 484 133 24 2 11 58 7 32 94 5 7 0.275 0.401 0.320

個人投手成績

所属 登板 完投 セーブ 投球回 被安 被本 与四死 奪三振 自責点 防御率 奪振率
小出 浦賀 28 3 11 7 0 186 1/3 127 22 57 214 61 2.95 10.34
民本 新宿 25 6 13 4 0 164 152 18 33 146 63 3.46 8.01
峯瀬 浦賀 30 9 16 9 0 201 2/3 168 21 66 250 83 3.70 11.16
八嶋 松戸 28 6 7 13 0 171 2/3 171 17 67 201 74 3.88 10.54
横原 松本 28 5 16 8 0 177 1/3 185 19 54 186 77 3.91 9.44
逸見 津軽 30 3 8 13 0 181 2/3 168 31 74 222 80 3.96 10.00
工藤 松戸 29 5 10 11 0 175 1/3 146 15 72 248 79 4.06 12.73
今津 新宿 28 5 10 4 0 170 152 16 79 153 77 4.08 8.10
玉根 新宿 31 5 11 10 0 193 2/3 191 30 55 200 88 4.09 9.29
荒崎 松本 29 7 11 10 0 203 2/3 189 28 73 228 97 4.29 10.08
所属 登板 完投 セーブ 投球回 被安 被本 与四死 奪三振 自責点 防御率 奪振率
清尾 出雲 30 7 11 10 0 183 2/3 161 16 61 199 70 3.43 9.75
佐々本 瀬戸内 29 5 13 8 0 192 1/3 183 17 54 193 77 3.60 9.03
玉川栄 対馬 30 6 12 8 0 197 2/3 161 20 91 232 81 3.69 10.56
堺屋 対馬 34 5 14 7 0 217 194 25 83 196 92 3.82 8.13
森中 瀬戸内 26 6 13 5 0 169 2/3 164 16 70 188 72 3.82 9.97
円谷 瀬戸内 28 6 8 8 0 176 2/3 164 29 48 214 78 3.97 10.90
諏佐 長州 30 5 14 8 0 183 1/3 163 24 69 242 81 3.98 11.88
鶴淵 熊野 30 3 11 12 0 174 1/3 167 10 71 164 77 3.98 8.47
桂島 熊野 34 7 13 9 0 206 1/3 193 18 54 233 92 4.01 10.16
フィリー 天王寺 31 7 12 14 0 183 1/3 160 18 82 196 82 4.03 9.62