安岡

 対馬バッカニアーズ

  右投 左打 / 1997年生まれ

選手能力データ

信頼 対左 指数
L S B - - - - - A B B A B D C +1 -2 290

年度別成績

年度 年齢 所属 試合 打数 安打 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率
2021 24 長州 126 479 119 24 1 10 47 1 52 128 32 0 0.248 0.365 0.322
2022 25 長州 132 525 135 22 3 12 47 2 47 135 31 0 0.257 0.379 0.318
2023 26 長州 137 492 136 24 1 6 43 3 61 134 27 0 0.276 0.366 0.356
2024 27 長州 137 493 143 27 0 8 51 6 56 127 35 0 0.290 0.394 0.362
2025 28 長州 128 496 140 21 3 11 49 3 57 143 43 0 0.282 0.403 0.356
2026 29 長州 125 418 115 26 1 10 62 3 37 98 23 0 0.275 0.414 0.334
2027 30 長州 148 527 142 32 1 15 62 2 67 146 36 0 0.269 0.419 0.352
2028 31 対馬 133 493 143 31 5 26 100 6 55 129 9 0 0.290 0.531 0.361
2029 32 対馬 111 387 107 18 2 11 44 2 29 118 20 0 0.276 0.419 0.327
2030 33 対馬 132 490 131 24 0 5 47 3 52 145 12 0 0.267 0.347 0.338
2031 34 対馬 90 320 78 18 0 4 31 2 43 92 8 0 0.244 0.338 0.333
2032 35 対馬 120 393 95 29 1 8 39 2 49 113 5 0 0.242 0.382 0.326
2033 36 対馬 92 274 72 14 0 7 40 2 25 75 1 0 0.263 0.391 0.324
通算 1611 5787 1556 310 18 133 662 37 630 1583 282 0 0.269 0.398 0.341
年度 年齢 所属 試合 打数 安打 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率
2021 24 長州 23 91 39 5 0 5 18 0 12 16 7 0 0.429 0.648 0.495
2022 25 長州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2023 26 長州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2024 27 長州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2025 28 長州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2026 29 長州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2027 30 長州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2028 31 対馬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2029 32 対馬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2030 33 対馬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2031 34 対馬 25 103 31 6 1 3 10 0 10 21 5 0 0.301 0.466 0.363
2032 35 対馬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2033 36 対馬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
年度 所属 試合 打数 安打 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率
2025 地区優勝S 長州 6 23 8 2 0 2 6 0 5 10 0 0 0.348 0.696 0.464
2025 AKBLシリーズ 長州 7 25 8 2 0 0 0 0 6 10 2 0 0.320 0.400 0.452
2025 Round 2 長州 2 4 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.250 0.250 0.400
2026 Round 1 長州 3 13 8 3 0 2 5 0 0 3 1 0 0.615 1.308 0.615
2026 Round 2 長州 7 31 9 1 0 1 2 0 3 9 3 0 0.290 0.419 0.353
2026 地区優勝S 長州 7 31 5 2 0 0 4 1 0 9 0 0 0.161 0.226 0.161
2027 Round 1 長州 3 13 2 0 0 1 2 0 1 2 2 0 0.154 0.385 0.214
2027 Round 2 長州 7 28 5 1 0 0 2 0 2 8 1 0 0.179 0.214 0.233
2028 Round 1 対馬 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2028 AKBLシリーズ 対馬 7 28 7 2 0 1 4 0 1 7 0 0 0.250 0.429 0.276
2028 地区優勝S 対馬 5 9 2 1 0 0 0 0 1 3 0 0 0.222 0.333 0.300
2028 Round 2 対馬 5 19 6 0 0 1 2 0 2 8 0 0 0.316 0.474 0.381
2029 Round 2 対馬 4 16 6 1 0 0 0 0 4 6 1 0 0.375 0.438 0.500
2029 地区優勝S 対馬 6 26 8 1 0 0 4 0 1 7 0 0 0.308 0.346 0.333
2032 Round 1 対馬 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1.000 4.000 1.000
2032 Round 2 対馬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2032 地区優勝S 対馬 4 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.000 0.000 0.250

タイトル・表彰

ベストナイン(捕手) 2028