沖川

 長州ペイトリオッツ

  右投 右打 / 1997年生まれ

選手能力データ

信頼 対左 指数
R S - - - - - B A C B C B C B 0 0 280

年度別成績

年度 年齢 所属 試合 打数 安打 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率
2021 24 富山 39 124 35 11 0 4 18 0 12 26 1 0 0.282 0.468 0.346
2022 25 富山 153 574 165 46 0 27 97 2 71 138 14 0 0.287 0.509 0.366
2023 26 富山 141 515 129 40 0 19 76 2 55 129 8 0 0.250 0.439 0.323
2024 27 富山 154 585 169 43 0 32 119 2 86 168 1 0 0.289 0.526 0.380
2025 28 富山 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2026 29 富山 151 580 164 49 0 30 105 3 62 150 0 0 0.283 0.522 0.352
2027 30 富山 140 460 124 44 0 23 86 0 73 130 0 1 0.270 0.515 0.370
2028 31 富山 146 508 124 31 0 24 67 1 76 151 0 0 0.244 0.447 0.342
2029 32 富山 149 544 145 31 0 30 93 1 81 132 1 0 0.267 0.489 0.362
2030 33 富山 144 507 121 34 1 28 75 2 74 146 1 1 0.239 0.475 0.336
2031 34 富山 145 498 130 36 1 22 66 2 87 141 1 1 0.261 0.470 0.371
2032 35 長州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2033 36 長州 139 490 132 37 1 20 76 1 44 136 5 0 0.269 0.471 0.330
通算 1501 5385 1438 402 3 259 878 16 721 1447 32 3 0.267 0.487 0.354
年度 年齢 所属 試合 打数 安打 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率
2021 24 富山 87 341 83 18 0 16 52 2 31 80 0 0 0.243 0.437 0.306
2022 25 富山 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2023 26 富山 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2024 27 富山 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2025 28 富山 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2026 29 富山 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2027 30 富山 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2028 31 富山 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2029 32 富山 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2030 33 富山 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2031 34 富山 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2032 35 長州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2033 36 長州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
年度 所属 試合 打数 安打 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率
2022 Round 1 富山 4 16 5 1 0 0 1 0 3 3 1 0 0.313 0.375 0.421
2022 Round 2 富山 7 26 7 3 0 0 4 0 3 9 0 0 0.269 0.385 0.345
2026 Round 1 富山 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2026 Round 2 富山 5 15 2 0 0 0 0 0 5 4 0 0 0.133 0.133 0.350
2026 地区優勝S 富山 5 7 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0.143 0.143 0.333
2026 AKBLシリーズ 富山 6 22 2 2 0 0 3 0 1 14 0 0 0.091 0.182 0.130
2027 Round 2 富山 1 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000
2027 地区優勝S 富山 5 17 4 0 0 0 3 0 4 8 0 0 0.235 0.235 0.381
2027 AKBLシリーズ 富山 4 15 4 2 0 0 5 0 1 5 0 0 0.267 0.400 0.313
2029 地区優勝S 富山 5 19 5 0 0 2 3 0 1 3 0 0 0.263 0.579 0.300
2030 Round 2 富山 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2031 Round 1 富山 5 13 5 1 0 2 4 0 6 6 0 0 0.385 0.923 0.579

タイトル・表彰

最多打点 2024,2026
ベストナイン(外野手) 2024,2026