AK Baseball League
鶴淵

鶴淵

 宇都宮ライジングスターズ

  左投 左打 / 2002年生まれ

選手能力データ

球速 回復 指数
Ls A 149 B C C B D E 26 200

年度別成績

年度 年齢 所属 登板 完投 投球回 被安 被本 四死 三振 自責 防御率 奪振率
2021 19 熊野 7 0 1 0 0 9 1/3 11 1 5 9 4 3.86 8.68
2022 20 熊野 34 0 5 3 1 81 1/3 67 9 34 74 35 3.87 8.19
2023 21 熊野 30 0 3 1 1 68 1/3 72 14 26 72 38 5.00 9.48
2024 22 熊野 30 3 11 12 0 174 1/3 167 10 71 164 77 3.98 8.47
2025 23 熊野 37 0 6 2 1 94 2/3 81 6 29 99 26 2.47 9.41
2026 24 熊野 18 0 3 3 0 37 1/3 54 5 21 30 26 6.27 7.23
2027 25 熊野 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2028 26 熊野 50 0 5 3 1 100 89 12 32 122 48 4.32 10.98
2029 27 熊野 34 0 2 1 0 76 2/3 76 3 20 81 17 1.00 9.51
2030 28 熊野 33 1 2 2 1 87 1/3 78 10 19 96 35 3.61 9.89
2031 29 熊野 44 0 4 2 0 124 1/3 101 17 40 139 55 3.98 10.06
2032 30 浦賀 56 0 3 2 4 83 81 10 19 95 34 3.69 10.30
2033 31 宇都宮 9 0 1 0 0 20 31 5 9 35 13 5.85 15.75
2034 32 宇都宮 13 0 1 0 0 28 22 2 11 29 5 1.61 9.32
2035 33 宇都宮 5 0 0 0 0 3 1/3 5 2 1 2 5 13.50 5.40
2036 34 宇都宮 25 0 2 0 0 43 2/3 44 4 9 48 14 2.89 9.89
2037 35 宇都宮 15 0 2 0 0 22 26 5 10 15 16 6.55 6.14
通算 440 4 51 31 9 1053 2/3 1005 115 356 1110 448 3.83
年度 年齢 所属 登板 完投 投球回 被安 被本 四死 三振 自責 防御率 奪振率
2021 19 熊野 32 0 3 1 7 39 42 0 15 35 19 4.38 8.08
2022 20 熊野 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2023 21 熊野 7 0 1 0 0 19 1/3 16 1 8 18 7 3.26 8.38
2024 22 熊野 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2025 23 熊野 10 0 0 1 2 12 11 1 3 17 5 3.75 12.75
2026 24 熊野 25 0 3 2 17 38 1/3 26 3 11 43 13 3.08 10.18
2027 25 熊野 5 0 1 1 0 4 2/3 7 0 4 1 5 9.64 1.93
2028 26 熊野 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2029 27 熊野 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2030 28 熊野 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2031 29 熊野 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2032 30 浦賀 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2033 31 宇都宮 17 0 0 3 11 17 25 2 3 21 7 3.71 11.12
2034 32 宇都宮 12 0 0 0 1 15 1/3 11 1 5 17 5 2.93 9.98
2035 33 宇都宮 31 0 4 2 6 37 1/3 26 1 6 37 9 2.17 8.92
2036 34 宇都宮 5 0 0 1 0 6 9 1 7 9 9 13.50 13.50
2037 35 宇都宮 15 0 0 0 4 24 1/3 37 4 7 28 20 7.40 10.36
年度 所属 登板 完投 投球回 被安 被本 四死 三振 自責 防御率 奪振率
2022 Round 2 熊野 3 0 0 0 0 5 1/3 3 1 4 3 1 1.69 5.06
2030 地区優勝S 熊野 2 0 1 0 0 4 2 0 0 5 0 0.00 11.25
2034 地区優勝S 宇都宮 1 0 0 0 0 1 1/3 1 0 0 2 0 0.00 13.50
2035 Round 1 宇都宮 1 0 0 0 0 0 1/3 0 0 0 0 0 0.00 0.00

タイトル・表彰

なし