民本

 鹿児島ボルケイノ

  右投 右打 / 1997年生まれ

選手能力データ

球速 回復 指数
R A 147 B C D C E C 18 200

年度別成績

年度 年齢 所属 登板 完投 セーブ 投球回 被安 被本 与四死 奪三振 自責点 防御率 奪振率
2021 24 新宿 27 4 10 6 0 166 1/3 156 21 65 144 78 4.22 7.79
2022 25 新宿 12 0 4 3 0 66 1/3 69 15 24 72 49 6.65 9.77
2023 26 新宿 19 5 10 4 0 125 2/3 109 18 39 127 50 3.58 9.10
2024 27 新宿 25 6 13 4 0 164 152 18 33 146 63 3.46 8.01
2025 28 新宿 6 1 1 4 0 22 28 6 8 20 17 6.95 8.18
2026 29 新宿 18 1 5 6 0 85 1/3 108 17 32 84 57 6.01 8.86
2027 30 瀬戸内 21 4 11 2 0 134 123 22 53 139 61 4.10 9.34
2028 31 瀬戸内 19 3 5 6 0 107 2/3 111 9 38 110 57 4.79 9.25
2029 32 鹿児島 13 3 2 4 0 63 2/3 61 14 21 63 38 5.37 8.91
2030 33 鹿児島 3 0 0 1 0 6 5 1 4 7 4 6.00 10.50
2031 34 鹿児島 20 0 0 0 0 34 1/3 33 5 7 35 15 3.93 9.17
2032 35 鹿児島 6 0 1 2 0 19 2/3 19 3 9 16 13 5.95 7.32
通算 189 27 62 42 0 995 974 149 333 963 502 4.54
年度 年齢 所属 登板 完投 セーブ 投球回 被安 被本 与四死 奪三振 自責点 防御率 奪振率
2021 24 新宿 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2022 25 新宿 13 3 7 2 0 81 62 6 24 87 26 2.89 9.67
2023 26 新宿 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2024 27 新宿 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2025 28 新宿 15 1 1 7 0 90 1/3 92 11 30 92 51 5.08 9.17
2026 29 新宿 4 2 3 1 0 31 2/3 23 2 15 25 8 2.27 7.11
2027 30 瀬戸内 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2028 31 瀬戸内 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2029 32 鹿児島 10 1 3 4 0 59 60 2 26 55 30 4.58 8.39
2030 33 鹿児島 17 6 9 6 0 120 1/3 120 21 37 99 57 4.26 7.40
2031 34 鹿児島 9 0 0 1 6 9 1/3 9 2 0 6 4 3.86 5.79
2032 35 鹿児島 19 2 4 7 1 97 103 11 42 96 55 5.10 8.91
年度 所属 登板 完投 セーブ 投球回 被安 被本 与四死 奪三振 自責点 防御率 奪振率
2021 Round 2 新宿 1 1 1 0 0 9 4 2 0 6 4 4.00 6.00
2021 地区優勝S 新宿 1 0 0 0 0 7 5 2 3 5 5 6.43 6.43
2022 地区優勝S 新宿 1 0 1 0 0 6 2/3 7 0 3 2 1 1.35 2.70
2022 AKBLシリーズ 新宿 1 0 0 0 0 7 5 0 1 10 2 2.57 12.86
2023 地区優勝S 新宿 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2023 AKBLシリーズ 新宿 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2024 地区優勝S 新宿 2 0 0 1 0 10 2/3 10 1 6 15 7 5.91 12.66
2024 AKBLシリーズ 新宿 1 0 0 0 0 5 1/3 4 0 3 9 3 5.06 15.19
2027 地区優勝S 瀬戸内 1 1 0 1 0 8 7 0 1 3 2 2.25 3.38
2031 Round 2 鹿児島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2031 地区優勝S 鹿児島 1 0 0 1 0 3 1 0 1 4 1 3.00 12.00

タイトル・表彰

最高勝率 2024