2031年度 公式戦成績

レギュラーシーズン順位表

試合 勝率 G差 打率 防御 本塁 盗塁 得点 失点
京浜ユニオンズ 154 87 60 7 .592 0.0 .259 3.95 183 192 770 615
松本ハイランダーズ 154 83 62 9 .572 3.0 .256 4.01 212 210 761 639
富山クレインズ 154 78 71 5 .523 10.0 .259 4.75 201 83 777 744
浦賀ブラックス 154 78 72 4 .520 10.5 .247 4.38 171 181 684 687
松戸マックスパワーズ 154 74 72 8 .507 12.5 .247 4.72 199 102 710 736
津軽ビッグアップルズ 154 70 77 7 .476 17.0 .244 4.18 217 199 681 654
石狩サーモンズ 154 66 79 9 .455 20.0 .243 4.49 145 195 666 719
新宿アスレチックス 154 53 96 5 .356 35.0 .229 5.54 162 179 606 861
試合 勝率 G差 打率 防御 本塁 盗塁 得点 失点
瀬戸内ドルフィンズ 154 84 66 4 .560 0.0 .257 4.20 200 260 747 663
鹿児島ボルケイノ 154 79 69 6 .534 4.0 .246 4.18 190 171 678 673
長州ペイトリオッツ 154 79 69 6 .534 4.0 .241 3.97 165 232 677 621
徳島ヴォルテックス 154 76 73 5 .510 7.5 .251 4.49 167 152 672 699
対馬バッカニアーズ 154 76 74 4 .507 8.0 .260 4.98 220 64 775 784
天王寺エレファンツ 154 73 73 8 .500 9.0 .260 4.37 172 250 744 667
出雲ヤオヨロズ 154 74 76 4 .493 10.0 .242 4.62 193 149 670 725
熊野レイヴンズ 154 53 94 7 .361 29.5 .236 4.44 114 146 562 693

個人打撃成績

所属 試合 打数 安打 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率
国原 京浜 154 581 200 47 7 27 99 3 101 128 50 0 0.344 0.589 0.441
上浦 富山 149 564 180 41 2 39 123 1 75 155 15 10 0.319 0.606 0.399
西城戸 石狩 151 564 166 38 3 18 84 0 71 154 35 9 0.294 0.468 0.373
菊地 浦賀 122 469 135 26 4 6 43 8 38 118 32 2 0.288 0.399 0.341
渡辺 松戸 146 561 160 42 3 10 51 12 60 130 25 0 0.285 0.424 0.354
芳賀 京浜 116 433 123 26 0 8 51 2 46 94 15 0 0.284 0.400 0.353
釜堀 京浜 135 530 150 27 0 5 49 1 68 108 19 0 0.283 0.362 0.365
有働 松本 128 461 130 26 3 24 78 2 38 134 21 1 0.282 0.508 0.337
山野井 富山 142 551 155 26 6 21 71 1 53 158 25 0 0.281 0.465 0.344
東城 浦賀 130 460 129 18 1 21 78 3 57 113 26 6 0.280 0.461 0.360
所属 試合 打数 安打 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率
中野川 熊野 154 578 187 37 5 6 56 5 71 116 53 0 0.324 0.436 0.398
瀬戸内 153 582 187 39 2 29 102 0 87 138 45 0 0.321 0.545 0.410
見里 天王寺 140 499 159 40 3 15 77 0 60 126 32 0 0.319 0.501 0.392
二森 天王寺 154 592 177 41 4 24 102 1 70 154 47 4 0.299 0.503 0.373
行沢 瀬戸内 139 533 156 27 3 23 89 3 55 117 60 2 0.293 0.484 0.359
大山 対馬 143 530 154 35 0 22 72 4 55 159 7 0 0.291 0.481 0.357
洪佳 瀬戸内 149 554 160 27 1 26 92 3 78 142 21 15 0.289 0.482 0.377
日比 徳島 154 553 159 39 1 29 91 2 93 140 27 4 0.288 0.519 0.390
富山 対馬 144 556 160 48 0 29 99 1 40 132 0 3 0.288 0.531 0.336
長与 長州 151 585 168 31 7 21 105 5 57 135 39 0 0.287 0.472 0.350

個人投手成績

所属 登板 完投 セーブ 投球回 被安 被本 与四死 奪三振 自責点 防御率 奪振率
竹畑 京浜 29 12 17 5 0 209 1/3 141 12 78 226 55 2.36 9.72
植村 松本 27 13 14 6 0 178 2/3 147 20 65 212 70 3.53 10.68
増古 石狩 29 4 10 12 0 192 1/3 168 18 101 228 81 3.79 10.67
マネー 津軽 27 7 8 10 0 178 145 19 88 230 75 3.79 11.63
東城浩 石狩 28 5 10 13 0 188 2/3 168 24 91 165 80 3.83 7.90
小出 浦賀 28 6 11 10 0 167 2/3 132 31 52 206 76 4.08 11.06
時田 津軽 33 6 11 9 0 204 2/3 200 27 52 182 93 4.09 8.00
下垣 京浜 30 8 14 9 0 188 2/3 165 17 71 185 87 4.16 8.86
岩谷稔 松本 29 3 11 11 0 175 1/3 193 20 53 164 84 4.32 8.43
バルハド 浦賀 29 3 11 11 0 177 2/3 124 24 93 248 87 4.41 12.56
所属 登板 完投 セーブ 投球回 被安 被本 与四死 奪三振 自責点 防御率 奪振率
谷地中 徳島 32 8 16 9 0 195 175 16 82 209 70 3.23 9.65
蓑田 鹿児島 26 5 11 8 0 167 1/3 147 22 64 208 64 3.44 11.19
池谷 長州 26 7 13 8 0 168 1/3 145 23 65 161 65 3.48 8.63
松浪 瀬戸内 25 9 11 11 0 177 1/3 157 14 65 167 69 3.50 8.48
美川 鹿児島 28 10 11 10 0 190 2/3 168 29 55 184 82 3.87 8.69
桂島 熊野 33 7 12 13 0 211 2/3 217 28 56 209 92 3.91 8.89
藤阪 天王寺 25 3 11 6 0 157 1/3 148 14 59 166 69 3.95 9.50
白尾 徳島 26 5 11 11 0 159 2/3 152 17 58 175 72 4.06 9.86
有田 鹿児島 31 4 10 6 0 173 194 20 66 186 81 4.21 9.68
坂木 徳島 29 6 10 12 0 156 2/3 163 16 68 131 74 4.25 7.53