白尾
徳島ヴォルテックス
右投 右打 / 2006年生まれ / 2024年ドラフト4位
選手能力データ
| 投 | タ | 球速 | 切 | 制 | 安 | 質 | 術 | ス | 回復 | 指数 |
| R | A | 149 | B | C | C | B | D | B | 20 | 200 |
年度別成績
| 年度 | 年齢 | 所属 | 登板 | 完投 | 勝 | 敗 | セーブ | 投球回 | 被安 | 被本 | 与四死 | 奪三振 | 自責点 | 防御率 | 奪振率 |
| 2025 | 19 | 京浜 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 2/3 | 19 | 2 | 6 | 24 | 6 | 2.28 | 9.13 |
| 2026 | 20 | 京浜 | 33 | 0 | 1 | 2 | 1 | 64 2/3 | 45 | 5 | 20 | 63 | 22 | 3.06 | 8.77 |
| 2027 | 21 | 京浜 | 40 | 0 | 4 | 0 | 2 | 58 1/3 | 44 | 4 | 19 | 65 | 19 | 2.93 | 10.03 |
| 2028 | 22 | 京浜 | 36 | 0 | 1 | 5 | 1 | 66 1/3 | 58 | 8 | 16 | 93 | 28 | 3.80 | 12.62 |
| 2029 | 23 | 京浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2030 | 24 | 京浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2031 | 25 | 徳島 | 26 | 5 | 11 | 11 | 0 | 159 2/3 | 152 | 17 | 58 | 175 | 72 | 4.06 | 9.86 |
| 2032 | 26 | 徳島 | 30 | 2 | 8 | 13 | 0 | 145 2/3 | 161 | 21 | 66 | 149 | 92 | 5.68 | 9.21 |
| 2033 | 27 | 徳島 | 26 | 3 | 9 | 7 | 0 | 141 2/3 | 133 | 15 | 53 | 164 | 79 | 5.02 | 10.42 |
| 通算 | 206 | 10 | 35 | 38 | 4 | 660 | 612 | 72 | 238 | 733 | 318 | 4.34 | |||
| 年度 | 年齢 | 所属 | 登板 | 完投 | 勝 | 敗 | セーブ | 投球回 | 被安 | 被本 | 与四死 | 奪三振 | 自責点 | 防御率 | 奪振率 |
| 2025 | 19 | 京浜 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 46 1/3 | 48 | 0 | 8 | 48 | 15 | 2.91 | 9.32 |
| 2026 | 20 | 京浜 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 1/3 | 13 | 0 | 3 | 18 | 2 | 1.26 | 11.30 |
| 2027 | 21 | 京浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2028 | 22 | 京浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2029 | 23 | 京浜 | 27 | 0 | 0 | 2 | 4 | 38 2/3 | 40 | 4 | 12 | 47 | 18 | 4.19 | 10.94 |
| 2030 | 24 | 京浜 | 9 | 1 | 3 | 2 | 0 | 35 2/3 | 33 | 1 | 7 | 45 | 15 | 3.79 | 11.36 |
| 2031 | 25 | 徳島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2032 | 26 | 徳島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2033 | 27 | 徳島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 年度 | 所属 | 登板 | 完投 | 勝 | 敗 | セーブ | 投球回 | 被安 | 被本 | 与四死 | 奪三振 | 自責点 | 防御率 | 奪振率 | |
| 2027 | 地区優勝S | 京浜 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 2/3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 6.75 |
| 2031 | Round 1 | 徳島 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 7 | 0 | 3 | 6 | 2 | 2.25 | 6.75 |
タイトル・表彰
なし