AK Baseball League
有田

有田

 富山クレインズ

  右投 右打 / 2001年生まれ / 2024年ドラフト1巡目

選手能力データ

球速 回復 指数
R C 146 B D C B D C 20 200

年度別成績

年度 年齢 所属 登板 完投 投球回 被安 被本 四死 三振 自責 防御率 奪振率
2025 24 鹿児島 30 4 14 12 0 189 1/3 186 34 72 197 99 4.71 9.36
2026 25 鹿児島 27 6 8 8 0 141 1/3 140 11 43 142 60 3.82 9.04
2027 26 鹿児島 21 2 6 9 0 102 1/3 113 14 55 105 67 5.89 9.23
2028 27 鹿児島 9 1 1 4 0 37 1/3 42 6 14 29 24 5.79 6.99
2029 28 鹿児島 30 8 15 7 0 198 1/3 173 20 75 162 72 3.27 7.35
2030 29 鹿児島 30 4 5 15 0 149 2/3 151 21 62 132 100 6.04 7.97
2031 30 鹿児島 31 4 10 6 0 173 194 20 66 186 81 4.21 9.68
2032 31 鹿児島 19 3 2 11 0 115 121 13 48 103 69 5.40 8.06
2033 32 宇都宮 28 4 11 5 0 166 1/3 169 17 53 162 74 4.00 8.77
2034 33 宇都宮 29 3 15 8 0 179 1/3 170 25 72 168 81 4.07 8.43
2035 34 宇都宮 25 4 4 8 0 130 2/3 153 21 44 121 71 4.89 8.33
2036 35 富山 8 1 1 5 0 42 2/3 44 8 12 42 26 5.48 8.86
2037 36 富山 8 1 3 1 0 37 36 4 16 38 23 5.59 9.24
2038 37 富山 5 0 1 1 0 21 33 2 8 20 17 7.29 8.57
2039 38 富山 27 5 9 15 0 155 2/3 183 18 60 109 87 5.03 6.30
2040 39 富山 29 6 9 12 0 150 1/3 191 18 64 141 95 5.69 8.44
2041 40 富山 5 0 1 4 0 21 29 4 13 14 23 9.86 6.00
通算 361 56 115 131 0 2010 1/3 2128 256 777 1871 1069 4.79
年度 年齢 所属 登板 完投 投球回 被安 被本 四死 三振 自責 防御率 奪振率
2025 24 鹿児島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2026 25 鹿児島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2027 26 鹿児島 5 1 2 1 0 34 38 5 11 33 16 4.24 8.74
2028 27 鹿児島 15 6 6 7 0 90 2/3 74 4 28 77 41 4.07 7.64
2029 28 鹿児島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2030 29 鹿児島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2031 30 鹿児島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2032 31 鹿児島 5 1 1 4 0 31 2/3 35 4 9 26 19 5.40 7.39
2033 32 宇都宮 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2034 33 宇都宮 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2035 34 宇都宮 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2036 35 富山 15 1 5 7 0 87 1/3 91 7 30 77 47 4.86 7.97
2037 36 富山 16 2 6 9 0 93 1/3 116 12 42 83 56 5.40 8.00
2038 37 富山 17 4 5 7 0 100 1/3 95 6 51 74 48 4.31 6.64
2039 38 富山 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2040 39 富山 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2041 40 富山 18 3 7 8 0 113 1/3 107 18 50 89 59 4.69 7.07
年度 所属 登板 完投 投球回 被安 被本 四死 三振 自責 防御率 奪振率
2026 Round 1 鹿児島 1 0 0 1 0 7 7 3 4 7 5 6.43 9.00
2031 Round 2 鹿児島 2 0 0 1 0 15 1/3 14 4 1 21 9 5.28 12.33
2031 地区優勝S 鹿児島 1 0 0 1 0 7 2/3 9 3 1 5 5 5.87 5.87
2033 地区優勝S 宇都宮 1 0 0 0 0 7 1/3 5 0 4 10 2 2.45 12.27
2034 地区優勝S 宇都宮 1 0 0 0 0 6 1/3 5 1 3 11 1 1.42 15.63
2037 Round 1 富山 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2039 Round 1 富山 1 0 0 0 0 6 1/3 6 0 1 7 1 1.42 9.95
2039 Round 2 富山 2 0 0 2 0 3 1/3 9 1 5 1 9 24.30 2.70
2040 Round 1 富山 1 0 0 1 0 5 2/3 6 0 6 5 3 4.76 7.94

タイトル・表彰

最優秀防御率 2033
最優秀新人(投手) 2025