大山
京浜ユニオンズ
右投 左打 / 2000年生まれ / 2022年ドラフト5位
選手能力データ
| 打 | タ | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 外 | 肩 | 足 | 眼 | 実 | ス | 巧 | 長 | 信頼 | 対左 | 指数 |
| L | S | - | - | - | - | - | B | B | B | C | B | A | D | B | 0 | -2 | 290 |
年度別成績
| 年度 | 年齢 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
| 2023 | 23 | 対馬 | 49 | 158 | 31 | 5 | 0 | 3 | 13 | 0 | 9 | 49 | 4 | 0 | 0.196 | 0.285 | 0.240 |
| 2024 | 24 | 対馬 | 83 | 237 | 51 | 7 | 1 | 5 | 25 | 1 | 20 | 77 | 5 | 0 | 0.215 | 0.316 | 0.276 |
| 2025 | 25 | 対馬 | 56 | 170 | 39 | 7 | 0 | 2 | 13 | 0 | 14 | 57 | 10 | 0 | 0.229 | 0.306 | 0.288 |
| 2026 | 26 | 対馬 | 90 | 274 | 63 | 9 | 0 | 4 | 23 | 0 | 22 | 79 | 14 | 0 | 0.230 | 0.307 | 0.287 |
| 2027 | 27 | 対馬 | 141 | 477 | 111 | 29 | 1 | 10 | 59 | 2 | 38 | 148 | 14 | 0 | 0.233 | 0.361 | 0.289 |
| 2028 | 28 | 対馬 | 106 | 319 | 66 | 12 | 1 | 8 | 33 | 0 | 42 | 101 | 7 | 0 | 0.207 | 0.326 | 0.299 |
| 2029 | 29 | 対馬 | 129 | 450 | 123 | 30 | 1 | 14 | 53 | 1 | 42 | 117 | 6 | 0 | 0.273 | 0.438 | 0.335 |
| 2030 | 30 | 対馬 | 125 | 428 | 112 | 18 | 1 | 8 | 38 | 2 | 39 | 119 | 6 | 1 | 0.262 | 0.364 | 0.323 |
| 2031 | 31 | 対馬 | 143 | 530 | 154 | 35 | 0 | 22 | 72 | 4 | 55 | 159 | 7 | 0 | 0.291 | 0.481 | 0.357 |
| 2032 | 32 | 京浜 | 115 | 392 | 94 | 15 | 1 | 13 | 46 | 1 | 32 | 122 | 10 | 0 | 0.240 | 0.383 | 0.297 |
| 2033 | 33 | 京浜 | 81 | 301 | 90 | 22 | 1 | 14 | 58 | 1 | 26 | 64 | 14 | 0 | 0.299 | 0.518 | 0.355 |
| 通算 | 1118 | 3736 | 934 | 189 | 7 | 103 | 433 | 12 | 339 | 1092 | 97 | 1 | 0.250 | 0.387 | 0.312 | ||
| 年度 | 年齢 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
| 2023 | 23 | 対馬 | 69 | 252 | 64 | 14 | 0 | 10 | 32 | 0 | 19 | 57 | 2 | 2 | 0.254 | 0.429 | 0.306 |
| 2024 | 24 | 対馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2025 | 25 | 対馬 | 50 | 180 | 48 | 7 | 1 | 8 | 27 | 3 | 12 | 44 | 0 | 0 | 0.267 | 0.450 | 0.313 |
| 2026 | 26 | 対馬 | 25 | 99 | 29 | 7 | 0 | 2 | 11 | 0 | 10 | 26 | 2 | 0 | 0.293 | 0.424 | 0.358 |
| 2027 | 27 | 対馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2028 | 28 | 対馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2029 | 29 | 対馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2030 | 30 | 対馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2031 | 31 | 対馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2032 | 32 | 京浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2033 | 33 | 京浜 | 47 | 170 | 46 | 9 | 3 | 4 | 21 | 0 | 22 | 48 | 5 | 0 | 0.271 | 0.429 | 0.354 |
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | |
| 2025 | Round 1 | 対馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2028 | Round 1 | 対馬 | 5 | 19 | 6 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0.316 | 0.632 | 0.316 |
| 2028 | Round 2 | 対馬 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.091 | 0.091 | 0.231 |
| 2028 | 地区優勝S | 対馬 | 7 | 23 | 8 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0.348 | 0.609 | 0.444 |
| 2028 | AKBLシリーズ | 対馬 | 7 | 23 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0.217 | 0.478 | 0.280 |
| 2029 | Round 2 | 対馬 | 4 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0.214 | 0.214 | 0.353 |
| 2029 | 地区優勝S | 対馬 | 6 | 21 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0.286 | 0.476 | 0.400 |
| 2032 | Round 1 | 京浜 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | 1.000 |
タイトル・表彰
なし