池谷
長州ペイトリオッツ
右投 右打 / 2005年生まれ / 2027年ドラフト2位
選手能力データ
| 投 | タ | 球速 | 切 | 制 | 安 | 質 | 術 | ス | 回復 | 指数 |
| R | A | 147 | A | C | C | B | E | B | 22 | 200 |
年度別成績
| 年度 | 年齢 | 所属 | 登板 | 完投 | 勝 | 敗 | セーブ | 投球回 | 被安 | 被本 | 与四死 | 奪三振 | 自責点 | 防御率 | 奪振率 |
| 2028 | 23 | 長州 | 24 | 2 | 6 | 4 | 0 | 132 1/3 | 115 | 13 | 59 | 129 | 56 | 3.82 | 8.80 |
| 2029 | 24 | 長州 | 23 | 7 | 9 | 7 | 0 | 126 1/3 | 116 | 14 | 51 | 116 | 44 | 3.13 | 8.26 |
| 2030 | 25 | 長州 | 28 | 3 | 8 | 12 | 0 | 156 2/3 | 143 | 21 | 70 | 161 | 78 | 4.48 | 9.25 |
| 2031 | 26 | 長州 | 26 | 7 | 13 | 8 | 0 | 168 1/3 | 145 | 23 | 65 | 161 | 65 | 3.48 | 8.63 |
| 2032 | 27 | 長州 | 32 | 6 | 9 | 14 | 0 | 170 2/3 | 160 | 23 | 66 | 154 | 86 | 4.54 | 8.12 |
| 2033 | 28 | 長州 | 29 | 5 | 14 | 7 | 0 | 193 2/3 | 176 | 29 | 68 | 185 | 77 | 3.58 | 8.60 |
| 通算 | 162 | 30 | 59 | 52 | 0 | 948 | 855 | 123 | 379 | 906 | 406 | 3.85 | |||
| 年度 | 年齢 | 所属 | 登板 | 完投 | 勝 | 敗 | セーブ | 投球回 | 被安 | 被本 | 与四死 | 奪三振 | 自責点 | 防御率 | 奪振率 |
| 2028 | 23 | 長州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2029 | 24 | 長州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2030 | 25 | 長州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2031 | 26 | 長州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2032 | 27 | 長州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2033 | 28 | 長州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 年度 | 所属 | 登板 | 完投 | 勝 | 敗 | セーブ | 投球回 | 被安 | 被本 | 与四死 | 奪三振 | 自責点 | 防御率 | 奪振率 | |
| 2028 | Round 2 | 長州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2030 | Round 1 | 長州 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 1/3 | 5 | 0 | 2 | 6 | 3 | 5.06 | 10.13 |
| 2030 | Round 2 | 長州 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1/3 | 17 | 3 | 8 | 8 | 10 | 8.71 | 6.97 |
| 2030 | 地区優勝S | 長州 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 1/3 | 9 | 0 | 5 | 4 | 5 | 6.14 | 4.91 |
| 2030 | AKBLシリーズ | 長州 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 2/3 | 5 | 2 | 7 | 6 | 9 | 10.57 | 7.04 |
| 2031 | Round 1 | 長州 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 9 | 1 | 1.29 | 11.57 |
| 2031 | Round 2 | 長州 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 2/3 | 13 | 2 | 3 | 17 | 5 | 3.07 | 10.43 |
| 2032 | Round 2 | 長州 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 2/3 | 8 | 0 | 6 | 5 | 3 | 3.52 | 5.87 |
タイトル・表彰
なし