2023年度 公式戦成績

レギュラーシーズン順位表

試合 勝率 G差 打率 防御 本塁 盗塁 得点 失点
新宿アスレチックス 154 85 61 8 .582 0.0 .257 3.88 170 227 722 617
浦賀ブラックス 154 84 63 7 .571 1.5 .240 3.67 175 167 670 576
松本ハイランダーズ 154 80 69 5 .537 6.5 .250 4.20 182 161 712 675
松戸マックスパワーズ 154 74 76 4 .493 13.0 .260 4.90 187 114 755 757
津軽ビッグアップルズ 154 72 75 7 .490 13.5 .248 4.84 189 153 686 755
石狩サーモンズ 154 71 78 5 .477 15.5 .264 4.83 232 197 785 757
富山クレインズ 154 63 85 6 .426 23.0 .241 4.69 165 192 651 735
京浜ユニオンズ 154 63 85 6 .426 23.0 .250 5.19 199 156 713 822
試合 勝率 G差 打率 防御 本塁 盗塁 得点 失点
天王寺エレファンツ 154 87 61 6 .588 0.0 .267 4.40 202 161 819 695
徳島ヴォルテックス 154 78 70 6 .527 9.0 .262 4.62 174 228 733 721
鹿児島ボルケイノ 154 77 70 7 .524 9.5 .250 4.63 205 205 750 721
熊野レイヴンズ 154 78 71 5 .523 9.5 .247 4.11 183 215 726 651
長州ペイトリオッツ 154 71 72 11 .497 13.5 .241 3.92 171 193 652 628
対馬バッカニアーズ 154 68 82 4 .453 20.0 .248 5.38 191 142 731 848
瀬戸内ドルフィンズ 154 66 80 8 .452 20.0 .242 4.10 145 172 638 661
出雲ヤオヨロズ 154 64 83 7 .435 22.5 .241 4.90 134 54 664 788

個人打撃成績

所属 試合 打数 安打 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率
有働 石狩 147 562 176 34 2 22 95 2 70 133 35 2 0.313 0.498 0.389
荒崎泰 松戸 133 499 155 28 4 23 79 1 47 135 23 0 0.311 0.521 0.370
川合 石狩 141 555 169 40 1 23 89 5 36 109 35 0 0.305 0.505 0.347
マローン 新宿 136 501 149 35 0 24 84 1 36 119 24 0 0.297 0.511 0.345
西谷 新宿 120 449 133 19 3 13 67 2 30 110 30 10 0.296 0.439 0.340
房本 石狩 143 518 151 28 2 47 138 3 44 135 17 2 0.292 0.625 0.347
マーセデス 松戸 137 509 148 33 2 30 84 1 63 137 20 11 0.291 0.540 0.369
古賀 松戸 131 493 142 38 0 21 98 2 43 123 20 4 0.288 0.493 0.345
井戸 浦賀 134 472 133 30 0 22 76 1 48 118 19 10 0.282 0.485 0.348
新宿 138 501 141 28 0 13 77 7 43 123 20 0 0.281 0.415 0.338
所属 試合 打数 安打 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率
藤井守 熊野 147 540 173 47 1 28 98 4 78 105 31 0 0.320 0.567 0.406
首藤 対馬 154 628 192 33 6 1 38 1 79 114 47 23 0.306 0.382 0.383
矢作 天王寺 154 584 177 43 3 36 106 4 81 163 22 13 0.303 0.572 0.388
雪下 天王寺 140 491 147 25 2 24 104 7 50 120 13 6 0.299 0.505 0.364
長代 天王寺 151 555 165 38 0 33 111 1 101 132 0 9 0.297 0.544 0.405
長畑 徳島 140 521 153 23 5 29 86 4 44 137 37 0 0.294 0.524 0.349
ブリューワ 対馬 154 595 173 44 0 59 151 1 77 162 0 3 0.291 0.662 0.372
松沢寛 鹿児島 135 432 125 27 0 22 71 3 54 119 17 4 0.289 0.505 0.368
西之園 熊野 143 509 145 21 1 35 111 2 79 120 4 0 0.285 0.536 0.381
天王寺 119 460 130 21 3 11 50 8 23 109 23 0 0.283 0.413 0.317

個人投手成績

所属 登板 完投 セーブ 投球回 被安 被本 与四死 奪三振 自責点 防御率 奪振率
荒崎 松本 31 11 12 12 0 214 1/3 180 21 65 227 71 2.99 9.55
野沢 石狩 27 12 17 5 0 201 2/3 155 29 57 186 69 3.08 8.30
峯瀬 浦賀 26 7 15 8 0 179 1/3 149 20 50 211 68 3.41 10.59
羽賀 石狩 24 6 13 5 0 157 2/3 144 12 31 147 60 3.42 8.39
小出 浦賀 29 7 14 8 0 193 2/3 167 22 53 224 75 3.50 10.45
ディンフィオ 新宿 27 2 17 3 0 176 2/3 161 26 54 219 70 3.57 11.16
中村亘 浦賀 27 6 10 9 0 173 1/3 153 17 73 127 69 3.58 6.59
相川 松本 28 11 10 12 0 190 2/3 162 20 72 165 77 3.63 7.79
徳久 浦賀 27 6 13 7 0 165 1/3 139 21 62 118 69 3.76 6.42
三枝 津軽 27 5 13 6 0 173 1/3 167 24 48 134 76 3.95 6.96
所属 登板 完投 セーブ 投球回 被安 被本 与四死 奪三振 自責点 防御率 奪振率
森中 瀬戸内 27 10 13 8 0 192 2/3 160 14 74 220 68 3.18 10.28
吉長 天王寺 31 8 17 6 0 196 2/3 160 14 93 228 76 3.49 10.47
諏佐 長州 29 2 11 9 0 190 1/3 169 21 80 248 77 3.64 11.73
ノースマン 天王寺 30 6 17 2 0 193 2/3 146 21 100 254 78 3.64 11.84
清尾 出雲 29 6 10 10 0 173 2/3 169 20 71 178 72 3.73 9.22
佐々本 瀬戸内 28 6 11 9 0 196 2/3 194 25 48 227 82 3.75 10.39
中堀 徳島 30 4 8 7 0 178 2/3 155 19 79 177 80 4.04 8.95
衣巻 徳島 31 7 14 11 0 182 2/3 167 22 61 188 87 4.29 9.26
桂島 熊野 34 8 14 10 0 199 2/3 192 22 78 194 96 4.33 8.74
並木 鹿児島 26 4 9 6 0 158 2/3 154 25 57 170 78 4.42 9.64