松沢寛

 鹿児島ボルケイノ

  右投 左打 / 1995年生まれ

選手能力データ

信頼 対左 指数
L P - D - - - - B B D C A D B 0 -1 280

年度別成績

年度 年齢 所属 試合 打数 安打 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率
2021 26 鹿児島 103 335 84 11 1 11 39 0 30 95 14 3 0.251 0.388 0.312
2022 27 鹿児島 128 442 130 30 0 21 76 1 42 99 11 2 0.294 0.505 0.355
2023 28 鹿児島 135 432 125 27 0 22 71 3 54 119 17 4 0.289 0.505 0.368
2024 29 鹿児島 128 447 113 24 1 19 65 3 43 116 12 3 0.253 0.438 0.318
2025 30 鹿児島 127 422 100 22 0 14 62 0 55 124 14 5 0.237 0.389 0.325
2026 31 鹿児島 111 366 96 17 2 12 42 1 29 102 12 5 0.262 0.418 0.316
2027 32 鹿児島 118 392 93 18 1 16 55 3 30 118 11 3 0.237 0.411 0.291
2028 33 鹿児島 133 449 107 23 0 18 59 2 44 128 12 2 0.238 0.410 0.306
2029 34 鹿児島 133 459 124 30 3 17 68 3 31 141 18 3 0.270 0.460 0.316
2030 35 鹿児島 128 456 112 24 3 18 63 2 29 124 9 2 0.246 0.430 0.291
2031 36 鹿児島 109 354 88 23 1 6 37 2 24 91 12 0 0.249 0.370 0.296
2032 37 鹿児島 32 86 16 2 0 4 6 0 4 23 5 2 0.186 0.349 0.222
通算 1385 4640 1188 251 12 178 643 20 415 1280 147 34 0.256 0.430 0.317
年度 年齢 所属 試合 打数 安打 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率
2021 26 鹿児島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2022 27 鹿児島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2023 28 鹿児島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2024 29 鹿児島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2025 30 鹿児島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2026 31 鹿児島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2027 32 鹿児島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2028 33 鹿児島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2029 34 鹿児島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2030 35 鹿児島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2031 36 鹿児島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2032 37 鹿児島 53 200 49 11 0 12 37 0 12 56 7 3 0.245 0.480 0.288
年度 所属 試合 打数 安打 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率
2021 Round 1 鹿児島 3 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.250 0.250 0.250
2022 地区優勝S 鹿児島 4 9 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000
2022 AKBLシリーズ 鹿児島 5 10 1 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0.100 0.100 0.182
2023 Round 1 鹿児島 5 21 4 0 0 0 1 0 1 4 0 0 0.190 0.190 0.227
2024 地区優勝S 鹿児島 6 24 8 3 0 0 2 0 2 8 0 0 0.333 0.458 0.385
2026 Round 1 鹿児島 3 10 3 0 0 0 0 0 1 5 2 0 0.300 0.300 0.364
2027 Round 1 鹿児島 3 11 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.000 0.083
2031 Round 2 鹿児島 5 17 4 0 0 1 3 0 0 5 0 0 0.235 0.412 0.235
2031 地区優勝S 鹿児島 2 3 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0.667 1.000 0.667

タイトル・表彰

なし