羽賀
石狩サーモンズ
右投 右打 / 1994年生まれ / 2021年ドラフト4位
選手能力データ
| 投 | タ | 球速 | 切 | 制 | 安 | 質 | 術 | ス | 回復 | 指数 |
| Rs | C | 120 | E | E | E | E | E | E | 0 | 200 |
年度別成績
| 年度 | 年齢 | 所属 | 登板 | 完投 | 勝 | 敗 | セーブ | 投球回 | 被安 | 被本 | 与四死 | 奪三振 | 自責点 | 防御率 | 奪振率 |
| 2022 | 28 | 石狩 | 17 | 3 | 6 | 6 | 0 | 101 2/3 | 104 | 21 | 37 | 76 | 60 | 5.31 | 6.73 |
| 2023 | 29 | 石狩 | 24 | 6 | 13 | 5 | 0 | 157 2/3 | 144 | 12 | 31 | 147 | 60 | 3.42 | 8.39 |
| 2024 | 30 | 石狩 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 1/3 | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 | 23.14 | 7.71 |
| 2025 | 31 | 石狩 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 24 1/3 | 30 | 6 | 3 | 24 | 16 | 6.00 | 9.00 |
| 2026 | 32 | 石狩 | 22 | 1 | 2 | 1 | 0 | 48 2/3 | 43 | 3 | 7 | 41 | 15 | 2.77 | 7.58 |
| 2027 | 33 | 石狩 | 36 | 1 | 6 | 2 | 0 | 102 2/3 | 104 | 13 | 17 | 86 | 51 | 4.47 | 7.54 |
| 2028 | 34 | 石狩 | 36 | 0 | 6 | 1 | 0 | 123 2/3 | 100 | 10 | 32 | 100 | 43 | 3.13 | 7.28 |
| 2029 | 35 | 石狩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 通算 | 143 | 11 | 33 | 18 | 1 | 561 | 535 | 66 | 128 | 476 | 251 | 4.03 | |||
| 年度 | 年齢 | 所属 | 登板 | 完投 | 勝 | 敗 | セーブ | 投球回 | 被安 | 被本 | 与四死 | 奪三振 | 自責点 | 防御率 | 奪振率 |
| 2022 | 28 | 石狩 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 28 | 24 | 3 | 8 | 26 | 13 | 4.18 | 8.36 |
| 2023 | 29 | 石狩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2024 | 30 | 石狩 | 22 | 5 | 10 | 8 | 0 | 143 1/3 | 131 | 17 | 53 | 111 | 70 | 4.40 | 6.97 |
| 2025 | 31 | 石狩 | 19 | 5 | 8 | 9 | 0 | 125 2/3 | 128 | 13 | 28 | 99 | 57 | 4.08 | 7.09 |
| 2026 | 32 | 石狩 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.29 | 2.57 |
| 2027 | 33 | 石狩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2028 | 34 | 石狩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2029 | 35 | 石狩 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 2/3 | 12 | 3 | 4 | 1 | 12 | 64.80 | 5.40 |
| 年度 | 所属 | 登板 | 完投 | 勝 | 敗 | セーブ | 投球回 | 被安 | 被本 | 与四死 | 奪三振 | 自責点 | 防御率 | 奪振率 | |
| 2024 | Round 1 | 石狩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2026 | Round 1 | 石狩 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2027 | Round 1 | 石狩 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 2/3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16.20 | 5.40 |
| 2027 | Round 2 | 石狩 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 1/3 | 8 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3.38 | 5.06 |
タイトル・表彰
なし