相川

 津軽ビッグアップルズ

  左投 左打 / 1996年生まれ

選手能力データ

球速 回復 指数
L A+ 147 A C D C D C 22 200

年度別成績

年度 年齢 所属 登板 完投 セーブ 投球回 被安 被本 与四死 奪三振 自責点 防御率 奪振率
2021 25 松本 28 3 7 11 0 170 1/3 167 21 90 160 78 4.12 8.45
2022 26 松本 29 2 8 14 0 175 1/3 166 23 84 153 90 4.62 7.85
2023 27 松本 28 11 10 12 0 190 2/3 162 20 72 165 77 3.63 7.79
2024 28 松本 28 4 10 2 0 124 110 14 54 117 46 3.34 8.49
2025 29 松本 11 1 3 7 0 53 2/3 64 11 15 59 43 7.21 9.89
2026 30 鹿児島 25 1 7 10 0 125 1/3 139 18 51 116 69 4.95 8.33
2027 31 鹿児島 25 3 9 7 0 151 2/3 157 11 64 144 67 3.99 8.58
2028 32 鹿児島 30 1 7 9 0 116 1/3 112 14 51 106 59 4.56 8.20
2029 33 鹿児島 29 5 8 4 0 135 1/3 93 12 54 127 44 2.93 8.45
2030 34 津軽 9 0 1 7 0 46 1/3 57 10 26 43 40 7.77 8.35
2031 35 津軽 2 0 0 0 0 2 2/3 2 0 1 4 1 3.38 13.50
2032 36 津軽 41 0 3 3 3 87 1/3 76 14 22 91 34 3.50 9.38
2033 37 津軽 52 0 7 7 1 113 1/3 90 17 40 114 37 2.95 9.08
通算 337 31 80 93 4 1492 1/3 1395 185 624 1399 685 4.13
年度 年齢 所属 登板 完投 セーブ 投球回 被安 被本 与四死 奪三振 自責点 防御率 奪振率
2021 25 松本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2022 26 松本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2023 27 松本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2024 28 松本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2025 29 松本 13 3 9 4 0 93 2/3 83 7 33 80 33 3.17 7.69
2026 30 鹿児島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2027 31 鹿児島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2028 32 鹿児島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2029 33 鹿児島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2030 34 津軽 12 0 3 5 0 71 2/3 63 4 29 73 37 4.69 9.25
2031 35 津軽 17 0 1 1 0 40 2/3 39 4 10 46 18 3.98 10.18
2032 36 津軽 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2033 37 津軽 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
年度 所属 登板 完投 セーブ 投球回 被安 被本 与四死 奪三振 自責点 防御率 奪振率
2021 地区優勝S 松本 1 0 0 0 0 6 1/3 8 0 1 7 2 2.84 9.95
2021 AKBLシリーズ 松本 1 0 0 0 0 2 2/3 6 0 0 5 3 10.13 16.88
2022 Round 1 松本 1 0 0 0 0 6 2/3 4 0 3 8 3 4.05 10.80
2023 Round 1 松本 1 0 1 0 0 8 9 0 1 9 3 3.38 10.13
2023 Round 2 松本 2 1 1 0 0 11 1/3 9 0 7 6 5 3.97 4.76
2023 地区優勝S 松本 1 0 0 1 0 6 1/3 10 0 4 4 5 7.11 5.68
2024 Round 2 松本 2 0 0 0 0 4 6 0 0 3 2 4.50 6.75
2026 Round 1 鹿児島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2027 Round 1 鹿児島 1 0 0 1 0 2 1/3 7 0 1 3 6 23.14 11.57
2032 地区優勝S 津軽 2 0 1 0 0 1 2/3 0 0 0 1 0 0.00 5.40
2032 AKBLシリーズ 津軽 1 0 0 1 0 3 1/3 1 1 0 6 1 2.70 16.20

タイトル・表彰

なし