AK Baseball League

上越タイガース

 2040年加盟 257勝333敗
 AKBLシリーズ成績 出場0回 / 優勝0回

過去3季戦績

年度 試合 勝率 G差 打率 防御率 本塁打 盗塁 得点 失点
2041 154 62 84 8 .425 21.5 0.250 4.84 162 160 667 774
2042 154 54 95 5 .362 35.5 0.254 5.36 180 140 663 841
2043 154 68 75 11 .476 22.0 0.256 4.83 195 146 735 765

監督データ

庭野 -1 +2 0 +1 -1 -1 0 0 +2

入退団情報

新入団選手
選手名 位置 前所属
坂東 投手 熊野
加賀 捕手 京浜
国村 内野手 出雲
可知 投手 富山
智野 外野手 ドラフト3巡目
国時 内野手 ドラフト5巡目
諏佐 投手 ドラフト4巡目
扇山 内野手 ドラフト6巡目
伊藤志 投手 ドラフト2巡目
増井 投手 ドラフト1巡目
オーテンジオ 内野手 新外国人
ジハド 投手 新外国人
引退・退団選手
選手名 位置 新所属
関川 内野手 引退
中谷 外野手 引退
江戸川 投手 引退
藍原 内野手 引退
外垣 投手 出雲
藤崎 外野手 対馬
諏訪内 内野手 引退
山岸 内野手 引退
細越 投手 出雲
藤平 投手 引退
多儀 投手 引退
グライヤー 投手 引退

選手一覧

年齢 投球回 防御 振率 球速 回復
真木 28 34 6 11 12 0 193 2/3 201 31 49 220 4.51 10.22 R C 150 B B B C D B 26
八田喬 33 31 3 8 11 0 158 2/3 180 22 45 153 5.45 8.68 R C 147 B A B C C B 20
田出 31 22 2 6 10 0 132 2/3 127 24 55 169 5.32 11.52 R A+ 154 A B D C D B 20
杉村 24 49 0 4 2 2 120 2/3 109 13 49 127 3.53 9.53 R A+ 152 B C E B E C 22
川南 30 41 0 6 3 0 100 1/3 99 12 23 98 3.68 8.79 L C 147 A B C C D C 24
鳥井山 25 19 1 6 7 0 88 1/3 100 14 44 92 5.81 9.37 R A+ 148 A D D C E B 20
可知 30 17 2 4 6 0 81 1/3 100 11 24 71 6.20 7.86 R C 145 A B C C D A 24
富貴 20 29 0 4 3 0 80 1/3 62 6 31 97 3.14 10.87 L B 148 C D D B E C 22
キャラン 35 57 0 2 3 39 79 1/3 71 8 32 95 4.22 10.82 R B 151 B D A C C D 26
辰巳 27 39 0 5 3 1 69 2/3 67 6 22 96 2.58 12.40 R B 151 C D B C E C 24
坂東 33 15 0 2 6 0 56 2/3 69 12 25 49 6.91 7.88 R A 148 A C C B E B 24
津波 31 23 1 1 4 1 55 1/3 59 10 16 59 5.73 9.65 R A+ 150 A C C D D C 20
ジハド 36 9 0 2 2 0 44 2/3 47 8 18 38 4.63 7.66 R C 142 A D C C C B 22
奥里 26 14 1 4 2 0 27 1/3 28 4 7 20 5.93 6.59 L C 145 C C C C E B 22
作川 31 18 0 2 1 1 27 1/3 26 5 13 40 5.60 13.17 L A 153 S C C B D D 20
間島 28 21 0 0 0 0 26 2/3 41 7 12 34 7.76 11.48 R C 145 B B B C E D 26
増井 19 10 0 0 0 0 13 12 5 9 13 5.54 9.00 R A 157 A D D C E D 22
里中 20 7 0 0 0 0 11 8 1 7 13 5.73 10.64 Rs A 153 C D C B E E 24
鷲田 26 5 0 1 0 0 8 10 1 4 7 6.75 7.88 Rs A 142 S C D B E D 28
伊藤志 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 R A+ 147 B B C C D C 18
三反田 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 R C 149 A C C D D C 24
秋田谷 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 Rs A+ 147 A C C C E C 24
諏佐 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 R A+ 147 B C E C E D 20
寺地 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 R A 145 B C C C E D 20
年齢 打率 長打 出塁 指数
加賀 34 117 379 117 32 1 23 70 2 48 112 10 0 0.309 0.580 0.386 L S C - - - - - B B C B B D A 0 -2 300
菊原 35 62 198 47 15 0 2 18 8 24 49 1 0 0.237 0.343 0.320 R S B - - - - - A C B A A B D 0 0 300
土岐 34 59 158 35 8 0 8 22 1 20 50 0 0 0.222 0.424 0.309 R P B - - - - - A C B B A D B 0 0 290
日高 27 20 84 16 3 1 2 7 0 4 29 2 0 0.190 0.321 0.227 R P B - - - - - A B D C B D A 0 +1 290
秋庭 32 38 76 24 8 0 5 11 0 18 22 0 0 0.316 0.618 0.447 R P C - - - - - A B B B C D A 0 0 290
年齢 打率 長打 出塁 指数
国村 29 146 519 155 37 0 13 79 4 72 143 18 11 0.299 0.445 0.384 R P - - B - - - B B B B A D B 0 0 290
奥野 26 122 421 109 20 0 15 46 9 55 110 14 11 0.259 0.413 0.345 B S - - - - B - B B B B C C C 0 0 300
深井 35 114 350 99 21 0 22 64 2 48 104 12 1 0.283 0.531 0.369 L P - - - - D - B B C B B D A 0 -2 300
土佐 36 103 333 86 9 2 8 34 1 24 99 12 6 0.258 0.369 0.308 L P - - - C - - A A D A A E C 0 -2 290
レインズ 29 86 270 70 13 1 8 34 0 18 69 10 5 0.259 0.404 0.306 R P - - - C - - B A C C D C B 0 0 290
地代 24 68 163 38 16 0 3 19 0 16 48 3 7 0.233 0.387 0.302 B P - - - - C - A C D B C D B 0 0 280
ピノト 33 35 86 17 5 0 5 13 0 9 28 1 1 0.198 0.430 0.274 R P - - C - - - B B D B B D A 0 0 280
オーテンジオ 37 19 46 9 4 0 2 4 0 5 12 1 0 0.196 0.413 0.275 L P - B - - - - B B C B C D B 0 -2 270
藤峯 22 23 23 4 1 0 1 8 0 1 6 0 1 0.174 0.348 0.208 R P - - C - - - B A C C D D C +2 0 280
扇山 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 L S - C - - - - B B B C C C D 0 -2 310
采川 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 R S - - - - - - E E E E E E E -2 -2 150
末吉 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 R S - - B - C - B B D D D D D 0 0 270
草柳 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 R P - - - - - - E E E E E E E -2 -2 150
国時 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 R S - - - - C - A C D B C D C 0 0 290
年齢 打率 長打 出塁 指数
菊川 29 142 545 131 34 1 8 48 11 32 127 14 0 0.240 0.350 0.282 R S - - - - - B A B D A D A C 0 0 290
神田 32 146 540 135 30 3 25 93 2 51 154 16 1 0.250 0.456 0.315 R P - - - - - B A A B B A D B 0 +1 290
吉賀 27 134 497 132 20 1 23 71 2 37 149 18 1 0.266 0.449 0.316 R P - B - - - C A A C C C D B 0 0 280
角本 31 134 431 100 28 3 14 58 2 33 117 10 0 0.232 0.408 0.287 L P - - - - - B B B B B D D B 0 -2 270
堀原 34 57 163 32 11 0 5 15 0 15 65 0 0 0.196 0.356 0.264 L P - C - - - C A C C C C D B 0 -2 270
古矢 25 18 51 14 4 1 3 11 0 6 8 3 0 0.275 0.569 0.351 R P - - - - - B B A C D A D B 0 0 280
下滝 23 17 47 9 2 0 0 3 0 1 18 1 0 0.191 0.234 0.208 L P - - - - - B A B D C D D C +1 -2 290
辻井 36 14 5 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0.000 0.000 0.000 R P - C - - - C C B D C D D B 0 0 260
沢橋 26 10 4 1 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0.250 0.250 0.400 L S - - - - - B B A C C B D D 0 -1 270
三森 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 R P - - - - - B C A D D C D C 0 0 270
生田 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 L P - - - - - - E E E E E E E -2 -2 150
菱中 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 R S - C - C - C A C D C B C B 0 0 290
智野 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 L P - - - - - C B C C C B D C 0 -1 270