箕輪
上越タイガース
右投 左打 / 2019年生まれ / 2040年ドラフト4巡目
選手能力データ
| 打 | タ | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 外 | 肩 | 足 | 眼 | 実 | ス | 巧 | 長 | 信頼 | 対左 | 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | S | - | C | - | - | - | C | A | C | C | C | C | D | B | 0 | -1 | 300 |
年度別成績
| 年度 | 年齢 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
| 2041 | 22 | 出雲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2042 | 23 | 出雲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2043 | 24 | 出雲 | 32 | 104 | 28 | 6 | 0 | 7 | 22 | 1 | 6 | 22 | 1 | 0 | 0.269 | 0.529 | 0.309 |
| 2044 | 25 | 上越 | 102 | 331 | 61 | 15 | 1 | 11 | 32 | 3 | 48 | 113 | 0 | 2 | 0.184 | 0.335 | 0.288 |
| 2045 | 26 | 上越 | 33 | 105 | 13 | 3 | 0 | 3 | 7 | 1 | 9 | 32 | 1 | 0 | 0.124 | 0.238 | 0.193 |
| 2046 | 27 | 上越 | 91 | 332 | 92 | 20 | 0 | 11 | 45 | 1 | 24 | 101 | 2 | 0 | 0.277 | 0.437 | 0.326 |
| 通算 | 258 | 872 | 194 | 44 | 1 | 32 | 106 | 6 | 87 | 268 | 4 | 2 | 0.222 | 0.385 | 0.293 | ||
| 年度 | 年齢 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
| 2041 | 22 | 出雲 | 62 | 191 | 37 | 9 | 0 | 5 | 15 | 2 | 15 | 52 | 0 | 2 | 0.194 | 0.319 | 0.252 |
| 2042 | 23 | 出雲 | 48 | 145 | 23 | 7 | 0 | 3 | 11 | 0 | 14 | 43 | 0 | 2 | 0.159 | 0.269 | 0.233 |
| 2043 | 24 | 出雲 | 83 | 302 | 73 | 17 | 0 | 8 | 36 | 1 | 34 | 82 | 1 | 0 | 0.242 | 0.377 | 0.318 |
| 2044 | 25 | 上越 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2045 | 26 | 上越 | 89 | 318 | 75 | 13 | 0 | 15 | 32 | 1 | 39 | 94 | 1 | 1 | 0.236 | 0.418 | 0.319 |
| 2046 | 27 | 上越 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | |
| 2043 | Round 2 | 出雲 | 6 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0.118 | 0.176 | 0.286 |
| 2043 | 地区優勝S | 出雲 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2045 | Round 1 | 上越 | 4 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0.385 | 0.462 | 0.429 |
タイトル・表彰
なし