遠矢
長州ペイトリオッツ
右投 右打 / 2015年生まれ / 2037年ドラフト1巡目
選手能力データ
| 打 | タ | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 外 | 肩 | 足 | 眼 | 実 | ス | 巧 | 長 | 信頼 | 対左 | 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | P | - | - | - | - | - | C | A | A | D | B | A | C | B | 0 | 0 | 300 |
年度別成績
| 年度 | 年齢 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
| 2038 | 23 | 長州 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2039 | 24 | 長州 | 34 | 110 | 19 | 3 | 0 | 2 | 10 | 1 | 7 | 41 | 7 | 0 | 0.173 | 0.255 | 0.222 |
| 2040 | 25 | 長州 | 44 | 147 | 35 | 14 | 0 | 1 | 10 | 0 | 9 | 54 | 2 | 0 | 0.238 | 0.354 | 0.282 |
| 2041 | 26 | 長州 | 54 | 177 | 37 | 5 | 0 | 4 | 16 | 0 | 17 | 59 | 5 | 1 | 0.209 | 0.305 | 0.278 |
| 2042 | 27 | 長州 | 15 | 58 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0.138 | 0.224 | 0.138 |
| 2043 | 28 | 長州 | 90 | 235 | 47 | 8 | 1 | 5 | 23 | 1 | 12 | 75 | 6 | 1 | 0.200 | 0.306 | 0.239 |
| 通算 | 239 | 728 | 146 | 32 | 1 | 13 | 61 | 2 | 45 | 253 | 21 | 2 | 0.201 | 0.301 | 0.247 | ||
| 年度 | 年齢 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
| 2038 | 23 | 長州 | 83 | 313 | 84 | 16 | 2 | 11 | 47 | 0 | 16 | 89 | 17 | 0 | 0.268 | 0.438 | 0.304 |
| 2039 | 24 | 長州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2040 | 25 | 長州 | 48 | 194 | 62 | 9 | 1 | 8 | 29 | 1 | 16 | 51 | 16 | 0 | 0.320 | 0.500 | 0.371 |
| 2041 | 26 | 長州 | 25 | 99 | 31 | 6 | 2 | 1 | 10 | 0 | 4 | 22 | 7 | 0 | 0.313 | 0.444 | 0.340 |
| 2042 | 27 | 長州 | 103 | 406 | 113 | 18 | 0 | 17 | 67 | 2 | 28 | 101 | 34 | 3 | 0.278 | 0.448 | 0.325 |
| 2043 | 28 | 長州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | |
| 2038 | Round 2 | 長州 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2040 | 地区優勝S | 長州 | 5 | 21 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.190 | 0.238 | 0.190 |
| 2040 | AKBLシリーズ | 長州 | 6 | 22 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0.318 | 0.500 | 0.348 |
タイトル・表彰
なし