伴
新宿アスレチックス
右投 右打 / 2011年生まれ / 2036年ドラフト1巡目
選手能力データ
| 投 | タ | 球速 | 切 | 制 | 安 | 質 | 術 | ス | 回復 | 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | A | 151 | A | C | B | B | D | B | 18 | 200 |
年度別成績
| 年度 | 年齢 | 所属 | 登板 | 完投 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 被安 | 被本 | 四死 | 三振 | 自責 | 防御率 | 奪振率 |
| 2037 | 26 | 新宿 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25 1/3 | 17 | 2 | 8 | 29 | 5 | 1.78 | 10.30 |
| 2038 | 27 | 新宿 | 23 | 1 | 8 | 11 | 0 | 138 1/3 | 110 | 22 | 64 | 160 | 69 | 4.49 | 10.41 |
| 2039 | 28 | 新宿 | 10 | 0 | 3 | 2 | 0 | 51 | 47 | 10 | 30 | 53 | 32 | 5.65 | 9.35 |
| 2040 | 29 | 新宿 | 21 | 1 | 5 | 11 | 0 | 119 2/3 | 112 | 14 | 47 | 152 | 70 | 5.26 | 11.43 |
| 2041 | 30 | 新宿 | 23 | 4 | 10 | 5 | 0 | 152 | 125 | 20 | 47 | 190 | 59 | 3.49 | 11.25 |
| 2042 | 31 | 新宿 | 23 | 5 | 12 | 6 | 0 | 160 1/3 | 133 | 16 | 51 | 166 | 49 | 2.75 | 9.32 |
| 2043 | 32 | 新宿 | 24 | 3 | 7 | 9 | 0 | 120 1/3 | 124 | 20 | 60 | 150 | 74 | 5.53 | 11.22 |
| 通算 | 130 | 14 | 49 | 44 | 0 | 767 | 668 | 104 | 307 | 900 | 358 | 4.20 | |||
| 年度 | 年齢 | 所属 | 登板 | 完投 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 被安 | 被本 | 四死 | 三振 | 自責 | 防御率 | 奪振率 |
| 2037 | 26 | 新宿 | 15 | 3 | 5 | 4 | 0 | 99 1/3 | 93 | 10 | 36 | 135 | 47 | 4.26 | 12.23 |
| 2038 | 27 | 新宿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2039 | 28 | 新宿 | 11 | 4 | 5 | 2 | 0 | 82 2/3 | 60 | 5 | 18 | 94 | 20 | 2.18 | 10.23 |
| 2040 | 29 | 新宿 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 31 | 21 | 0 | 14 | 33 | 3 | 0.87 | 9.58 |
| 2041 | 30 | 新宿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2042 | 31 | 新宿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2043 | 32 | 新宿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 年度 | 所属 | 登板 | 完投 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 被安 | 被本 | 四死 | 三振 | 自責 | 防御率 | 奪振率 | |
| 2037 | Round 2 | 新宿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2038 | Round 1 | 新宿 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 1/3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.00 | 10.38 |
| 2041 | 地区優勝S | 新宿 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 2/3 | 6 | 1 | 2 | 11 | 2 | 2.70 | 14.85 |
| 2042 | Round 2 | 新宿 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1.80 | 10.80 |
タイトル・表彰
なし