AK Baseball League
神田

神田

 上越タイガース

  右投 右打 / 2011年生まれ / 2035年ドラフト1巡目

選手能力データ

打 タ 捕 一 二 三 遊 外 肩 足 眼 実 ス 巧 長 信頼 対左 指数
R P - - - - - C A B B B A D B 0 +1 290

年度別成績

年度 年齢 所属 試合 打数 安打 二 三 本 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率
2036 25 鹿児島 117 403 88 19 0 6 31 3 49 112 31 0 0.218 0.310 0.303
2037 26 鹿児島 141 515 132 26 1 22 64 2 48 150 29 0 0.256 0.439 0.320
2038 27 鹿児島 142 516 132 22 4 22 65 3 65 160 39 2 0.256 0.442 0.339
2039 28 鹿児島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2040 29 上越 106 377 88 26 1 14 34 0 37 124 15 0 0.233 0.419 0.302
2041 30 上越 134 489 120 32 1 20 61 1 56 157 27 0 0.245 0.438 0.323
2042 31 上越 145 510 127 29 2 18 62 2 46 151 27 0 0.249 0.420 0.311
2043 32 上越 146 540 135 30 3 25 93 2 51 154 16 1 0.250 0.456 0.315
2044 33 上越 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2045 34 上越 131 458 107 28 0 17 70 3 45 135 10 1 0.234 0.406 0.302
2046 35 上越 57 190 41 11 1 6 19 0 28 54 8 1 0.216 0.379 0.317
通算 1119 3998 970 223 13 150 499 16 425 1197 202 5 0.243 0.417 0.315
年度 年齢 所属 試合 打数 安打 二 三 本 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率
2036 25 鹿児島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2037 26 鹿児島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2038 27 鹿児島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2039 28 鹿児島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2040 29 上越 23 88 21 4 1 6 17 1 12 20 1 0 0.239 0.511 0.330
2041 30 上越 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2042 31 上越 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2043 32 上越 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2044 33 上越 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2045 34 上越 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2046 35 上越 27 101 27 6 0 6 26 0 13 21 1 1 0.267 0.505 0.351
年度 所属 試合 打数 安打 二 三 本 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率
2036 Round 2 鹿児島 7 19 5 2 0 0 3 0 3 6 2 0 0.263 0.368 0.364
2036 地区優勝S 鹿児島 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1.000 2.000 1.000
2038 Round 1 鹿児島 4 15 2 0 0 0 0 0 1 5 2 0 0.133 0.133 0.188
2038 Round 2 鹿児島 5 18 5 2 0 0 0 0 1 4 0 0 0.278 0.389 0.316
2038 地区優勝S 鹿児島 7 27 8 1 0 1 2 0 4 8 1 0 0.296 0.444 0.387
2045 Round 1 上越 2 2 2 0 0 2 5 0 0 0 0 0 1.000 4.000 1.000

タイトル・表彰

なし