2025年度 公式戦成績

レギュラーシーズン順位表

試合 勝率 G差 打率 防御 本塁 盗塁 得点 失点
津軽ビッグアップルズ 154 78 62 14 .557 0.0 .235 3.99 240 68 693 627
松戸マックスパワーズ 154 80 65 9 .552 0.5 .242 4.21 201 101 679 666
松本ハイランダーズ 154 76 67 11 .531 3.5 .246 4.29 192 120 692 684
新宿アスレチックス 154 72 75 7 .490 9.5 .264 4.51 174 168 738 710
石狩サーモンズ 154 71 74 9 .490 9.5 .250 4.70 185 172 723 757
富山クレインズ 154 72 77 5 .483 10.5 .250 4.53 153 49 693 719
浦賀ブラックス 154 68 75 11 .476 11.5 .251 3.93 174 209 685 633
京浜ユニオンズ 154 60 82 12 .423 19.0 .240 4.81 169 146 640 747
試合 勝率 G差 打率 防御 本塁 盗塁 得点 失点
徳島ヴォルテックス 154 84 65 5 .564 0.0 .257 4.10 145 277 755 643
長州ペイトリオッツ 154 78 71 5 .523 6.0 .252 4.52 200 194 743 734
出雲ヤオヨロズ 154 77 73 4 .513 7.5 .253 4.39 150 186 680 694
対馬バッカニアーズ 154 75 72 7 .510 8.0 .258 4.63 178 108 778 722
天王寺エレファンツ 154 76 77 1 .497 10.0 .263 4.76 189 125 745 749
瀬戸内ドルフィンズ 154 71 77 6 .480 12.5 .255 4.55 187 231 711 727
熊野レイヴンズ 154 67 80 7 .456 16.0 .238 4.13 155 140 606 643
鹿児島ボルケイノ 154 67 80 7 .456 16.0 .242 4.77 159 157 650 756

個人打撃成績

所属 試合 打数 安打 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率
八田 新宿 131 496 143 34 2 28 84 0 35 140 14 1 0.288 0.534 0.335
向高 富山 147 523 149 31 0 33 97 2 75 147 1 1 0.285 0.533 0.375
相徳 石狩 132 471 133 28 1 4 54 11 45 134 27 18 0.282 0.372 0.345
長塚 松戸 139 512 143 41 1 30 100 2 49 145 7 0 0.279 0.539 0.342
帆足 新宿 150 543 151 37 0 33 89 4 55 148 15 0 0.278 0.529 0.344
井戸 浦賀 143 529 147 27 1 24 85 5 55 149 19 0 0.278 0.469 0.346
植木 富山 144 559 155 38 2 26 92 2 53 158 5 2 0.277 0.492 0.340
竹谷重 京浜 138 495 137 28 1 30 83 2 69 146 3 2 0.277 0.519 0.365
川合 石狩 136 491 136 26 5 21 70 6 45 120 20 0 0.277 0.479 0.338
富山 松本 141 517 140 27 1 32 95 4 67 123 0 7 0.271 0.513 0.354
所属 試合 打数 安打 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率
雪下 天王寺 141 510 169 30 4 30 94 3 58 124 20 16 0.331 0.582 0.400
中薗 対馬 153 591 192 52 2 36 131 2 68 145 15 0 0.325 0.602 0.395
ウェルド 徳島 152 571 185 39 4 29 108 2 85 135 50 17 0.324 0.559 0.412
行沢 瀬戸内 148 596 186 25 10 8 43 0 66 148 64 12 0.312 0.428 0.381
伊川 天王寺 128 501 152 22 3 11 59 7 36 119 43 0 0.303 0.425 0.350
長畑 徳島 143 540 162 33 3 12 97 2 41 144 34 2 0.300 0.439 0.349
古楠 長州 141 540 162 34 5 30 100 2 60 146 31 0 0.300 0.548 0.370
岩出 徳島 140 558 164 38 2 22 99 1 43 128 25 3 0.294 0.487 0.344
出雲 138 511 148 34 1 18 75 1 57 128 20 2 0.290 0.466 0.361
首藤 対馬 138 546 156 34 3 7 58 2 84 119 20 10 0.286 0.397 0.381

個人投手成績

所属 登板 完投 セーブ 投球回 被安 被本 与四死 奪三振 自責点 防御率 奪振率
峯瀬 浦賀 32 5 9 10 0 204 2/3 164 25 70 261 79 3.47 11.48
五代 京浜 23 5 5 8 0 164 2/3 156 20 45 185 64 3.50 10.11
盛野保 松戸 31 4 9 11 0 182 2/3 159 19 73 252 71 3.51 12.46
逸見 津軽 30 7 14 6 0 196 1/3 164 28 69 236 77 3.53 10.82
小出 浦賀 26 8 12 9 0 178 131 23 62 190 70 3.54 9.61
工藤 松戸 29 4 17 5 0 189 1/3 153 22 72 250 75 3.57 11.90
秦野 松本 29 11 11 10 0 201 1/3 182 26 60 198 83 3.71 8.85
扇谷 浦賀 26 6 12 8 0 165 1/3 139 26 60 181 70 3.82 9.87
エドワーズ 浦賀 24 8 8 9 0 155 1/3 132 23 51 126 66 3.82 7.30
下垣 京浜 31 8 7 12 0 195 2/3 178 21 71 191 84 3.86 8.79
所属 登板 完投 セーブ 投球回 被安 被本 与四死 奪三振 自責点 防御率 奪振率
座安 出雲 26 5 10 10 0 175 1/3 149 17 84 181 56 2.87 9.29
カッツ 徳島 24 4 10 6 0 162 2/3 122 17 70 222 57 3.15 12.28
清尾 出雲 30 8 15 6 0 182 2/3 167 17 66 218 73 3.60 10.74
吉盛 徳島 27 7 14 3 0 168 1/3 162 15 45 131 72 3.85 7.00
玉川栄 対馬 30 7 10 9 0 198 2/3 170 31 77 263 86 3.90 11.91
諏佐 長州 30 4 10 10 0 182 153 26 88 234 82 4.05 11.57
森中 瀬戸内 27 4 9 11 0 163 2/3 160 14 62 195 74 4.09 10.77
桂島 熊野 34 5 8 15 0 208 2/3 206 20 60 235 95 4.10 10.14
衣巻 徳島 28 6 12 10 0 179 2/3 186 21 65 149 85 4.26 7.46
藤阪 天王寺 28 7 9 10 0 158 1/3 148 15 66 161 76 4.32 9.15