古楠

 長州ペイトリオッツ

  右投 両打 / 1996年生まれ

選手能力データ

信頼 対左 指数
B S - - - - - D B B D C C D A 0 0 280

年度別成績

年度 年齢 所属 試合 打数 安打 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率
2021 25 長州 92 276 53 9 0 8 30 1 19 89 12 1 0.192 0.312 0.244
2022 26 長州 131 480 138 26 1 20 61 1 31 132 26 0 0.288 0.471 0.331
2023 27 長州 138 488 128 27 2 18 74 3 35 140 31 0 0.262 0.436 0.312
2024 28 長州 136 498 136 23 0 40 96 1 38 152 23 0 0.273 0.560 0.325
2025 29 長州 141 540 162 34 5 30 100 2 60 146 31 0 0.300 0.548 0.370
2026 30 長州 138 506 151 28 2 23 85 2 59 133 19 0 0.298 0.498 0.372
2027 31 長州 131 460 127 26 1 26 84 1 48 126 23 1 0.276 0.507 0.344
2028 32 長州 130 450 117 26 3 17 62 4 67 133 27 0 0.260 0.444 0.356
2029 33 長州 132 454 117 16 0 19 58 2 32 130 31 0 0.258 0.419 0.307
2030 34 長州 142 525 145 29 3 18 71 0 44 160 29 1 0.276 0.446 0.332
2031 35 長州 142 511 145 19 1 17 77 2 47 149 37 2 0.284 0.425 0.344
2032 36 長州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2033 37 長州 112 352 90 23 1 11 54 2 30 104 7 0 0.256 0.420 0.314
通算 1565 5540 1509 286 19 247 852 21 510 1594 296 5 0.272 0.465 0.334
年度 年齢 所属 試合 打数 安打 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率
2021 25 長州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2022 26 長州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2023 27 長州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2024 28 長州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2025 29 長州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2026 30 長州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2027 31 長州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2028 32 長州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2029 33 長州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2030 34 長州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2031 35 長州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2032 36 長州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2033 37 長州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
年度 所属 試合 打数 安打 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率
2025 Round 2 長州 4 11 2 2 0 0 0 0 0 7 0 0 0.182 0.364 0.182
2025 地区優勝S 長州 6 23 4 1 0 0 4 0 2 7 1 0 0.174 0.217 0.240
2025 AKBLシリーズ 長州 2 3 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0.333 1.333 0.333
2026 Round 1 長州 3 11 2 0 0 1 4 1 2 4 2 0 0.182 0.455 0.308
2026 Round 2 長州 7 31 10 0 0 1 4 0 2 5 3 0 0.323 0.419 0.364
2026 地区優勝S 長州 7 28 8 3 0 0 3 0 3 9 2 0 0.286 0.393 0.355
2027 Round 1 長州 3 14 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0.071 0.071 0.071
2027 Round 2 長州 4 4 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0.500 0.500 0.500
2028 Round 2 長州 6 15 3 0 0 1 2 0 6 8 1 0 0.200 0.400 0.429
2030 Round 1 長州 5 22 7 1 0 2 7 0 1 5 2 0 0.318 0.636 0.348
2030 Round 2 長州 7 29 9 3 0 2 5 0 4 8 1 0 0.310 0.621 0.394
2030 地区優勝S 長州 6 20 3 0 0 2 4 1 5 5 5 0 0.150 0.450 0.320
2030 AKBLシリーズ 長州 4 18 5 0 0 1 4 0 0 7 2 0 0.278 0.444 0.278
2031 Round 1 長州 5 18 5 0 0 2 3 0 3 7 1 0 0.278 0.611 0.381
2031 Round 2 長州 7 28 10 0 1 1 5 0 3 7 6 0 0.357 0.536 0.419

タイトル・表彰

最多本塁打 2024
ベストナイン(外野手) 2024,2025,2026