京浜ユニオンズ

 2021年加盟 377勝505敗

過去3季戦績

年度 試合 勝率 G差 打率 防御率 本塁打 盗塁 得点 失点 ポストシーズン戦績
2024 154 60 85 9 .414 29.5 0.241 4.55 190 135 656 708
2025 154 60 82 12 .423 19.0 0.240 4.81 169 146 640 747
2026 154 66 81 7 .449 19.5 0.242 4.95 170 139 670 773

選手一覧

年齢 登板 完投 セーブ 投球回 被安 被本 与四 奪振 防御率 奪振率 球速 回復
竹畑 27 32 1 8 9 0 179 1/3 183 35 65 205 5.42 10.29 L A 151 A C B C E C 24
榊野 26 29 2 15 10 0 176 1/3 177 14 67 197 4.04 10.07 L C 154 A B D B D B 24
七森 25 43 0 4 6 0 126 2/3 128 26 35 133 5.14 9.50 R B+ 147 C D C C E C 26
伊部 28 17 2 8 6 0 95 1/3 98 14 34 90 5.48 8.50 R C 147 A C C C D B 20
西条 33 18 1 3 9 0 93 1/3 104 28 44 96 6.46 9.26 R C 149 D C B C D C 24
氏峰 24 39 0 2 0 0 81 1/3 89 10 28 93 4.32 10.29 L B 147 D E C B E C 24
辻野 23 15 2 6 2 0 74 70 6 20 78 4.50 9.49 R A+ 148 B C D B E B 20
立田 29 53 0 5 9 33 74 1/3 67 8 21 93 3.87 11.26 R A 152 B D D A E C 24
根村 28 44 0 2 3 2 65 2/3 55 7 27 81 3.02 11.10 R A 149 B D C B E C 24
白尾 20 33 0 1 2 1 64 2/3 45 5 20 63 3.06 8.77 R A 149 D D D B E D 20
高谷 26 11 1 2 3 0 63 2/3 73 11 17 63 4.66 8.91 R C 145 B B B C D C 24
下垣 25 12 0 0 8 0 60 2/3 73 10 22 76 6.23 11.27 R A 149 A C C S E C 24
鵜坂 29 9 1 1 5 0 45 2/3 42 7 23 54 5.32 10.64 L A+ 151 A C D D D B 24
五代 30 9 1 1 3 0 39 1/3 42 10 13 44 6.00 10.15 L C 148 C B C D D B 20
赤井 33 14 0 2 0 0 24 2/3 31 4 4 37 5.84 13.50 R B 151 C E D C E C 28
ハシェク 35 23 0 2 0 2 23 2/3 25 4 11 26 4.94 9.89 L B 148 C E C C D C 22
井藤 30 6 0 0 1 0 21 1/3 22 3 6 17 4.64 7.17 Rs C 146 A C B D D D 24
芝岡 27 8 0 2 0 0 14 1/3 11 1 3 19 1.26 11.93 L B 149 D E C C D C 22
杉木 22 6 0 1 3 0 12 23 3 7 8 10.50 6.00 R C 148 C C C C C C 22
春川 30 5 0 0 1 0 11 1/3 16 4 3 14 7.94 11.12 R A 145 B C C C E C 26
秋葉 30 3 0 0 1 0 8 2/3 17 2 1 8 10.38 8.31 Rs C 147 C C C C D B 28
重松 27 6 0 1 0 0 8 17 2 3 8 10.13 9.00 R C 145 B B D D E C 24
レイ 31 2 0 0 0 0 1 2/3 4 0 0 1 10.80 5.40 R A 145 A C D C E E 26
柳楽 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 R A+ 146 A C D B E E 26
年齢 試合 打数 安打 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率 信頼 対左 指数
釜堀 27 103 337 78 10 1 3 29 2 48 105 21 0 0.231 0.294 0.327 L P B - - - - - A B A B C C D 0 -1 300
領家 29 102 284 63 16 1 3 27 2 33 70 3 0 0.222 0.317 0.303 L S B - - - - - A C B C C D C 0 -2 290
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 R P - - - - - - E E E E E E E -2 -2 150
戸円 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 L P C - - - - - A B B B D D D 0 -2 260
年齢 試合 打数 安打 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率 信頼 対左 指数
岩田 28 129 431 123 26 0 23 67 2 46 131 15 5 0.285 0.506 0.354 L S - - C - - - B B C B B D B 0 -2 290
西津 32 129 430 97 28 2 4 38 2 39 117 26 8 0.226 0.328 0.290 R P - - - - B - A A D C C C D 0 0 290
対馬 35 103 361 92 20 0 10 47 0 30 85 2 9 0.255 0.393 0.312 R P - - B - - - C C D D D B C 0 0 300
市川 29 54 182 34 5 0 6 15 0 21 64 0 1 0.187 0.313 0.271 L P - E - - - - A D D C D E A 0 -2 280
小瀬 23 42 121 31 7 0 2 11 0 9 36 10 2 0.256 0.364 0.308 R S - - - - C - B A C B A C D 0 0 280
30 19 74 20 6 0 2 9 1 6 18 1 0 0.270 0.432 0.325 R P - - - D - - C C D C A D B 0 0 290
川勝 24 24 31 6 2 0 1 2 0 1 9 0 0 0.194 0.355 0.219 R P - C - - - - A B D C C D C 0 +1 280
大健 27 14 28 5 1 0 0 1 0 3 10 0 0 0.179 0.214 0.258 R S - - - C - - B C D B C B C 0 0 270
右田 32 12 12 3 1 0 1 4 0 0 2 1 0 0.250 0.583 0.250 L S - - - D - - B B D C C D B 0 -2 270
前北 31 7 11 2 1 0 0 1 0 1 3 0 0 0.182 0.273 0.250 L S - - - - B - B B D B C D D 0 -2 270
石丸 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 L S - - - C - - B B D C C D D 0 -2 270
清徳 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 R S - - - - - - E E E E E E E -2 -2 150
正覚 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 R P - - C - - - B B D C D D C +2 0 280
瀬戸 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 L S - - - C - - A B C C D D D 0 -2 280
八木 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 R P - - B - - - B B D B B D D 0 0 280
久保渕 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 R P - - - - - - E E E E E E E -2 -2 150
年齢 試合 打数 安打 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率 信頼 対左 指数
竹谷重 28 142 488 117 27 0 31 87 1 68 134 2 2 0.240 0.486 0.333 L P - C - - - B B C C B C D A 0 -2 290
バンデンバーグ 34 138 484 110 23 0 32 89 2 54 157 1 0 0.227 0.473 0.305 R P - - - - - D B D D D A D S 0 0 260
橋口 35 134 467 117 18 2 10 59 5 35 136 27 5 0.251 0.362 0.303 L S - C - C - C B A C B C D C +1 -2 290
安達志 27 125 426 107 24 0 11 46 2 38 123 1 0 0.251 0.385 0.313 R S - C - - - B A D C D B C B 0 0 280
梅野 32 98 284 73 17 2 5 35 3 26 78 9 1 0.257 0.384 0.319 R S - - - - - B B B C C A D C +1 0 300
作下 33 86 280 82 17 1 9 34 0 21 75 15 2 0.293 0.457 0.342 R P - - - - - C A A D D B D C 0 0 280
高出邦 24 75 219 45 14 0 6 22 0 14 62 1 2 0.205 0.352 0.253 R P - - - C - C A C D C C D B 0 0 290
上村佳 22 58 196 46 15 0 7 32 1 20 60 1 3 0.235 0.418 0.306 R P - C - C - C B C D C C D B 0 0 280
宝積 30 29 88 15 5 0 2 10 0 6 26 2 0 0.170 0.295 0.223 R P - - - - - B B B C C D B C 0 0 300
安井 29 23 29 8 2 0 2 5 0 4 8 1 0 0.276 0.552 0.364 L S - - - - - B A B D B C D C 0 -2 290
ストライサンド 29 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 R P - - - - - C A A D D C D C 0 0 270
家入 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 R S - - - - - C B A C B C C D 0 0 290