AK Baseball League

京浜ユニオンズ

 2021年加盟 1673勝1707敗
 AKBLシリーズ成績 出場3回 / 優勝2回

過去3季戦績

年度 試合 勝率 G差 打率 防御率 本塁打 盗塁 得点 失点
2041 154 75 71 8 .514 8.5 0.251 4.07 168 113 690 631
2042 154 78 65 11 .545 8.5 0.252 3.97 201 104 729 626
2043 154 78 64 12 .549 11.5 0.238 3.93 201 122 652 635

監督データ

毛利 -1 2 0 0 -2 -1 0 0 2

入退団情報

新入団選手
選手名 位置 前所属
野澤 外野手 長州
衣越 投手 津軽
オットー 内野手 長州
前盛 外野手 ドラフト3巡目
児嶋 外野手 ドラフト4巡目
西京 内野手 ドラフト2巡目
富安 投手 ドラフト6巡目
貴布根 投手 ドラフト1巡目
辻本 投手 ドラフト5巡目
ローランズ 内野手 新外国人
ゴールド 投手 新外国人
引退・退団選手
選手名 位置 新所属
岩谷 投手 引退
加賀 捕手 上越
国原祥 投手 瀬戸内
巻田 内野手 引退
内野手 引退
投手 引退
蛯原 投手 引退
大磯 投手 引退
田沼匡 外野手 長州
トルナトーレ 内野手 長州
ホールドマン 外野手 引退

選手一覧

年齢 投球回 防御 振率 球速 回復
高瀬 28 28 4 8 12 0 177 2/3 159 23 83 229 4.27 11.64 R A 152 A C A B E B 22
喜平 26 30 4 12 9 0 175 1/3 145 22 74 211 3.80 10.83 L A+ 152 A B D C D A 22
山内 26 30 2 11 7 0 145 1/3 150 24 44 149 4.64 9.23 L A 145 A B C C D B 24
ゴールド 28 27 2 10 6 0 142 2/3 148 16 63 143 4.42 9.02 L C 147 B B B C E B 22
畑島 35 43 2 7 2 2 104 1/3 88 8 39 136 2.85 11.73 L A+ 153 B C E B C C 24
畦地好 30 51 0 6 3 21 100 1/3 78 7 18 103 2.52 9.27 R C 151 B B B C E C 28
脇山 27 35 0 3 4 1 86 1/3 76 18 25 102 3.96 10.63 R A+ 151 A B D B D C 18
倉内 24 35 0 5 3 0 76 1/3 58 5 22 65 2.72 7.70 R A+ 147 S C C B D C 22
福富 33 12 1 2 5 0 73 1/3 71 9 39 88 4.68 10.85 R A+ 151 A C C C D B 20
茅田 33 50 0 3 3 20 66 1/3 54 6 29 72 3.14 9.82 L A 151 A D D S E C 26
貴布根 23 15 2 3 3 0 60 1/3 51 7 24 78 3.43 11.64 L A 148 A C C B E B 18
舟越 30 10 1 2 4 0 53 2/3 70 3 14 51 5.20 8.55 Rs C 148 A B C C E B 24
福平 28 6 1 2 0 0 34 32 1 14 29 5.29 7.68 L A+ 146 A B C C D B 22
衣越 30 18 0 2 0 0 32 1/3 30 4 10 31 3.06 8.63 L C 151 B C B C D C 24
戸塚 24 6 1 1 1 0 23 1/3 22 2 10 16 5.79 6.17 R D 145 S C C B D B 22
金森 25 17 0 1 1 0 17 2/3 17 3 9 12 6.62 6.11 R A+ 147 B D D B E C 24
藤岡 33 6 0 0 1 0 10 2/3 6 0 3 12 1.69 10.13 L A 146 A B B C D C 18
伊藤和 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 R C 149 B C D C D B 24
天雲 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 L C 145 B C D C E C 22
フルチ 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 L B 147 B D C C D C 24
河地 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 L A+ 145 A D D A E E 24
富安 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 R C 145 B D D C E C 24
辻本 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 R B 149 C D C C E C 24
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 L C 147 B C C B E C 22
年齢 打率 長打 出塁 指数
杉本 34 154 541 121 19 0 21 67 1 48 151 0 0 0.224 0.375 0.287 L P B - - - - - A D B B D B C 0 -1 330
力石 24 19 17 1 0 0 0 1 0 2 5 1 0 0.059 0.059 0.158 R P C - - - - - B C D B C D B 0 0 300
薮田 29 12 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 R S B - - - - - B C B B A C D 0 0 270
久家 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 R S - - - - - - E E E E E E E -2 -2 150
年齢 打率 長打 出塁 指数
鈴村豊 32 142 516 139 29 3 24 74 3 62 144 11 2 0.269 0.477 0.348 L S - C - C - - A A B C B C A 0 -2 300
西京 25 130 487 126 17 1 21 57 1 50 156 29 12 0.259 0.427 0.328 L P - - B - - - A A D B A D B 0 -2 300
内元 29 142 486 122 35 0 18 74 0 52 152 16 15 0.251 0.434 0.323 L P - - - - B - A B C C B C A +1 -1 280
宮添 36 128 453 111 25 1 20 77 1 47 125 0 6 0.245 0.437 0.316 R P - - - C - - A C D B B E A +1 0 300
銭谷 28 102 267 69 19 0 8 34 1 22 74 0 1 0.258 0.419 0.315 L P - C - C - - B D B B D C B 0 -2 290
青井望 37 74 185 47 7 0 5 16 0 12 50 0 0 0.254 0.373 0.299 R S - - - C - - D C D C C C B -1 0 290
大多和憲 32 56 183 42 12 0 6 26 1 9 49 3 2 0.230 0.393 0.266 R S - - B - B - B B D B B C C 0 0 290
オットー 32 58 127 20 3 1 3 14 1 16 49 5 2 0.157 0.268 0.252 L P - - - - B - A B D C C D A 0 -1 300
前徳 29 20 66 14 4 0 0 3 0 7 18 3 0 0.212 0.273 0.288 L S - - B - - - C C B B A B D 0 -2 290
鈴木修 27 12 30 7 2 0 1 3 0 5 11 0 1 0.233 0.400 0.343 R S - - B - - - B C B B D C B 0 +1 310
近沢 29 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 L S - - - - B - B C D C C D C 0 -2 280
吉町 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 R S - - - C - - B B B C D D C 0 0 270
唐橋 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 L S - - B - - - C C C B B C D 0 -2 280
ローランズ 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 R P - C - - - - B B B B D C C 0 0 270
山川 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 R S - - - C - - B B C C B C C 0 0 290
年齢 打率 長打 出塁 指数
伊吹 29 126 422 100 18 2 15 40 1 48 116 12 1 0.237 0.396 0.315 R P - - - - - B B B B B C D B 0 +1 290
渡辺等 33 119 378 87 14 0 25 54 2 34 101 0 1 0.230 0.466 0.294 L P - C - - - C B D D B A D A 0 -2 270
野澤 33 106 362 81 15 0 12 28 0 27 125 12 0 0.224 0.365 0.278 L S - - - - - B A B C B A C C 0 -1 290
丸本 28 77 268 70 16 0 13 36 0 16 59 6 0 0.261 0.466 0.303 R S - - - - - C A A D C A D B 0 0 280
保坂 31 77 233 43 7 0 7 18 0 23 75 4 0 0.185 0.305 0.258 R S - - - - - B A B C B C D B -1 0 290
福重 24 69 200 50 8 1 2 12 0 17 65 13 0 0.250 0.330 0.309 L S - - - - - B B A E B B D D 0 -2 290
井川 24 17 50 12 3 0 0 11 0 5 20 5 0 0.240 0.300 0.309 R S - - - - - B A A D C C D C 0 0 280
児嶋 21 9 25 2 0 0 0 0 0 1 9 1 0 0.080 0.080 0.115 R S - - - - - C B A D C C C D 0 0 270
円城寺 25 7 16 3 0 0 0 2 1 1 5 1 0 0.188 0.188 0.235 L S - - - - - C B A C C C D D 0 -2 260
塩川 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 R S - - - - - - E E E E E E E -2 -2 150
前盛 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 R P - - - - - C A B D D D D D 0 0 270
瀬尾 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 R P - - - - - B B A C B B D D 0 0 280
大木 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 R S - C - C - C B C C C B C D 0 0 290