AK Baseball League
月館

月館

 熊野レイヴンズ

  左投 左打 / 2013年生まれ / 2034年ドラフト1巡目

選手能力データ

投 タ 球速 切 制 安 質 術 ス 回復 指数
L B 152 C D B B D B 28 200

年度別成績

年度 年齢 所属 登板 完投 勝 敗 S 投球回 被安 被本 四死 三振 自責 防御率 奪振率
2035 22 対馬 12 1 2 4 0 55 1/3 67 9 45 76 39 6.34 12.36
2036 23 対馬 7 0 1 1 0 20 18 5 10 34 14 6.30 15.30
2037 24 対馬 20 7 9 8 0 133 1/3 122 16 70 196 60 4.05 13.23
2038 25 対馬 29 2 9 9 0 170 2/3 145 24 99 231 92 4.85 12.18
2039 26 対馬 31 6 11 8 0 184 2/3 139 23 110 245 70 3.41 11.94
2040 27 対馬 29 4 14 7 0 185 1/3 146 20 77 268 76 3.69 13.01
2041 28 対馬 34 5 12 11 0 212 2/3 179 26 82 294 88 3.72 12.44
2042 29 対馬 33 4 11 10 0 217 2/3 180 34 92 294 88 3.65 12.19
2043 30 対馬 23 3 10 5 0 145 119 10 69 205 53 3.29 12.72
2044 31 熊野 32 9 15 11 0 213 1/3 171 17 80 277 76 3.21 11.70
2045 32 熊野 31 4 12 8 0 187 1/3 162 29 88 268 83 3.99 12.88
2046 33 熊野 19 3 6 8 0 133 1/3 97 11 58 171 47 3.17 11.54
通算 300 48 112 90 0 1858 2/3 1545 224 880 2559 786 3.81
年度 年齢 所属 登板 完投 勝 敗 S 投球回 被安 被本 四死 三振 自責 防御率 奪振率
2035 22 対馬 15 3 8 2 0 96 68 7 53 104 40 3.75 9.75
2036 23 対馬 18 2 7 3 0 105 93 9 48 160 49 4.20 13.71
2037 24 対馬 5 0 2 1 0 31 2/3 39 1 14 45 11 3.13 12.79
2038 25 対馬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2039 26 対馬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2040 27 対馬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2041 28 対馬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2042 29 対馬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2043 30 対馬 7 1 6 0 0 49 1/3 28 4 30 64 15 2.74 11.68
2044 31 熊野 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2045 32 熊野 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2046 33 熊野 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
年度 所属 登板 完投 勝 敗 S 投球回 被安 被本 四死 三振 自責 防御率 奪振率
2040 Round 1 対馬 1 0 0 1 0 6 7 1 3 11 2 3.00 16.50
2041 Round 1 対馬 2 0 0 1 0 4 1/3 12 2 3 9 11 22.85 18.69
2042 Round 1 対馬 1 0 0 1 0 7 1/3 4 0 4 14 2 2.45 17.18
2043 Round 1 対馬 1 1 1 0 0 9 4 0 3 13 0 0.00 13.00
2043 Round 2 対馬 2 0 0 2 0 11 2/3 13 2 4 17 10 7.71 13.11
2044 地区優勝S 熊野 2 1 1 1 0 12 1/3 7 0 5 19 4 2.92 13.86
2044 AKBLシリーズ 熊野 1 0 1 0 0 8 2/3 9 2 5 12 7 7.27 12.46
2045 地区優勝S 熊野 2 0 0 1 0 12 18 4 4 12 7 5.25 9.00

タイトル・表彰

シーズンMVP 2041
最多勝利 2044
最多奪三振 2039, 2040, 2041, 2042, 2044, 2045