AK Baseball League
畑島

畑島

 京浜ユニオンズ

  左投 左打 / 2008年生まれ / 2026年ドラフト2巡目

選手能力データ

球速 回復 指数
L A+ 153 B C E B C C 24 200

年度別成績

年度 年齢 所属 登板 完投 投球回 被安 被本 四死 三振 自責 防御率 奪振率
2027 19 石狩 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2028 20 石狩 11 0 1 0 0 19 2/3 15 2 5 24 4 1.83 10.98
2029 21 石狩 49 0 6 6 1 111 109 15 39 122 53 4.30 9.89
2030 22 石狩 47 0 10 3 0 107 2/3 87 12 25 133 42 3.51 11.12
2031 23 石狩 52 0 4 4 5 62 1/3 55 5 26 90 27 3.90 12.99
2032 24 石狩 41 0 6 4 1 77 85 19 29 99 51 5.96 11.57
2033 25 天王寺 42 0 5 5 0 105 2/3 99 12 45 121 46 3.92 10.31
2034 26 天王寺 49 0 1 1 12 81 2/3 64 9 24 100 23 2.53 11.02
2035 27 天王寺 52 0 6 0 11 69 2/3 50 9 21 103 20 2.58 13.31
2036 28 京浜 50 0 4 4 28 74 2/3 62 9 22 110 28 3.38 13.26
2037 29 京浜 41 0 4 2 27 66 2/3 43 5 16 90 18 2.43 12.15
2038 30 京浜 61 0 2 0 45 100 73 8 25 135 27 2.43 12.15
2039 31 京浜 53 0 2 3 35 79 2/3 56 9 17 100 22 2.49 11.30
2040 32 京浜 52 0 2 4 37 86 56 7 23 119 25 2.62 12.45
2041 33 京浜 36 0 4 3 8 68 1/3 68 6 23 83 28 3.69 10.93
2042 34 京浜 33 0 4 2 1 90 1/3 71 9 36 119 33 3.29 11.86
2043 35 京浜 43 2 7 2 2 104 1/3 88 8 39 136 33 2.85 11.73
通算 712 2 68 43 213 1304 2/3 1081 144 415 1684 480 3.31
年度 年齢 所属 登板 完投 投球回 被安 被本 四死 三振 自責 防御率 奪振率
2027 19 石狩 19 0 4 0 1 26 1/3 24 3 12 28 15 5.13 9.57
2028 20 石狩 24 0 3 1 0 58 61 5 18 62 25 3.88 9.62
2029 21 石狩 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2030 22 石狩 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2031 23 石狩 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2032 24 石狩 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2033 25 天王寺 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2034 26 天王寺 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2035 27 天王寺 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2036 28 京浜 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2037 29 京浜 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2038 30 京浜 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2039 31 京浜 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2040 32 京浜 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2041 33 京浜 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2042 34 京浜 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2043 35 京浜 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
年度 所属 登板 完投 投球回 被安 被本 四死 三振 自責 防御率 奪振率
2029 Round 1 石狩 2 0 0 1 0 2 2/3 3 0 1 3 1 3.38 10.13
2029 Round 2 石狩 3 0 0 0 0 6 2/3 9 0 6 7 6 8.10 9.45
2033 Round 1 天王寺 1 0 0 0 0 1 2/3 5 0 0 1 2 10.80 5.40
2033 Round 2 天王寺 2 0 0 0 0 4 5 1 2 8 4 9.00 18.00
2034 Round 1 天王寺 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2035 Round 2 天王寺 2 0 1 0 0 2 1/3 2 1 0 5 1 3.86 19.29
2035 地区優勝S 天王寺 2 0 0 0 0 2 1/3 0 0 1 1 0 0.00 3.86
2038 Round 2 京浜 2 0 0 0 0 2 3 2 0 4 2 9.00 18.00
2040 地区優勝S 京浜 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2042 Round 1 京浜 1 0 0 0 0 4 1/3 1 0 3 3 0 0.00 6.23
2043 Round 1 京浜 2 0 1 0 0 8 1/3 6 0 1 12 0 0.00 12.96
2043 Round 2 京浜 3 0 0 0 0 8 10 2 3 7 4 4.50 7.88

タイトル・表彰

最多セーブ 2038
最優秀新人(投手) 2029
最優秀中継ぎ 2031