瀬戸内ドルフィンズ

 2021年加盟 1002勝912敗

過去3季戦績

年度 試合 勝率 G差 打率 防御率 本塁打 盗塁 得点 失点 ポストシーズン戦績
2031 154 84 66 4 .560 0.0 0.257 4.20 200 260 747 663
2032 154 93 57 4 .620 0.0 0.244 3.42 163 226 681 535
2033 154 66 80 8 .452 25.5 0.247 4.43 161 214 634 698

選手一覧

年齢 登板 完投 セーブ 投球回 被安 被本 与四 奪振 防御率 奪振率 球速 回復
時田 32 29 7 7 14 0 179 2/3 167 21 55 165 4.47 8.30 R C 149 B A C C C B 24
森中 33 29 6 13 13 0 176 1/3 169 14 60 195 4.54 9.95 R A 149 A C B B C C 22
安斉 27 28 3 10 8 0 147 2/3 148 24 42 151 5.24 9.20 R A+ 147 B B B C E B 22
下垣 32 22 5 6 9 0 138 2/3 149 17 51 122 4.50 7.96 R A 149 S C B A D C 24
松浪 28 23 3 5 10 0 138 2/3 140 18 70 141 5.06 9.15 R A+ 149 A C B C E C 22
水田 22 37 0 1 1 0 98 2/3 97 14 33 118 3.92 10.76 R A 150 B D E A E C 24
磯見 24 42 0 5 4 0 96 1/3 73 9 43 145 3.46 13.55 L B 156 C E D C E C 22
中塚 26 50 0 4 6 37 67 2/3 58 6 17 102 3.46 13.57 R A 154 A C C C E C 18
峯瀬 35 12 2 4 4 0 64 1/3 59 7 28 55 4.20 7.69 L A 147 B C B C B C 24
釜本 25 33 0 4 2 6 59 2/3 44 4 22 88 2.56 13.27 R A+ 158 A D C B D C 22
滝下 21 24 0 2 1 0 47 44 5 17 46 4.02 8.81 Rs C 152 B C C C D D 22
高岩 24 7 0 3 2 0 42 2/3 46 9 18 43 5.91 9.07 R C 146 B B C C D B 22
三上 25 25 0 0 0 0 40 1/3 42 5 9 41 3.57 9.15 R A 145 A B B B E D 26
横山 34 7 0 1 2 0 27 2/3 28 3 17 27 5.86 8.78 R A+ 151 A C C C D C 18
ウインター 32 3 0 1 2 0 12 1/3 13 1 3 19 7.30 13.86 Rs C 141 S A B D D B 24
菊池 24 8 0 0 0 0 11 2/3 10 0 1 8 2.31 6.17 R A 146 A D B A D D 26
市沢 23 2 0 0 1 0 10 2/3 9 2 11 7 5.06 5.91 R C 145 C C C C E C 26
村橋 24 3 0 0 1 0 4 5 2 3 6 11.25 13.50 Rs A 148 A C C C E E 22
久井 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 Rs B+ 152 C D C C E C 22
八田喬 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 R C 147 B B C C E C 24
嶋田 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 R C 143 B C C C E C 22
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 R B+ 149 C D D C E C 24
橘修 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 R C 151 C D D D E D 24
芳富 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 L C 150 B C D B E C 24
年齢 試合 打数 安打 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率 信頼 対左 指数
姉崎 26 113 364 96 21 1 13 49 1 25 99 12 0 0.264 0.434 0.311 R P B - - - - - B B B B A D B 0 +1 290
中村 33 75 274 74 14 0 2 21 3 40 44 15 0 0.270 0.343 0.363 R P A - - - - - C B A B B C D 0 0 290
森脇 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 R S B - - - - - A D B B C C C +1 +1 280
年齢 試合 打数 安打 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率 信頼 対左 指数
行沢 29 145 559 169 27 0 18 75 3 50 130 44 4 0.302 0.447 0.360 L S - - - C - - B A B B E B B 0 -1 300
立原 28 140 508 128 31 2 8 45 16 41 109 24 21 0.252 0.368 0.308 R P - - B - - - S B C B B B C 0 +1 310
知花 26 108 359 99 19 4 15 53 1 29 107 12 2 0.276 0.476 0.330 R P - C - - - - B B D C A D B 0 +1 300
後野 30 101 353 78 18 0 14 42 1 25 110 16 8 0.221 0.391 0.272 R S - - - - B - A A D C B B B 0 0 310
府内 31 84 292 87 21 0 14 53 1 33 75 1 0 0.298 0.514 0.369 R P - C - - - - C C B D A D B 0 0 300
35 110 288 67 14 1 12 45 0 37 90 11 4 0.233 0.413 0.320 R P - - - - B - C B C B B D A 0 0 280
上代 26 56 143 33 7 0 2 8 1 11 45 9 3 0.231 0.322 0.286 R S - - - C - - A A D C C D C 0 +1 290
仙波 27 38 134 33 7 0 4 17 1 9 30 6 2 0.246 0.388 0.294 R S - C - - - - B B C B D C B 0 0 300
佐々木 26 17 64 15 3 0 0 3 0 3 19 1 3 0.234 0.281 0.269 L S - - - - B - A B C B C C D 0 -2 270
河原 24 17 42 7 0 0 0 1 0 2 13 1 1 0.167 0.167 0.205 R S - - B - - - B C B B B D D 0 0 300
重見 31 15 38 9 0 0 0 3 2 4 9 5 0 0.237 0.237 0.310 R S - C - - - - A B C B C C B 0 0 290
志木 24 18 22 3 0 1 0 0 0 1 9 0 1 0.136 0.227 0.174 R P - - B - - - B A D C C D D 0 0 270
馬見 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 L S - C - - - - B C C B C C B 0 -1 290
泉谷 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 L P - - - D - - A C D D D D C 0 -2 260
柴本 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 R P C - - - - - B D C B B D D 0 0 280
諸田 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 R S - - - C - - B B D D C D C 0 0 260
阪口 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 R S - - - - B - S B D C C D B -1 0 280
年齢 試合 打数 安打 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率 信頼 対左 指数
朝倉 27 136 500 129 35 0 26 84 2 57 141 24 4 0.258 0.484 0.334 R P - - - C - B A B C B B D A 0 0 290
河守田 30 109 342 73 11 0 13 44 0 41 99 5 1 0.213 0.360 0.298 L P - - - - - C B C B C B D B 0 -2 290
山敷 33 92 280 64 25 0 7 32 0 27 87 1 1 0.229 0.393 0.296 R S - - - - - D B C B A C D B 0 0 280
長塚 35 91 271 57 11 0 10 31 1 19 80 5 1 0.210 0.362 0.262 R S - - - - - C B B D C A D B 0 0 290
バレリオ 29 69 224 44 7 0 2 10 1 14 65 14 0 0.196 0.254 0.244 R S - - - - - C S A D B B D C 0 0 280
居島 25 21 67 11 3 0 0 6 3 6 15 0 0 0.164 0.209 0.233 R S - - - - - B B C B C B C C 0 0 290
井崎 37 18 58 12 1 0 0 6 0 1 9 1 0 0.207 0.224 0.220 L S - - - - - C C B D B A C E +2 -2 250
関塚 29 13 42 9 0 0 1 3 1 9 11 5 0 0.214 0.286 0.353 R S - - - - - C A B B B C C D 0 0 300
島尻 36 9 28 3 2 0 0 2 0 1 11 0 0 0.107 0.179 0.138 R P - - - - - C B D D D B D B 0 0 280
島本 24 16 26 3 0 0 0 0 1 3 11 2 0 0.115 0.115 0.207 L S - - - - - C A A D C C D D 0 -2 280
大多和 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 R S - - - - - - E E E E E E E -2 -2 150
唐沢 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 L S - B - - - C A B C C D D D 0 -1 280