小久貫
瀬戸内ドルフィンズ
右投 右打 / 2019年生まれ / 2037年ドラフト2巡目
選手能力データ
| 打 | タ | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 外 | 肩 | 足 | 眼 | 実 | ス | 巧 | 長 | 信頼 | 対左 | 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | S | - | - | B | - | B | - | A | A | C | B | C | C | D | 0 | 0 | 290 |
年度別成績
| 年度 | 年齢 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
| 2038 | 19 | 瀬戸内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2039 | 20 | 瀬戸内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2040 | 21 | 瀬戸内 | 37 | 70 | 19 | 5 | 0 | 1 | 7 | 0 | 5 | 21 | 3 | 0 | 0.271 | 0.386 | 0.320 |
| 2041 | 22 | 瀬戸内 | 33 | 95 | 19 | 1 | 0 | 1 | 11 | 1 | 6 | 28 | 4 | 4 | 0.200 | 0.242 | 0.248 |
| 2042 | 23 | 瀬戸内 | 89 | 297 | 68 | 17 | 1 | 2 | 18 | 1 | 22 | 70 | 16 | 10 | 0.229 | 0.313 | 0.282 |
| 2043 | 24 | 瀬戸内 | 114 | 373 | 79 | 20 | 0 | 3 | 23 | 3 | 32 | 106 | 13 | 9 | 0.212 | 0.290 | 0.274 |
| 通算 | 273 | 835 | 185 | 43 | 1 | 7 | 59 | 5 | 65 | 225 | 36 | 23 | 0.222 | 0.301 | 0.278 | ||
| 年度 | 年齢 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
| 2038 | 19 | 瀬戸内 | 17 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.375 | 0.500 | 0.375 |
| 2039 | 20 | 瀬戸内 | 76 | 219 | 52 | 13 | 0 | 3 | 16 | 0 | 12 | 61 | 3 | 8 | 0.237 | 0.338 | 0.277 |
| 2040 | 21 | 瀬戸内 | 46 | 169 | 41 | 15 | 1 | 1 | 13 | 1 | 15 | 46 | 8 | 9 | 0.243 | 0.361 | 0.304 |
| 2041 | 22 | 瀬戸内 | 52 | 167 | 49 | 9 | 1 | 3 | 16 | 1 | 15 | 35 | 5 | 6 | 0.293 | 0.413 | 0.352 |
| 2042 | 23 | 瀬戸内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2043 | 24 | 瀬戸内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | |
| 2041 | 地区優勝S | 瀬戸内 | 5 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0.211 | 0.263 | 0.250 |
| 2041 | AKBLシリーズ | 瀬戸内 | 5 | 18 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.333 | 0.389 | 0.400 |
| 2042 | Round 2 | 瀬戸内 | 6 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 2 | 0.053 | 0.105 | 0.100 |
タイトル・表彰
なし