2030 AKBLポストシーズン
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ポストシーズン進出球団
| 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | ||
| ■ | 松本 | 85 | 63 | 6 | .574 |
| ■ | 富山 | 84 | 67 | 3 | .556 |
| ■ | 松戸 | 78 | 70 | 6 | .527 |
| ■ | 京浜 | 76 | 71 | 7 | .517 |
| 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | ||
| ■ | 熊野 | 80 | 65 | 9 | .552 |
| ■ | 瀬戸内 | 80 | 67 | 7 | .544 |
| ■ | 長州 | 80 | 68 | 6 | .541 |
| ■ | 出雲 | 78 | 73 | 3 | .517 |
ファーストラウンド
| 京浜 | 5 | - | 1 | 松戸 | ▶試合詳細 |
| 京浜 | 9 | - | 5 | 松戸 | ▶試合詳細 |
| 松戸 | 3 | - | 1 | 京浜 | ▶試合詳細 |
| 松戸 | 5 | - | 7 | 京浜 | ▶試合詳細 |
| 長州 | 1 | - | 4 | 出雲 | ▶試合詳細 |
| 長州 | 4 | - | 5 | 出雲 | ▶試合詳細 |
| 出雲 | 3 | - | 11 | 長州 | ▶試合詳細 |
| 出雲 | 6 | - | 10 | 長州 | ▶試合詳細 |
| 長州 | 6 | - | 5 | 出雲 | ▶試合詳細 |
セカンドラウンド
| 富山 | 7 | - | 18 | 京浜 | ▶試合詳細 |
| 富山 | 6 | - | 3 | 京浜 | ▶試合詳細 |
| 京浜 | 5 | - | 1 | 富山 | ▶試合詳細 |
| 京浜 | 6 | - | 4 | 富山 | ▶試合詳細 |
| 京浜 | 3 | - | 2 | 富山 | ▶試合詳細 |
| 瀬戸内 | 2 | - | 9 | 長州 | ▶試合詳細 |
| 瀬戸内 | 7 | - | 5 | 長州 | ▶試合詳細 |
| 長州 | 2 | - | 8 | 瀬戸内 | ▶試合詳細 |
| 長州 | 9 | - | 7 | 瀬戸内 | ▶試合詳細 |
| 長州 | 5 | - | 7 | 瀬戸内 | ▶試合詳細 |
| 瀬戸内 | 2 | - | 3 | 長州 | ▶試合詳細 |
| 瀬戸内 | 4 | - | 6 | 長州 | ▶試合詳細 |
地区優勝シリーズ
| 松本 | 4 | - | 11 | 京浜 | ▶試合詳細 |
| 松本 | 3 | - | 5 | 京浜 | ▶試合詳細 |
| 京浜 | 1 | - | 7 | 松本 | ▶試合詳細 |
| 京浜 | 6 | - | 4 | 松本 | ▶試合詳細 |
| 京浜 | 8 | - | 2 | 松本 | ▶試合詳細 |
| 熊野 | 4 | - | 3 | 長州 | ▶試合詳細 |
| 熊野 | 5 | - | 6 | 長州 | ▶試合詳細 |
| 長州 | 6 | - | 5 | 熊野 | ▶試合詳細 |
| 長州 | 3 | - | 7 | 熊野 | ▶試合詳細 |
| 長州 | 3 | - | 7 | 熊野 | ▶試合詳細 |
| 熊野 | 1 | - | 8 | 長州 | ▶試合詳細 |
| 熊野 | 1 | - | 4 | 長州 | ▶試合詳細 |







