2027 AKBLポストシーズン
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ポストシーズン進出球団
| 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | ||
| ■ | 京浜 | 78 | 70 | 6 | .527 |
| ■ | 浦賀 | 76 | 70 | 8 | .521 |
| ■ | 富山 | 76 | 70 | 8 | .521 |
| ■ | 松本 | 76 | 71 | 7 | .517 |
| 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | ||
| ■ | 瀬戸内 | 80 | 64 | 10 | .556 |
| ■ | 天王寺 | 78 | 65 | 11 | .545 |
| ■ | 鹿児島 | 76 | 70 | 8 | .521 |
| ■ | 長州 | 75 | 73 | 6 | .507 |
ファーストラウンド
| 浦賀 | 1 | - | 3 | 石狩 | ▶試合詳細 |
| 浦賀 | 0 | - | 5 | 石狩 | ▶試合詳細 |
| 石狩 | 3 | - | 9 | 浦賀 | ▶試合詳細 |
| 石狩 | 5 | - | 4 | 浦賀 | ▶試合詳細 |
| 鹿児島 | 1 | - | 2 | 長州 | ▶試合詳細 |
| 鹿児島 | 2 | - | 5 | 長州 | ▶試合詳細 |
| 長州 | 10 | - | 1 | 鹿児島 | ▶試合詳細 |
セカンドラウンド
| 富山 | 4 | - | 6 | 石狩 | ▶試合詳細 |
| 富山 | 11 | - | 5 | 石狩 | ▶試合詳細 |
| 石狩 | 3 | - | 5 | 富山 | ▶試合詳細 |
| 石狩 | 3 | - | 7 | 富山 | ▶試合詳細 |
| 石狩 | 6 | - | 9 | 富山 | ▶試合詳細 |
| 天王寺 | 5 | - | 7 | 長州 | ▶試合詳細 |
| 天王寺 | 2 | - | 1 | 長州 | ▶試合詳細 |
| 長州 | 2 | - | 4 | 天王寺 | ▶試合詳細 |
| 長州 | 1 | - | 2 | 天王寺 | ▶試合詳細 |
| 長州 | 4 | - | 3 | 天王寺 | ▶試合詳細 |
| 天王寺 | 6 | - | 8 | 長州 | ▶試合詳細 |
| 天王寺 | 5 | - | 3 | 長州 | ▶試合詳細 |
地区優勝シリーズ
| 京浜 | 3 | - | 10 | 富山 | ▶試合詳細 |
| 京浜 | 2 | - | 0 | 富山 | ▶試合詳細 |
| 富山 | 3 | - | 1 | 京浜 | ▶試合詳細 |
| 富山 | 2 | - | 1 | 京浜 | ▶試合詳細 |
| 富山 | 11 | - | 9 | 京浜 | ▶試合詳細 |
| 瀬戸内 | 2 | - | 9 | 天王寺 | ▶試合詳細 |
| 瀬戸内 | 2 | - | 7 | 天王寺 | ▶試合詳細 |
| 天王寺 | 2 | - | 0 | 瀬戸内 | ▶試合詳細 |
| 天王寺 | 6 | - | 9 | 瀬戸内 | ▶試合詳細 |
| 天王寺 | 2 | - | 3 | 瀬戸内 | ▶試合詳細 |
| 瀬戸内 | 4 | - | 3 | 天王寺 | ▶試合詳細 |
| 瀬戸内 | 2 | - | 4 | 天王寺 | ▶試合詳細 |







