鹿児島ボルケイノ

 2021年加盟 472勝413敗

過去3季戦績

年度 試合 勝率 G差 打率 防御率 本塁打 盗塁 得点 失点 ポストシーズン戦績
2024 154 83 62 9 .572 0.0 0.251 4.28 197 208 728 688
2025 154 67 80 7 .456 16.0 0.242 4.77 159 157 650 756
2026 154 78 68 8 .534 4.5 0.255 3.88 179 130 708 620

選手一覧

年齢 登板 完投 セーブ 投球回 被安 被本 与四 奪振 防御率 奪振率 球速 回復
川宿田 34 29 4 13 8 0 183 1/3 177 20 46 177 3.73 8.69 L A 144 A B B C D B 22
大平 32 32 1 8 12 0 173 2/3 182 21 92 167 5.18 8.65 R C 149 B D C C D B 26
里方 29 24 4 8 6 0 161 1/3 141 17 56 148 3.75 8.27 L C 145 B B C B E B 28
有田 25 27 6 8 8 0 141 1/3 140 11 43 142 3.82 9.04 R C 149 B C C B E B 24
相川 30 25 1 7 10 0 125 1/3 139 18 51 116 4.95 8.33 L A+ 148 A C D B D B 22
宮脇 25 39 0 5 3 0 112 95 8 44 152 2.89 12.21 R B 151 D D B A D C 24
谷山 26 48 1 9 5 2 108 1/3 86 10 33 142 2.33 11.80 L B 149 C D B C E B 18
オートゥイユ 34 17 4 5 6 0 92 1/3 108 16 28 86 4.97 8.38 R C 145 S B B D C C 24
相沢 27 51 0 7 1 33 74 1/3 41 12 22 144 2.06 17.43 R B 156 D E D C E C 22
原島 23 25 0 4 0 0 63 1/3 37 1 13 65 1.42 9.24 R B+ 148 C D C C E C 22
鶴岡 29 37 0 4 2 5 46 1/3 35 4 13 50 2.14 9.71 R A 151 B C C B E E 28
並木 30 5 1 0 4 0 27 1/3 30 7 15 32 7.57 10.54 R C 154 A B C B E C 18
岡部 24 6 0 0 0 1 13 1/3 9 0 8 18 3.38 12.15 R A+ 149 A C E C E D 22
宮前 23 8 0 0 1 0 12 1/3 16 2 5 15 5.11 10.95 R A+ 148 S D D C E D 24
森瀬 28 5 0 0 0 0 9 1/3 10 2 2 8 6.75 7.71 R A+ 146 S C C C D E 24
保井 23 4 0 0 1 0 8 1/3 14 3 7 11 10.80 11.88 R A+ 147 A D D C D B 18
溝幡 25 6 0 0 0 0 7 11 2 5 11 7.71 14.14 R B 148 B D D B E D 22
日比野 23 3 0 0 1 0 5 1/3 3 1 3 4 5.06 6.75 R C 147 B C D C E C 22
間野 24 2 0 0 0 0 4 9 1 0 5 9.00 11.25 R A+ 147 C C E B D C 26
立野 35 3 0 0 0 0 4 1 1 0 5 2.25 11.25 R C 148 B D C D D C 26
猪上 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 Ls A 146 A C C C D B 20
露久保 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 L B 150 C D C C E C 26
東川 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 R C 147 C C C B E C 24
奥谷 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 R A+ 152 B C E C D D 26
年齢 試合 打数 安打 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率 信頼 対左 指数
渡辺直 33 115 416 115 21 0 2 42 8 36 94 18 0 0.276 0.341 0.334 L S B - - - - - A B C B D C E +1 -2 310
内橋 28 44 142 26 4 0 0 7 1 14 40 0 0 0.183 0.211 0.256 L P C - - - - - B C C C B D C 0 -2 310
坂口 25 18 48 9 3 0 2 5 1 5 8 1 0 0.188 0.375 0.264 L P B - - - - - B B B B C C D 0 -1 280
円谷祥 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 R S C - - - - - A B D C B D C 0 0 300
年齢 試合 打数 安打 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率 信頼 対左 指数
実沢 30 138 489 123 24 0 29 86 1 53 113 2 10 0.252 0.479 0.325 R P - - - - B - B C C A B D B +1 0 310
鍵山 27 103 385 98 18 2 3 40 24 49 76 8 7 0.255 0.335 0.339 R P - - B - - - C B B C B A D 0 +1 280
松沢寛 31 111 366 96 17 2 12 42 1 29 102 12 5 0.262 0.418 0.316 L P - C - - - - A B C B A D B 0 -1 290
鈴木恭 35 110 350 97 23 1 18 64 1 27 96 7 6 0.277 0.503 0.329 B S - - B - - - B B D B B D B 0 +1 290
春名輝 31 118 341 86 16 1 16 47 0 33 98 8 5 0.252 0.446 0.318 L P - - - - C - A B C B B D B 0 -2 290
ブローリン 34 93 297 78 19 1 20 67 1 25 82 0 2 0.263 0.535 0.320 L P - C - C - - A C D D C D A 0 -2 270
ウォーホル 32 96 280 67 16 1 5 29 3 18 74 13 3 0.239 0.357 0.285 L S - C - D - - C B C B C D B 0 -2 280
飯尾 25 28 73 18 4 1 0 4 1 7 23 5 2 0.247 0.329 0.313 L P - - - - B - S A D C B D C 0 -2 300
藤崎民 36 22 68 11 4 0 0 6 0 2 29 2 0 0.162 0.221 0.186 L S - - - C - - C B D B B D B 0 -2 280
宿利 24 16 51 9 4 0 0 3 4 3 17 3 0 0.176 0.255 0.222 R P - - - - B - B A C B C C C 0 0 300
種田 32 16 32 7 3 0 2 4 0 2 8 0 1 0.219 0.500 0.265 R S - - C - - - B C D B B D B 0 0 270
山ノ下 23 4 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.000 0.000 0.333 R P - - - C - - B A C C C D C 0 0 270
清川望 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 L S - - C - - - B B D B B C C 0 -2 270
市野 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 L S - - C - - - B B D D C D D +1 -2 270
福田 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 R S - C - - - - B C D B C D B 0 0 310
年齢 試合 打数 安打 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率 信頼 対左 指数
長越 26 147 549 154 31 0 37 114 4 69 139 3 2 0.281 0.539 0.361 R P - - - D - C A C D B D D A 0 0 290
船見 29 136 454 112 16 5 2 27 0 36 130 15 0 0.247 0.317 0.302 L P - - - C - B A A D B A D D 0 -2 300
大屋 35 118 437 124 25 4 7 48 4 28 112 13 0 0.284 0.407 0.327 L S - - - - - B B A D B C C C 0 -2 270
草野 32 112 363 87 17 1 17 49 2 40 93 15 4 0.240 0.433 0.315 R S - - - C - C A A C C B D B 0 0 300
花田 28 37 118 33 6 1 4 11 0 5 29 4 1 0.280 0.449 0.309 L P - C - - - C A B D B B D C 0 -1 280
大野 26 22 68 11 5 0 2 7 1 4 19 0 1 0.162 0.324 0.208 R P - - - - - C B C C B B D B 0 0 290
若本 27 18 52 9 4 0 1 5 0 4 19 1 0 0.173 0.308 0.232 R S - - - C - C B B D D C D B +1 0 270
岩根 35 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 R P - D - - - C C D D B C D C 0 0 280
湯室 29 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 R S - - - - - B B A D C C D D 0 0 250
後藤 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 L S - - - - - - E E E E E E E -2 -2 150
永島 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 R P - - - - - - E E E E E E E -2 -2 150
米村 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 L S - - - - - C B B D C B E C 0 -2 270
力丸 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 L S - - - - - B A C D C B D C 0 -2 270