AK Baseball League

天王寺エレファンツ

 2021年加盟 1700勝1680敗
 AKBLシリーズ成績 出場2回 / 優勝2回

過去3季戦績

年度 試合 勝率 G差 打率 防御率 本塁打 盗塁 得点 失点
2041 154 71 81 2 .467 18.5 0.242 4.12 152 213 656 646
2042 154 74 73 7 .503 11.5 0.241 4.04 150 201 653 643
2043 154 68 78 8 .466 14.5 0.239 4.18 155 171 641 650

監督データ

雪下 0 +2 -2 +1 -1 0 +1 +1 +1

入退団情報

新入団選手
選手名 位置 前所属
目貫 投手 対馬
湯船 外野手 東播
館野 投手 ドラフト4巡目
重島 内野手 ドラフト2巡目
宇都宮 外野手 ドラフト5巡目
志良 投手 ドラフト3巡目
我満 内野手 ドラフト6巡目
溝辺 投手 ドラフト1巡目
フッド 外野手 新外国人
オースホフ 外野手 新外国人
引退・退団選手
選手名 位置 新所属
清水 外野手 引退
赤羽 外野手 引退
赤野 内野手 松本
中野浩 投手 松本
宮島 内野手 引退
ハドラー 外野手 引退
鹿野 投手 宇都宮
松澤 内野手 引退
久慈 投手 引退
西牧竜 投手 引退

選手一覧

年齢 投球回 防御 振率 球速 回復
溝尻 29 34 9 14 12 0 226 1/3 192 29 63 208 3.78 8.27 L C 150 S B B C D B 26
吉元 25 29 5 9 11 0 174 2/3 168 18 57 177 4.33 9.12 R C 149 A B A C E B 22
目貫 31 28 6 10 12 0 171 1/3 156 31 74 188 4.36 9.88 R B+ 151 C D C B E B 24
越峠 32 25 3 6 8 0 144 128 12 67 172 4.25 10.75 L A 152 A C C C D B 20
相星 27 24 3 8 7 0 105 2/3 81 10 32 121 3.07 10.31 R A+ 152 S C D C D B 18
増本収 26 36 1 1 3 0 87 1/3 86 4 23 87 3.61 8.97 R C 152 A C C C D C 20
館野 23 15 2 2 5 0 68 74 7 25 62 5.16 8.21 L C 145 B B C B E C 26
植村 36 41 0 2 5 24 66 1/3 48 6 23 88 2.85 11.94 Rs A 153 B C B C D D 20
高光 25 39 1 5 4 3 64 2/3 63 4 22 87 3.62 12.11 R A+ 152 B C E B E B 20
谷岸 25 28 0 4 2 0 49 1/3 58 11 18 47 5.84 8.57 L A 147 S C C C E E 26
宮里 28 17 1 1 2 3 38 2/3 38 4 21 40 5.59 9.31 R A+ 153 S C D B D B 22
水島 33 20 0 0 0 0 36 2/3 37 5 20 26 5.40 6.38 Rs A+ 147 A C C A C E 24
入徳 27 25 0 1 0 0 35 1/3 34 3 18 25 4.63 6.43 R B 144 C E C A E E 26
寺嶋 28 6 0 0 4 0 28 35 1 9 31 6.43 9.96 Rs C 151 A C C C D A 24
28 14 0 2 1 0 21 2/3 20 3 10 25 5.82 10.38 L A 147 S C B C E D 22
溝辺 23 4 1 1 1 0 18 2/3 23 2 7 18 4.82 8.68 R C 150 B C B C E C 24
毛利 26 3 0 1 1 0 12 13 4 2 10 5.25 7.50 R A+ 145 A C D B E B 22
正島 21 4 0 0 0 1 11 1/3 5 0 4 16 1.59 12.71 R A+ 153 B D E B E C 18
和佐 24 6 0 1 0 0 8 1/3 3 0 1 11 0.00 11.88 R A 150 S C C C E D 22
新里 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 R A 144 B C C B E C 24
高山 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 R C 151 C D D D D D 20
鍋嶋 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 L C 148 C C D B E D 24
長沢 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 Rs A 148 B C D B E D 28
志良 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 L C 145 D D D D E D 24
年齢 打率 長打 出塁 指数
七崎 29 109 374 91 20 0 18 51 1 29 110 0 0 0.243 0.441 0.298 B S B - - - - - B D D B B D A 0 0 300
宮脇 27 108 317 69 16 0 5 30 5 44 70 3 0 0.218 0.315 0.313 R S B - - - - - B C A B A C C 0 0 300
羽鳥 32 20 52 6 2 1 1 4 0 6 11 1 0 0.115 0.250 0.207 R P B - - - - - A B B B A D B 0 0 290
紙野 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 L S C - - - - - B B D C C D E 0 -1 280
年齢 打率 長打 出塁 指数
福盛田 29 129 490 114 19 8 7 41 1 53 132 37 5 0.233 0.347 0.308 R S - - B - - - B S B C A C C 0 0 290
牧谷 27 133 475 118 42 0 11 58 3 43 125 18 1 0.248 0.406 0.311 R S - B - - - - A B B B A C B 0 0 290
古橋 36 107 354 97 22 0 11 42 1 36 100 14 2 0.274 0.429 0.341 L P - - - C - - B B D B D C A 0 -1 280
糸村 23 60 213 51 8 4 0 10 6 26 55 15 4 0.239 0.315 0.322 L S - - - - B - B A B C C C D 0 -2 300
重島 27 55 176 37 6 0 8 27 2 14 58 5 3 0.210 0.381 0.268 L P - - - - B - A B C B C D B 0 -2 300
岩森 31 39 130 24 5 0 0 8 3 11 36 5 1 0.185 0.223 0.248 L S - - - - B - A B B B C C C 0 -2 300
井出崎 22 44 114 31 4 2 3 18 2 8 29 5 1 0.272 0.421 0.320 R P - - B - - - A A D C A C C 0 0 270
蔵口 25 28 96 17 3 0 0 6 2 8 20 4 1 0.177 0.208 0.240 R S - - - - B - C B B B C B D 0 0 280
古沢 30 29 59 14 4 0 3 12 1 3 19 2 2 0.237 0.458 0.274 R P - - C - - - B A D B D D B 0 0 310
麻上 30 20 47 9 3 0 4 6 0 3 9 0 0 0.191 0.511 0.240 R S - - - - B - B C D B C B B 0 0 300
我満 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 R S - - C - - - A C D C C D D 0 0 260
武広 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 R S - C - - - - A B C B C D C 0 +1 280
宮原 26 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 R S - - - C - - B B B D C D C 0 0 280
年齢 打率 長打 出塁 指数
片羽 28 133 471 129 33 6 15 69 4 32 150 17 0 0.274 0.465 0.320 B S - - - - - B A A D C A C B 0 +1 290
湯船 33 113 401 102 25 0 14 57 3 56 104 4 4 0.254 0.421 0.346 R S - - - B - C D C B B B C B 0 0 300
御手洗卓 26 122 391 94 22 2 10 50 1 51 114 22 1 0.240 0.384 0.328 R P - - - C - C A A B C C D B 0 0 290
フッド 34 105 357 93 26 0 20 58 3 32 104 3 0 0.261 0.501 0.321 R P - D - - - C B C D C E D A 0 0 270
オースホフ 30 63 201 47 11 0 13 30 1 26 56 5 1 0.234 0.483 0.322 B P - - - D - D C B D B D D A +1 +1 270
脇田 32 65 159 38 7 0 4 20 1 21 45 0 0 0.239 0.358 0.328 L S - B - B - C B D C B A C C 0 -2 280
長阪 28 45 129 23 8 0 2 10 8 14 34 5 0 0.178 0.287 0.259 R S - - - B - A B B B B C C C 0 0 280
久賀好 26 38 124 25 4 0 4 13 2 13 35 5 0 0.202 0.331 0.277 L P - - - - - C S B B C B D B 0 -2 290
能都 24 28 77 16 3 0 2 6 1 1 19 0 1 0.208 0.325 0.218 R P - - - - - B B B D C C D B 0 0 300
米丸 34 15 37 8 2 1 0 6 1 4 13 1 1 0.216 0.324 0.293 R P - - - - - C A B D D B D B 0 0 290
田中吾 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 R S - - - - - C B A C B C D D 0 +1 300
宇都宮 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 L P - - - - - B B B D B B D C 0 -2 270
正藤 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 R P - - - - - - E E E E E E E -2 -2 150
谷津田 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 R P - - - - - B B B B C B D C 0 0 270
城崎 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 L P - - - - - B B A D C C E C 0 -1 290