天王寺エレファンツ

 2021年加盟 999勝918敗

過去3季戦績

年度 試合 勝率 G差 打率 防御率 本塁打 盗塁 得点 失点 ポストシーズン戦績
2031 154 73 73 8 .500 9.0 0.260 4.37 172 250 744 667
2032 154 65 79 10 .451 25.0 0.246 4.75 146 198 664 739
2033 154 76 72 6 .514 16.5 0.257 4.14 169 252 729 656

選手一覧

年齢 登板 完投 セーブ 投球回 被安 被本 与四 奪振 防御率 奪振率 球速 回復
栗西 32 28 4 7 9 0 167 1/3 149 14 81 147 3.98 7.91 L C 149 B C C B D C 24
江戸川 29 31 5 9 11 1 165 165 22 74 180 4.64 9.82 R B+ 150 B D C C E B 22
藤阪 31 25 6 10 7 0 159 2/3 143 19 52 167 3.55 9.41 L A 149 S C C B E B 18
荻島 27 32 2 11 4 0 134 2/3 130 15 47 121 3.81 8.09 R C 150 A C B C E C 20
深田 27 19 3 6 5 0 106 78 7 49 115 3.57 9.76 R B 147 D E D A D B 18
畑島 25 42 0 5 5 0 105 2/3 99 12 45 121 3.92 10.31 L A+ 153 B B D B D C 26
武村 28 18 3 8 5 0 90 1/3 97 6 34 77 4.58 7.67 R A+ 145 S B D B D B 18
高久侑 36 55 0 4 6 33 80 2/3 62 9 33 122 2.79 13.61 R A 153 B D D C D D 24
笹口伸 23 51 0 4 5 10 77 1/3 63 4 24 109 3.16 12.74 R B 152 C D D A E C 24
中野浩 21 35 0 4 2 0 71 1/3 58 10 25 90 3.53 11.36 R C 152 C C D D E D 20
太田 27 33 0 4 2 1 62 1/3 86 8 24 62 6.35 8.95 R C 146 B C B B D D 26
鹿木 25 27 0 1 0 1 39 28 4 9 31 2.54 7.15 L A+ 145 S B C C D E 26
プリーストリー 31 5 1 1 3 0 29 1/3 28 9 11 22 6.44 6.75 R A+ 148 S C C C B C 22
園城 21 12 0 0 2 0 27 1/3 31 4 16 33 5.00 11.00 L A 147 B D E B E C 18
室井 32 5 0 1 3 0 21 2/3 33 6 5 25 8.31 10.38 L A 147 B C C C E B 26
玉根 35 5 0 0 2 0 19 2/3 30 4 7 15 6.86 6.86 L A 145 A B C C E C 22
衣越 20 6 0 0 1 0 8 2/3 16 3 5 11 9.35 11.42 L C 151 C D C C E D 22
吹田 23 3 0 1 0 0 6 2/3 9 1 5 3 4.05 4.05 R A 145 B C C B E C 18
島村 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 R A+ 148 A C C C C C 20
奥間 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 R C 145 A C C C D C 24
絹木 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 L D 145 B D C C C C 18
藤松 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 R B+ 147 C D D C E D 24
別所 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 R A+ 144 B D E C E D 24
行武 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 Ls C 144 B C C A E C 20
年齢 試合 打数 安打 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率 信頼 対左 指数
沼田 33 154 554 131 41 1 22 73 0 69 160 8 0 0.236 0.433 0.321 R P B - - - - - A C C B S D A 0 0 300
下崎 26 50 91 23 4 0 2 9 0 8 27 1 0 0.253 0.363 0.313 R P B - - - - - A C C B C B C 0 0 290
百々 27 9 8 4 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0.500 0.875 0.500 R S C - - - - - B B C B C C C 0 0 290
杉本 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 L P C - - - - - A C C C E C D 0 -1 320
年齢 試合 打数 安打 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率 信頼 対左 指数
首藤 37 134 528 140 22 6 0 48 2 47 149 34 12 0.265 0.330 0.325 B S - - B - - - A A A C B B E 0 0 300
見里 31 134 472 130 17 4 22 56 0 49 140 35 4 0.275 0.468 0.344 L S - - - C - - A A B C B D B -1 -1 300
一関 29 130 448 114 28 0 14 63 3 33 135 23 11 0.254 0.411 0.306 R P - - - - B - B B C C B C B 0 0 300
雪下 34 130 436 122 21 2 19 75 2 64 130 28 5 0.280 0.468 0.372 L P - - - - B - C B A B C C B +1 -2 260
寺居靖 36 67 179 41 8 0 8 23 0 16 56 0 3 0.229 0.408 0.292 L P - C - C - - B C D A C D B 0 -2 280
玉川 32 75 172 50 15 0 9 39 2 12 43 1 2 0.291 0.535 0.337 R S - C - - - - B C D C D C B 0 0 290
臼井 28 45 162 41 8 0 10 37 2 13 54 1 1 0.253 0.488 0.309 R P - C - - - - B C C C B D B 0 0 280
余語 29 19 58 11 3 0 1 4 0 6 22 0 2 0.190 0.293 0.266 L P - - B - - - B C B A C C C 0 -1 310
相良 32 26 37 9 0 0 1 8 0 7 14 0 1 0.243 0.324 0.364 R S - - B - - - B C B B B C C 0 0 270
安島 25 22 10 0 0 0 0 0 0 2 3 1 1 0.000 0.000 0.167 L P - - C - - - S B D D C E C 0 -1 290
谷村 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 L S - - - - C - A C D C C D C 0 -2 280
能登 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 R P - - - - - - E E E E E E E -2 -2 150
森田 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 B P - - - C - - A B D C D D D 0 0 280
赤野 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 R P - - B - B - A A D B A B D 0 0 260
宮島 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 L S - - - C - - S A D C C D C 0 -2 280
マーセデス 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 R P - - - - - - E E E E E E E -2 -2 150
年齢 試合 打数 安打 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率 信頼 対左 指数
辻井 26 139 501 143 39 1 33 102 4 52 154 25 0 0.285 0.565 0.353 R P - B - - - B C A D C C D A 0 0 260
河内尚 23 111 391 117 16 4 4 35 1 35 107 37 0 0.299 0.391 0.357 L P - - - - - B A S C C C D C 0 -2 260
原谷 27 116 383 94 30 0 15 64 2 31 106 4 2 0.245 0.441 0.302 R S - - - - - B A C C C C C B 0 0 280
下倉 25 99 360 81 23 0 1 27 1 22 101 19 0 0.225 0.297 0.270 R P - - - - - C B A D C B C D 0 0 290
羽根 30 65 212 55 8 3 6 28 0 20 56 15 0 0.259 0.410 0.323 R P - - - C - C B A C B C D C -2 0 300
唐崎 25 56 181 42 8 0 1 20 1 18 58 8 0 0.232 0.293 0.302 R S - - - C - C A A D C B D C 0 0 280
箭内 37 41 135 23 2 1 0 11 1 7 46 10 0 0.170 0.200 0.211 L P - - - - - D B B E C A D C 0 -2 290
24 15 38 9 2 0 1 3 0 2 12 2 0 0.237 0.368 0.275 L S - - - - - C A A D D B D C 0 -2 300
八田 36 9 29 6 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0.207 0.207 0.207 R P - - - - - D B C E D D D B 0 0 270
ミューサー 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 R P - - - - - C B B E B D D C 0 0 270
橋口 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 L S - - - - - - E E E E E E E -2 -2 150
重田卓 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 R P - - - - - C B B D D C D D 0 0 280