天王寺エレファンツ

 2021年加盟 470勝429敗

過去3季戦績

年度 試合 勝率 G差 打率 防御率 本塁打 盗塁 得点 失点 ポストシーズン戦績
2024 154 85 65 4 .567 0.5 0.261 4.12 176 157 732 648
2025 154 76 77 1 .497 10.0 0.263 4.76 189 125 745 749
2026 154 57 93 4 .380 27.5 0.245 5.24 157 120 645 821

選手一覧

年齢 登板 完投 セーブ 投球回 被安 被本 与四 奪振 防御率 奪振率 球速 回復
大西 27 31 4 8 8 0 172 2/3 196 24 51 141 4.69 7.35 Ls C 145 A A C C D B 22
川添 25 31 1 7 11 0 145 1/3 156 19 94 172 5.94 10.65 Rs C 153 B D C C E C 24
藤阪 24 26 3 8 12 0 138 2/3 137 21 60 147 5.06 9.54 L A 149 A C C B E B 18
袴田 25 26 4 9 12 0 134 2/3 128 13 66 140 4.30 9.40 R C 149 C D B C D C 20
作田 23 39 0 0 0 0 91 1/3 89 14 45 90 5.32 8.87 R A 150 B D D B E D 24
坪内 27 33 0 4 5 0 90 2/3 86 8 27 110 3.67 10.92 R B+ 149 B C D C D C 26
津雲 29 37 1 1 4 0 82 1/3 83 10 27 96 4.04 10.49 L B 148 C D D B E C 28
大武 26 41 2 2 6 4 77 1/3 75 10 21 74 3.61 8.61 Rs A+ 149 B D E B E C 26
下平 30 37 0 6 2 1 74 1/3 69 13 23 73 4.86 8.88 R C 145 B B C C D D 26
ダーニング 30 46 0 2 6 28 60 75 4 18 69 5.25 10.35 R A 149 A C C B D D 18
定岡 30 14 0 1 7 0 55 66 9 38 59 6.71 9.65 R B+ 147 B D B C D C 24
成井 27 20 0 2 1 0 45 1/3 54 5 23 48 8.74 9.53 R A+ 149 A C C C D D 28
神原 26 17 0 1 2 0 35 2/3 52 7 13 35 7.57 8.83 R C 147 B C C B D D 26
河内 20 10 0 3 1 0 26 1/3 34 6 7 30 5.81 10.25 Ru C 147 B C D C E C 20
28 4 0 1 3 0 23 30 3 9 25 7.04 9.78 L C 145 B C C B D B 24
吉村章 28 6 0 0 5 0 23 1/3 36 8 14 19 9.64 7.33 R A 145 A C B C E C 22
渋木 23 13 0 0 0 0 23 18 0 4 23 1.17 9.00 Rs B 149 C D C A E D 26
宮下光 36 5 0 0 3 0 21 2/3 32 5 9 26 8.72 10.80 L B 148 C D C C D C 24
赤代 22 6 1 1 4 0 20 24 4 8 13 8.55 5.85 R C 147 A C D C E C 22
藤松 21 2 0 1 1 0 4 2/3 4 0 5 3 7.71 5.79 R B+ 148 D D D C E D 22
キメル 27 2 0 0 0 1 3 1/3 2 0 0 2 0.00 5.40 R D 145 A C C C C D 24
戸川 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 R B+ 149 D E C C D E 26
平栗 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 Rs B 120 E E E E E E 0
赤萩 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 R C 148 C C D D E C 24
年齢 試合 打数 安打 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率 信頼 対左 指数
宇津木 23 142 465 120 32 1 4 43 0 68 123 12 0 0.258 0.357 0.353 R S B - - - - - S B A B C D C +2 0 300
盛崎幹 30 85 227 54 18 0 6 34 0 16 50 0 0 0.238 0.396 0.288 L P B - - - - - B C B B B C B 0 -2 300
今泉 27 7 15 2 2 0 0 5 1 3 2 1 0 0.133 0.267 0.278 R S B - - - - - A B B B B C D 0 0 290
弓削 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 L P B - - - - - B C D C C D D 0 -2 290
年齢 試合 打数 安打 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率 信頼 対左 指数
雪下 27 125 433 118 23 3 12 55 0 56 103 19 8 0.273 0.423 0.356 L P - - - - B - B B B B C B B +1 -2 260
織口 32 123 409 103 32 0 11 52 8 44 93 3 3 0.252 0.411 0.325 R S - C - - - - C C C B C B B 0 0 300
矢作 34 127 386 92 21 3 23 61 3 66 132 11 21 0.238 0.487 0.350 L P - - C - - - B B B C D D A 0 -2 270
伊川 26 53 209 57 10 2 3 25 4 9 52 13 1 0.273 0.383 0.303 R P - - - - B - A S E C B B D 0 0 310
黒笹 27 39 90 27 5 0 1 13 1 10 32 4 1 0.300 0.389 0.370 L S - - B C B - A B D C C D D +1 -2 290
入沢 36 29 83 16 5 0 0 5 4 9 19 1 1 0.193 0.253 0.272 R S - - B - - - C B D B D B D 0 0 300
置田 31 28 79 20 2 0 4 12 0 12 25 3 10 0.253 0.430 0.352 L P - - C - - - C A D B B D B 0 -2 270
守川 27 23 68 16 2 1 4 8 0 4 24 1 0 0.235 0.471 0.278 L P - - D C C - A B D B D E B 0 -2 280
保科徹 32 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 R P - - - - B - B A D C C C D 0 0 250
下口 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 R P - - C - - - A B D C C D D 0 0 270
玉川 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 R S - C - - - - B B D C D C C 0 0 280
マッカートニー 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 R P - - - - C - A B D B C D B 0 0 270
見里 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 L S - - - C - - A A B D B D C -1 -1 280
最賀 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 L P - C - - - - C C B C B D C 0 -1 280
長代 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 R S - - - - - - E E E E E E E -2 -2 150
年齢 試合 打数 安打 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率 信頼 対左 指数
井桁 28 137 465 116 19 0 19 53 1 44 124 8 0 0.249 0.413 0.314 L P - C - - - B B C B C B D B 0 -2 290
カーマイン 31 129 437 103 31 0 22 69 2 49 135 1 0 0.236 0.458 0.313 R P - - - - - C A C C B D D A 0 0 280
30 106 396 106 16 1 4 34 9 33 110 18 0 0.268 0.343 0.324 L P - - - - - C B A C C D B C 0 -1 300
美濃部 32 120 388 95 26 1 15 68 1 31 100 2 1 0.245 0.433 0.301 R S - C - - - B B C C B C C B 0 0 290
桑田 28 82 288 63 13 2 7 29 6 22 63 7 0 0.219 0.351 0.274 R P - - - B - C S A B B C C C 0 0 290
中沢 27 82 243 50 9 1 13 28 2 10 69 3 3 0.206 0.412 0.237 L S - B - B - C C C D D D C B 0 -2 290
澤井 31 57 182 42 8 1 1 16 7 7 47 7 0 0.231 0.302 0.259 R S - - - - - B S A D C A B D 0 0 270
一言 25 56 169 45 11 0 4 16 6 22 35 5 0 0.266 0.402 0.351 R S - - - - - C A B B D A C C 0 0 270
渥見 21 54 125 23 7 0 4 10 0 11 35 0 0 0.184 0.336 0.250 R P - - - - - C B C D C D D A 0 +1 270
浅尾 22 18 64 14 1 0 0 7 0 4 19 0 1 0.219 0.234 0.265 L P - - - - - C A A C C B D D 0 -2 280
勢司 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 B S - - - - - D C C D D B D C 0 0 270
永嶋 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 R S - - - - - C B C C C B D C 0 0 300
益森 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 R S - - - - - B B B D C C D D 0 0 300