天王寺エレファンツ
2021年加盟 1842勝1834敗
AKBLシリーズ成績 出場2回 / 優勝2回
過去3季戦績
| 年度 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | G差 | 打率 | 防御率 | 本塁打 | 盗塁 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2043 | 154 | 68 | 78 | 8 | .466 | 14.5 | 0.239 | 4.18 | 155 | 171 | 641 | 650 |
| 2044 | 154 | 73 | 76 | 5 | .490 | 10.5 | 0.252 | 4.46 | 155 | 179 | 683 | 710 |
| 2045 | 154 | 69 | 78 | 7 | .469 | 17.5 | 0.257 | 4.36 | 150 | 161 | 693 | 693 |
監督データ
| タ | 投 | 選 | 打 | バ | エ | 盗 | A | 抑 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入退団情報
| 新入団選手 | ||
|---|---|---|
| 選手名 | 位置 | 前所属 |
| 引退・退団選手 | ||
|---|---|---|
| 選手名 | 位置 | 新所属 |
| 古橋 | 内野手 | 引退 |
| 目貫 | 投手 | 大阪 |
| 平 | 投手 | 大阪 |
| 越峠 | 投手 | 新宿 |
| 作川 | 投手 | 大阪 |
| 橋見 | 外野手 | 大阪 |
| 相星 | 投手 | 引退 |
| 牧谷 | 内野手 | 出雲 |
| 麻上 | 内野手 | 大阪 |
| 片羽 | 外野手 | 大阪 |
| 大仁 | 外野手 | 引退 |
| 古沢 | 内野手 | 引退 |
| 増本収 | 投手 | 引退 |
| 薮田 | 捕手 | 引退 |
| 吉元 | 投手 | 大阪 |
| 七崎 | 捕手 | 引退 |
| 高光 | 投手 | 大阪 |
| 御手洗卓 | 外野手 | 大阪 |
| 毛利 | 投手 | 葛飾 |
| 田中吾 | 外野手 | 葛飾 |
| 宮脇 | 捕手 | 大阪 |
| 李 | 投手 | 葛飾 |
| 岸本 | 内野手 | 大阪 |
| 宮原 | 内野手 | 大阪 |
| 長阪 | 外野手 | 引退 |
| 和佐 | 投手 | 葛飾 |
| 井出崎 | 内野手 | 大阪 |
| 蔵口 | 内野手 | 大阪 |
| 紙野 | 捕手 | 引退 |
| 正島 | 投手 | 大阪 |
| 戸塚 | 投手 | 上越 |
| 新里 | 投手 | 引退 |
| 高山 | 投手 | 大阪 |
| 久賀好 | 外野手 | 大阪 |
| 能都 | 外野手 | 大阪 |
| 福盛田 | 内野手 | 大阪 |
| 館野 | 投手 | 引退 |
| 重島 | 内野手 | 大阪 |
| 宇都宮 | 外野手 | 出雲 |
| 志良 | 投手 | 引退 |
| 我満 | 内野手 | 大阪 |
| 溝辺 | 投手 | 引退 |
| 鬼塚 | 投手 | 大阪 |
| 館井 | 内野手 | 大阪 |
| 丸尾 | 外野手 | 大阪 |
| 峯 | 外野手 | 大阪 |
| 貝原 | 投手 | 大阪 |
| 南方 | 投手 | 大阪 |
| マーキュリオ | 内野手 | 大阪 |
| 対馬 | 投手 | 引退 |
| 市田 | 投手 | 大阪 |
| 砂本 | 内野手 | 大阪 |
| 長能 | 内野手 | 大阪 |
| 村居 | 外野手 | 大阪 |
| 上代 | 投手 | 大阪 |
| シュトロハイム | 内野手 | 引退 |
選手一覧
| 年齢 | | | 試 | 完 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 安 | 本 | 四 | 振 | 防御 | 振率 | | | 投 | タ | 球速 | 切 | 制 | 安 | 質 | 術 | ス | 回復 |
|---|
| 年齢 | | | 試 | 打 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 犠 | 四 | 振 | 盗 | 失 | 打率 | 長打 | 出塁 | | | 打 | タ | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 外 | 肩 | 足 | 眼 | 実 | ス | 巧 | 長 | 信 | 左 | 指数 |
|---|
| 年齢 | | | 試 | 打 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 犠 | 四 | 振 | 盗 | 失 | 打率 | 長打 | 出塁 | | | 打 | タ | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 外 | 肩 | 足 | 眼 | 実 | ス | 巧 | 長 | 信 | 左 | 指数 |
|---|
| 年齢 | | | 試 | 打 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 犠 | 四 | 振 | 盗 | 失 | 打率 | 長打 | 出塁 | | | 打 | タ | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 外 | 肩 | 足 | 眼 | 実 | ス | 巧 | 長 | 信 | 左 | 指数 |
|---|