松本ハイランダーズ

 2021年加盟 473勝407敗

過去3季戦績

年度 試合 勝率 G差 打率 防御率 本塁打 盗塁 得点 失点 ポストシーズン戦績
2024 154 88 61 5 .591 3.5 0.255 3.99 181 123 720 628
2025 154 76 67 11 .531 3.5 0.246 4.29 192 120 692 684
2026 154 70 77 7 .476 15.5 0.242 4.71 182 138 689 742

選手一覧

年齢 登板 完投 セーブ 投球回 被安 被本 与四 奪振 防御率 奪振率 球速 回復
秦野 26 30 6 9 10 0 188 1/3 196 27 68 189 4.60 9.05 R C 151 A B B B D C 26
荒崎 31 32 4 10 15 0 186 2/3 207 36 53 222 5.47 10.74 R A+ 152 S B B C D B 24
植本 30 24 9 11 9 0 145 1/3 139 21 60 139 4.71 8.61 Rs A+ 147 S B D B B C 26
31 24 3 10 11 0 143 2/3 156 16 46 147 4.53 9.25 R A+ 145 A C B B D B 18
赤本 31 43 0 4 1 1 93 1/3 97 9 36 116 5.21 11.19 R B 151 B D C B E D 26
寺山 31 30 0 2 2 0 76 2/3 71 8 20 90 3.91 10.66 R A+ 150 S C E C D B 22
江熊 23 44 0 1 5 0 76 2/3 77 9 29 80 4.81 9.39 L A 152 B C D A E E 26
土居 23 13 4 3 4 0 73 1/3 70 9 34 60 4.81 7.40 R A 148 B D C A E C 20
荻村 27 12 1 5 6 0 68 84 15 21 52 5.16 6.88 L C 144 S B D D D B 24
大跡 22 36 0 1 1 0 67 1/3 54 8 23 76 3.90 10.21 L A+ 151 B D D C E C 24
ベルトルッチ 32 48 0 3 4 35 63 1/3 58 7 13 68 2.13 9.66 L C 150 B B C C D D 28
北浦 33 7 1 2 1 0 40 2/3 38 6 18 30 4.20 6.64 R C 143 B B A C C B 28
オーティス 30 42 0 2 3 1 40 2/3 38 6 15 57 5.31 12.61 R A 152 S C C B E E 24
元原 27 7 0 3 1 0 40 2/3 47 11 15 44 5.98 9.74 R A+ 152 A D D C D B 18
横原 33 4 1 1 3 0 20 2/3 24 4 4 21 6.10 9.15 L C 147 A B C D E B 24
篤中 25 3 0 1 1 0 8 1/3 8 2 3 7 5.40 7.56 L C 145 A B D C D C 20
高地恵 24 5 0 0 0 0 8 1/3 7 1 2 6 1.08 6.48 R A+ 145 B C D B E E 28
内海 22 6 0 1 0 0 8 1/3 13 2 6 11 8.64 11.88 R B 151 C E C B E D 24
成川 24 6 0 1 0 0 8 1/3 10 1 2 7 4.32 7.56 R A+ 145 B C C B D E 26
猪股 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 R B+ 149 B D D C E C 24
田岡卓 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 R B 148 C D D C E D 24
鏡山 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 L A+ 148 B D E C E E 22
星川 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 R C 147 B C C C D D 24
甲田 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 R C 149 C C D C E D 22
年齢 試合 打数 安打 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率 信頼 対左 指数
沼田 26 143 489 102 33 0 13 71 2 50 138 6 0 0.209 0.356 0.282 R P B - - - - - S C C B S D B 0 0 300
鷹幸 36 28 40 13 3 0 1 8 1 7 12 0 0 0.325 0.475 0.426 L P B - - - - - B B A C D D D +2 -2 280
田丸 28 14 27 5 0 1 1 2 0 10 6 0 0 0.185 0.370 0.405 R P C - - - - - A B B B B D C 0 0 300
水吉 23 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.000 1.000 R S B - - - - - B C B B B D D 0 0 280
年齢 試合 打数 安打 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率 信頼 対左 指数
富山 27 138 486 131 28 0 27 86 1 69 128 1 3 0.270 0.494 0.360 L P - C - - - - A C C B B B A -1 -1 290
佐藤亮 33 125 400 88 20 0 25 72 1 66 115 4 7 0.220 0.458 0.330 R S - - - - C - C C B C D D A 0 0 280
新井野 27 118 389 97 24 1 8 31 1 39 112 16 12 0.249 0.378 0.318 L S - - B - - - A A B B C D C 0 -1 290
寺居靖 29 114 389 90 19 0 19 55 1 32 116 6 7 0.231 0.427 0.290 L P - C - C - - B C D B C D B 0 -2 300
オハラ 32 89 312 77 11 0 11 47 1 27 102 2 2 0.247 0.388 0.307 L P - C - - - - A C E C C D A 0 -2 270
折茂 32 79 301 60 16 0 3 22 2 24 82 3 6 0.199 0.282 0.258 L S - - - - B - B C D B C A D 0 -2 290
坂登 30 95 289 73 17 1 13 45 0 31 78 15 6 0.253 0.453 0.325 R P - - B - - - A A C B C D C 0 0 300
児島 26 16 47 9 1 0 1 1 0 5 20 2 1 0.191 0.277 0.269 L S - - - - C - A B C B B D C 0 -2 280
長瀬 31 14 40 7 1 0 0 3 0 6 10 3 0 0.175 0.200 0.283 L P - C - B - - S B C A D C D 0 -2 300
菊本 27 13 20 1 0 0 0 0 0 1 9 0 2 0.050 0.050 0.095 R P - C - C - - B A C B C D C 0 0 270
西久保 31 14 18 4 0 0 1 2 0 1 7 1 0 0.222 0.389 0.263 R S - - - C - - B B D C A D B 0 0 280
星野 29 8 7 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0.143 0.143 0.143 L P - - - - - B C B D B C D B 0 -1 280
越村 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 R S - - C C D - C B E D B D E 0 0 260
矢島 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 R S - - - - C - C A D C C B D 0 0 280
浅野 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 R S - - - C - - A A D C D C C 0 0 260
地川 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 R S - - C - - - B C C B B C C 0 0 280
市橋 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 L S - - B - - - B C D D A D B 0 -1 280
天野 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 L S - - B - - - A B B B A D D 0 -2 290
年齢 試合 打数 安打 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率 信頼 対左 指数
福間 31 146 547 154 33 1 14 63 4 60 142 33 2 0.282 0.422 0.353 R S - B - - - C A A A C A C C 0 0 280
嶋原 28 135 523 147 36 2 13 62 0 39 148 29 0 0.281 0.432 0.331 R P - C - - - B A A C B C C C 0 0 300
竹川 33 125 414 93 17 0 14 53 0 35 119 0 1 0.225 0.367 0.285 L S - - - - - C B D C C A C B 0 -2 300
30 123 403 102 21 1 17 48 0 33 133 16 2 0.253 0.437 0.310 L P - - - C - B B A D C A D B 0 -2 290
穴田 26 44 124 26 7 1 1 16 0 8 38 1 0 0.210 0.306 0.258 R S - - - - - C A C C D B C C 0 0 290
河原崎弘 25 13 16 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0.000 0.000 0.000 R P - - - - - C B B D B C E C 0 0 290
田頭 21 3 3 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.333 0.333 0.333 L P - - - - - C A A D D D D D 0 -1 270
幸田 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 R P - - - - - - E E E E E E E -2 -2 150
ナヴァーロ 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 R P - - - - - - E E E E E E E -2 -2 150
糠谷 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 L S - - - - - C C B D C C D D +1 -2 280