浦賀ブラックス

 2021年加盟 460勝410敗

過去3季戦績

年度 試合 勝率 G差 打率 防御率 本塁打 盗塁 得点 失点 ポストシーズン戦績
2024 154 74 71 9 .510 15.5 0.252 4.23 174 184 677 666
2025 154 68 75 11 .476 11.5 0.251 3.93 174 209 685 633
2026 154 77 66 11 .538 6.5 0.251 3.96 185 221 680 623

選手一覧

年齢 登板 完投 セーブ 投球回 被安 被本 与四 奪振 防御率 奪振率 球速 回復
峯瀬 28 31 8 14 11 0 205 1/3 176 24 65 245 3.38 10.74 L A 152 B C B C D B 24
小出 28 27 5 13 8 0 166 1/3 160 23 55 184 4.60 9.96 R A+ 151 A B C D C B 20
中張 29 28 2 11 7 0 160 1/3 159 21 63 160 4.38 8.98 L C 151 A C C D D B 22
扇谷 29 26 3 7 8 0 151 1/3 140 19 65 176 4.16 10.47 R A 151 B D C C E B 20
中崎 25 40 0 4 1 2 98 2/3 88 14 31 123 3.74 11.22 R A+ 151 A C D C D C 22
笠置嗣 27 18 4 1 6 1 94 1/3 93 13 23 84 4.10 8.01 R A+ 146 A C C C D B 22
フィリー 32 16 2 4 5 0 89 1/3 84 9 52 88 4.94 8.87 R B 151 B D C B D C 24
佐俣 25 41 0 5 1 3 83 2/3 64 1 12 87 1.18 9.36 L C 147 B B B D D C 26
青木 28 54 0 1 6 37 69 2/3 56 6 22 76 2.84 9.82 L C 152 B C D C D C 20
根津啓 30 65 0 5 5 6 66 1/3 65 7 30 67 4.61 9.09 R A+ 148 S C E A D E 28
宮浦大 32 29 0 4 2 0 51 1/3 39 9 20 49 4.03 8.59 R A+ 145 A D D C D C 24
鳴岡 24 7 0 2 3 0 44 1/3 45 5 28 43 4.87 8.73 R B+ 147 C D C A E C 26
熊田誠 27 17 0 2 1 0 35 2/3 30 3 11 51 2.52 12.87 R B 150 C D C B E C 26
ヴェルサン 32 5 0 2 1 0 14 2/3 22 5 12 15 12.27 9.20 R B 147 C D C C D B 24
滝津 31 5 0 1 1 0 13 1/3 11 3 6 18 6.08 12.15 L A+ 151 S D D D D D 24
依田紀 23 5 0 0 0 0 13 10 0 4 12 0.69 8.31 R A+ 145 B D D B E D 24
徳久 30 3 0 0 0 0 7 2/3 6 1 2 6 2.35 7.04 R C 145 B D C B E B 26
角掛 32 8 0 1 0 0 6 2/3 8 3 2 8 6.75 10.80 L B 149 D E D D E C 22
峯元 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 L B 145 C D D B E C 26
見原 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 L A+ 120 E E E E E E 0
岡嶋 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 R A 147 B D C B E C 18
倉井 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 R A 148 C D C C E E 24
大浦 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 R C 151 C C D C E D 22
松生 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 L A 145 A D D B E E 28
年齢 試合 打数 安打 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率 信頼 対左 指数
竹沢恵 35 121 380 103 27 1 13 56 1 39 99 11 0 0.271 0.450 0.339 R P B - - - - - B B C B A D C 0 +1 310
音無 34 94 282 74 20 0 7 41 3 33 69 8 0 0.262 0.408 0.340 R P B - - - - - B C C B A C B 0 0 290
徳石 26 59 203 41 10 0 2 13 9 17 57 3 0 0.202 0.281 0.264 R S B - - - - - S C B B B C C 0 0 280
村内 23 59 177 45 8 0 5 15 1 13 49 15 0 0.254 0.384 0.305 L S C - - - - - A A B B D D C 0 -2 280
年齢 試合 打数 安打 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率 信頼 対左 指数
東城 25 150 593 189 34 3 13 60 5 59 146 41 7 0.319 0.452 0.380 L P - - - C - - A A C B C C C 0 -2 290
28 154 566 158 31 1 32 91 3 92 149 34 15 0.279 0.507 0.380 R P - - - - B - C B B B B C A 0 0 300
磯村 25 105 406 94 11 1 11 39 2 22 130 28 10 0.232 0.345 0.271 R P - - B - - - A S D B C D C 0 0 300
田上 31 97 287 71 15 0 6 28 3 32 75 15 8 0.247 0.362 0.323 L S - - B - - - A B C C B D C +1 -2 290
中上 32 53 146 32 7 0 5 14 2 9 46 0 0 0.219 0.370 0.265 R P - C - - - - C C D D E D B 0 0 280
菊地 25 13 49 12 1 0 0 1 1 0 14 4 0 0.245 0.265 0.245 L S - B - - - - A A C C A C D 0 -1 290
並木学 30 13 29 8 4 0 2 8 1 1 8 1 1 0.276 0.621 0.300 R S - - - B - - A B D C A D B 0 0 290
マンザレク 32 11 24 4 0 0 0 1 0 5 9 0 0 0.167 0.167 0.310 B S - - C - - - B D B C E B B 0 0 280
松倉豊 37 6 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000 L S - - - C - - B C D D C D B 0 -2 260
浅見美 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 L P - C - - - - B C C B C D D 0 -2 300
輿石 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 L S - - - - - - E E E E E E E -2 -2 150
宮添 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 R P - - - D - - A C D C E E C +1 0 280
片沼 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 R P - - - - - - E E E E E E E -2 -2 150
早瀬佳 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 R S - - B - - - A C D C B D D 0 0 280
玉沖 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 L S - C - - - - C B D B C C C +1 -2 280
目黒 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 R S - - - - C - A B D D E D D 0 0 260
年齢 試合 打数 安打 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率 信頼 対左 指数
シドニー 33 137 505 127 27 1 27 93 2 48 167 29 0 0.251 0.469 0.316 R P - C - - - C B A D C C D A 0 0 270
岩永 33 128 460 107 30 0 14 56 1 35 135 12 1 0.233 0.389 0.287 L S - - - - - C B B C B B D B 0 -2 290
網崎 35 119 411 97 16 0 19 55 1 42 134 1 0 0.236 0.414 0.307 R P - - - - - B B D B C C D B 0 0 280
井戸 33 121 376 76 18 0 13 55 1 25 121 1 0 0.202 0.354 0.252 R P - - - D - B A C C B D D B 0 0 290
浦瀬 33 80 256 61 9 0 12 37 3 19 75 8 0 0.238 0.414 0.291 L P - - - - - B A B C C C D B 0 -1 270
北野 24 59 186 45 10 1 4 15 0 15 48 10 0 0.242 0.371 0.299 R P - - - - - C B A C B D D C 0 0 280
湯原 30 8 9 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0.111 0.111 0.111 R S - B - - - B B C D B B C C 0 0 270
中野 23 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 R P - - - C - B B B D D D D C 0 0 280
角宮 21 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 L S - - - - - D B C C C D D C 0 -2 270
細井 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 R P - - - - - C B B D D A D C 0 0 270
黒住 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 R S - - - D - B A B D B C D C 0 0 270
前島 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 R S - - - - - C C B C C B C C 0 0 280