徳島ヴォルテックス
2021年加盟 1780勝1904敗
AKBLシリーズ成績 出場5回 / 優勝2回
過去3季戦績
| 年度 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | G差 | 打率 | 防御率 | 本塁打 | 盗塁 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2043 | 154 | 71 | 77 | 6 | .480 | 12.5 | 0.245 | 4.73 | 187 | 186 | 690 | 749 |
| 2044 | 154 | 59 | 85 | 10 | .410 | 22.0 | 0.240 | 4.89 | 164 | 154 | 644 | 759 |
| 2045 | 154 | 74 | 73 | 7 | .503 | 12.5 | 0.244 | 4.48 | 185 | 147 | 683 | 714 |
監督データ
| タ | 投 | 選 | 打 | バ | エ | 盗 | A | 抑 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入退団情報
| 新入団選手 | ||
|---|---|---|
| 選手名 | 位置 | 前所属 |
| 引退・退団選手 | ||
|---|---|---|
| 選手名 | 位置 | 新所属 |
| 満岡 | 内野手 | 大阪 |
| 青田佳 | 内野手 | 富山 |
| 佐久間 | 内野手 | 葛飾 |
| 平岡 | 外野手 | 引退 |
| 柳沼 | 内野手 | 引退 |
| 木暮 | 投手 | 葛飾 |
| 香椎 | 投手 | 新宿 |
| 佐藤圭 | 投手 | 引退 |
| 敦岡 | 内野手 | 京浜 |
| 峰滝 | 投手 | 引退 |
| 有田晃 | 投手 | 葛飾 |
| 勝木 | 外野手 | 松本 |
| 松隈 | 投手 | 大阪 |
| 天沼 | 外野手 | 津軽 |
| 宮池 | 捕手 | 新宿 |
| 溝部映 | 外野手 | 引退 |
| 荒金 | 内野手 | 大阪 |
| 瀬口 | 内野手 | 葛飾 |
| 町川 | 内野手 | 引退 |
| 前本 | 投手 | 引退 |
| 河津 | 内野手 | 引退 |
| 脇長 | 内野手 | 上越 |
| 川越 | 外野手 | 対馬 |
| 矢部 | 投手 | 熊野 |
| 杉崎 | 投手 | 熊野 |
| 谷津田 | 外野手 | 引退 |
| 美頭 | 外野手 | 大阪 |
| 杉江慎 | 捕手 | 引退 |
| 四戸 | 投手 | 大阪 |
| 田町 | 投手 | 大阪 |
| 波田 | 外野手 | 大阪 |
| 奥西 | 内野手 | 引退 |
| 明関 | 投手 | 大阪 |
| 柏原 | 投手 | 大阪 |
| 小松崎 | 内野手 | 上越 |
| 小野沢 | 投手 | 引退 |
| 畑中 | 投手 | 大阪 |
| 楢橋 | 外野手 | 引退 |
| 柾屋 | 捕手 | 大阪 |
| 八木 | 投手 | 大阪 |
| 羽田野 | 投手 | 大阪 |
| 草切 | 内野手 | 引退 |
| 広吉 | 投手 | 大阪 |
| 菅野 | 投手 | 引退 |
| 折式田 | 投手 | 東播 |
| 倉橋 | 外野手 | 引退 |
| 折原 | 内野手 | 大阪 |
| 弘田 | 捕手 | 大阪 |
| ドーフ | 投手 | 引退 |
| 住田 | 投手 | 引退 |
| 今成 | 投手 | 出雲 |
| 樫村 | 外野手 | 引退 |
| 由井 | 内野手 | 引退 |
| 桾沢 | 外野手 | 大阪 |
| 藍尾 | 投手 | 引退 |
| グラサー | 内野手 | 引退 |
選手一覧
| 年齢 | | | 試 | 完 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 安 | 本 | 四 | 振 | 防御 | 振率 | | | 投 | タ | 球速 | 切 | 制 | 安 | 質 | 術 | ス | 回復 |
|---|
| 年齢 | | | 試 | 打 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 犠 | 四 | 振 | 盗 | 失 | 打率 | 長打 | 出塁 | | | 打 | タ | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 外 | 肩 | 足 | 眼 | 実 | ス | 巧 | 長 | 信 | 左 | 指数 |
|---|
| 年齢 | | | 試 | 打 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 犠 | 四 | 振 | 盗 | 失 | 打率 | 長打 | 出塁 | | | 打 | タ | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 外 | 肩 | 足 | 眼 | 実 | ス | 巧 | 長 | 信 | 左 | 指数 |
|---|
| 年齢 | | | 試 | 打 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 犠 | 四 | 振 | 盗 | 失 | 打率 | 長打 | 出塁 | | | 打 | タ | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 外 | 肩 | 足 | 眼 | 実 | ス | 巧 | 長 | 信 | 左 | 指数 |
|---|