徳島ヴォルテックス

 2021年加盟 925勝989敗

過去3季戦績

年度 試合 勝率 G差 打率 防御率 本塁打 盗塁 得点 失点 ポストシーズン戦績
2031 154 76 73 5 .510 7.5 0.251 4.49 167 152 672 699
2032 154 65 79 10 .451 25.0 0.241 4.45 153 163 640 704
2033 154 80 67 7 .544 12.0 0.238 4.17 206 164 666 657

選手一覧

年齢 登板 完投 セーブ 投球回 被安 被本 与四 奪振 防御率 奪振率 球速 回復
谷地中 26 30 7 14 9 0 192 2/3 170 18 87 223 3.50 10.42 L A 152 S C C B D B 24
中堀 34 32 4 11 14 0 187 2/3 199 28 56 176 4.32 8.44 R C 150 A B C C D B 24
坂木 30 30 7 10 9 0 166 2/3 173 23 67 175 4.99 9.49 Rs A 149 S B B C D C 24
白尾 27 26 3 9 7 0 141 2/3 133 15 53 164 5.02 10.42 R A 149 B C C B D B 20
会田 29 42 0 5 2 1 104 2/3 100 15 17 132 3.78 11.35 R A+ 151 B B C C E C 22
杉谷 24 39 0 2 2 0 97 1/3 73 13 49 146 4.18 13.55 R B+ 154 C D D B E D 28
立川恭 26 15 3 5 3 0 92 1/3 88 12 35 96 3.61 9.36 R A 147 A C B C E B 22
砂川 24 28 1 4 3 0 74 75 8 33 67 3.89 8.15 R A 148 A D B D E C 20
森島 33 40 1 7 4 6 65 1/3 55 6 22 72 2.48 9.92 Ls A 151 S C D B E B 20
才木 28 32 0 4 0 0 64 2/3 66 11 17 62 5.01 8.63 L B 148 B D C C E C 24
倉元 27 47 0 3 3 38 61 2/3 38 3 25 110 1.75 16.05 R B 157 C E C C E C 24
越崎 23 15 0 2 2 2 33 2/3 33 4 13 33 4.28 8.82 R A+ 146 A C D B E C 22
由利 30 7 0 0 4 0 28 1/3 36 2 18 28 7.31 8.89 R B+ 148 C D B C D C 24
良原 23 4 1 1 2 0 21 2/3 18 3 10 14 2.91 5.82 L A 147 A C C B E B 18
外垣 24 5 0 3 2 0 21 2/3 18 3 9 26 5.40 10.80 L A+ 149 B C C A D B 22
清見 28 9 0 0 1 0 11 2/3 7 4 9 11 6.17 8.49 Rs B 150 C E B B D E 24
藤浦 21 5 0 0 0 0 6 2/3 13 1 3 11 9.45 14.85 R A 152 C D D B E C 20
蒲原 21 2 0 0 0 0 3 1/3 4 1 4 3 8.10 8.10 R A+ 147 C C E B E D 22
竹田 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 R D 146 A B C C C C 22
芹澤 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 Rs B 150 D D D B E B 26
小垣外 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 L B 149 D E D C E C 24
嶺井 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 R C 151 C D C C E C 22
マクドウェル 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 R A 145 B C C C D E 26
古市智 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 Rs A+ 145 B C E B E C 22
年齢 試合 打数 安打 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率 信頼 対左 指数
菊原 25 125 451 111 25 2 9 42 14 35 111 19 0 0.246 0.370 0.300 R S B - - - - - A B B A A C D 0 0 310
立石 24 85 241 58 13 0 10 33 1 27 52 2 0 0.241 0.419 0.317 L S B - - - - - A C B B B C B 0 -1 310
新町 31 18 42 9 0 0 1 3 0 3 11 0 0 0.214 0.286 0.267 R S B - - - - - B B C A C C B 0 0 300
中瀬 26 14 23 4 1 0 0 3 0 5 6 0 0 0.174 0.217 0.321 L P B - - - - - B B B B B B D 0 -2 300
32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 R P B - - - - - B C D B A C C 0 0 300
年齢 試合 打数 安打 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率 信頼 対左 指数
古橋 26 153 573 175 34 4 33 85 0 67 146 49 4 0.305 0.551 0.378 L P - - - C - - B A C B C C A 0 -1 290
塩沼 25 140 483 127 20 0 28 76 0 49 152 7 2 0.263 0.478 0.331 L P - B - - - - C C C C D D A 0 -2 310
日比 33 137 457 117 28 1 26 69 3 52 131 15 8 0.256 0.492 0.332 R S - - - - B - B B B C A C A 0 +1 280
下口 27 86 294 61 6 0 7 29 10 43 75 15 8 0.207 0.299 0.309 R P - - B - - - A B B B B B C 0 0 260
瀬戸口 29 94 265 60 15 0 11 41 1 26 71 10 2 0.226 0.408 0.296 R S - - - - B - B B C C C C B 0 0 300
磯村 32 55 191 41 5 4 6 19 1 7 57 6 4 0.215 0.377 0.242 R P - - B - - - B A D B B D C 0 0 310
大貝 24 51 149 37 6 0 1 13 1 15 49 7 5 0.248 0.309 0.317 R S - - - C - - A B C C C D C 0 0 270
西柳 36 25 76 8 5 0 0 5 4 3 21 0 2 0.105 0.171 0.139 R S - - - C - - A A C B C C C 0 0 280
宮川 24 31 45 9 4 0 1 6 0 7 12 2 1 0.200 0.356 0.308 R S - - B - - - B B C B D C E +2 0 260
満岡 21 23 44 11 3 0 1 4 0 4 17 0 0 0.250 0.386 0.313 R S - C - - - - C C D C B D C -1 0 260
松長 23 11 35 5 0 0 1 1 1 4 11 0 0 0.143 0.229 0.231 R S - - B - B - B C D C A C C 0 0 280
高畠 27 13 32 4 0 0 1 3 0 2 14 0 0 0.125 0.219 0.176 L S - B - C - - A D D C C D B 0 -2 280
福並 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 L S - C - - - - B D D D A D C 0 -2 280
増本 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 R P - - - - C - B A C C C D C 0 0 260
岩元和 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 R P - - - - B - B C A B A C C +1 0 280
年齢 試合 打数 安打 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率 信頼 対左 指数
坂尻 27 133 449 101 21 0 22 63 3 41 124 0 2 0.225 0.419 0.290 L P - C - - - C B D C D C C A 0 -2 290
カーマイン 38 130 391 84 18 0 17 48 1 47 115 4 0 0.215 0.391 0.299 R P - - - - - C B C D B D D A 0 0 270
滝本 25 100 331 67 12 2 2 22 2 17 112 20 1 0.202 0.269 0.241 R P - - - - - C A S D B B D D 0 0 300
バルボア 33 96 276 60 11 0 20 54 0 31 79 0 0 0.217 0.475 0.296 R P - - - - - D B D E D D D A 0 0 280
浅尾 29 33 124 34 11 1 1 18 1 11 30 4 0 0.274 0.403 0.333 L P - - - - - C A A C B A C D 0 -2 290
原崎 33 36 115 27 4 0 4 11 1 15 28 1 0 0.235 0.374 0.323 R P - - - - - D C C B B C D B 0 0 280
荒木威 33 61 111 26 6 0 4 13 0 11 34 0 0 0.234 0.396 0.303 B P - - - - - C C D D B B E B 0 +1 260
柚山 27 12 30 8 4 0 0 3 1 6 10 3 0 0.267 0.400 0.389 L S - - - C - B B B B D C D C 0 -1 280
八谷 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 R S - - - - - - E E E E E E E -2 -2 150
尾崎 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 L S - C - - - C B C D D C D E 0 -2 270
宮垣 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 R P - - - - - C B A B D C D D 0 0 280
吉原 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 R S - - - C - C B B D C D D D 0 0 260