松戸マックスパワーズ

 2021年加盟 961勝954敗

過去3季戦績

年度 試合 勝率 G差 打率 防御率 本塁打 盗塁 得点 失点 ポストシーズン戦績
2031 154 74 72 8 .507 12.5 0.247 4.72 199 102 710 736
2032 154 86 63 5 .577 0.5 0.259 4.46 187 144 761 694
2033 154 76 68 10 .528 4.5 0.268 4.85 186 135 796 760

選手一覧

年齢 登板 完投 セーブ 投球回 被安 被本 与四 奪振 防御率 奪振率 球速 回復
西松 27 35 3 11 11 0 203 1/3 208 39 71 215 4.66 9.53 R C 149 B B B C D B 26
白沢 31 25 3 10 7 0 145 1/3 137 19 46 141 4.27 8.73 R A 148 A C C C D B 22
並木 37 24 6 9 9 0 138 138 19 63 142 4.70 9.26 R C 154 B C C B D C 18
富着 25 46 0 8 1 1 136 1/3 123 14 56 149 3.56 9.84 R A 149 B D C A E C 26
ノバク 37 22 2 8 3 0 131 113 22 83 149 5.02 10.24 L B 153 D E C B D C 18
工藤 35 22 2 3 10 0 110 2/3 116 13 68 147 5.97 12.03 R B 152 C E C B D C 20
荒田正 25 60 0 6 2 34 88 2/3 82 9 19 103 3.96 10.45 R A 150 A C D B E B 22
赤崎 33 40 0 7 1 0 76 1/3 70 13 36 82 4.95 9.67 R B 151 C D C C D E 28
信国 24 51 0 5 1 7 74 1/3 65 5 17 91 2.91 11.02 R A+ 152 A C D B E C 20
円谷 34 9 0 2 2 0 38 1/3 43 6 17 46 6.39 10.89 R C 152 C B B D D C 22
目貫 21 18 0 0 3 0 33 1/3 29 3 16 41 5.13 11.07 R B+ 150 C D C B E C 22
栗部 26 12 0 0 5 0 31 1/3 29 7 15 33 5.74 9.48 L B 150 B E C B E C 26
馬塚 21 19 0 3 1 0 29 1/3 34 1 19 29 6.75 8.90 L B 149 D E D B E E 24
佐古 27 6 0 2 2 0 27 2/3 41 2 5 21 7.16 6.83 R C 144 A C B B E C 28
藍本 24 8 0 0 4 0 25 2/3 40 4 13 28 9.12 9.82 R A+ 148 B D C B D B 20
岡安衛 24 12 0 1 0 0 23 25 3 12 29 5.09 11.35 Rs B 149 C E B B E D 28
小黒 26 7 0 0 4 0 22 1/3 29 7 6 22 7.66 8.87 Rs C 149 C C C B E B 26
武村淳 32 9 0 1 0 0 18 2/3 19 3 6 21 5.30 10.13 Rs A 149 C B C D D D 20
加賀谷 25 8 0 0 0 0 10 12 1 2 9 5.40 8.10 R C 145 B C C D D D 22
調 31 4 0 0 2 0 9 11 1 4 5 3.00 5.00 Rs A+ 148 S C D B D B 22
益崎 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 L C 144 B C C C E C 20
海田 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 R A 147 B D D B E C 24
丸林新 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 Rs A 151 B C C C E D 22
大木 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 R A 147 A C D C E E 22
年齢 試合 打数 安打 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率 信頼 対左 指数
乙村 32 131 462 137 25 2 7 50 8 74 101 41 0 0.297 0.405 0.394 R P B - - - - - B S A A D B D 0 0 320
清光 27 105 401 123 27 0 10 46 0 29 109 12 0 0.307 0.449 0.353 L S B - - - - - S A D B D D C 0 -2 290
高橋司 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 R S B - - - - - B A B A B D D 0 0 270
円谷祥 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 R S B - - - - - A B D C A D C 0 0 310
年齢 試合 打数 安打 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率 信頼 対左 指数
家藤 29 141 520 136 20 4 23 67 3 43 162 15 13 0.262 0.448 0.318 L P - - B C B - B A D B B D B 0 -2 300
矢崎 30 140 512 127 29 1 32 112 2 59 143 5 4 0.248 0.496 0.326 R P - D - C - - A C C B C D A 0 0 280
伊村 32 107 381 109 13 1 4 50 2 41 97 8 1 0.286 0.357 0.355 L S - C - C - - B B B B C D D 0 -2 290
香坂 23 110 367 95 22 1 14 53 0 30 127 6 10 0.259 0.439 0.315 L S - - B - B - B B D B B D B 0 -2 270
水戸 29 99 349 89 25 0 9 37 5 44 87 5 15 0.255 0.404 0.338 L P - - C - - - S B C A B A C 0 -1 250
ブルーノ 32 78 240 62 16 0 16 34 1 22 67 0 0 0.258 0.525 0.321 L S - D - - - - B D D C D C A 0 -2 270
長石 29 50 152 33 7 0 5 19 2 14 47 0 2 0.217 0.362 0.283 R P - - - C - - B B D C A D B 0 0 290
関根 26 9 36 9 4 1 0 3 1 4 11 3 0 0.250 0.417 0.325 L S - - - C - - A S D B A D D 0 -2 270
間宮 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 L P - - B C C - A B D D C C D 0 -1 280
高篠 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 L P - - - - B - B A D C C D C 0 -1 280
井内悟 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 R P - - D C C - A B D C D D C 0 0 260
岩神 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 R P - - - - B - A B D B B D D 0 0 290
橿林 22 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.000 1.000 L S - - C - - - B C D B C D C 0 -2 290
石尾 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 L S - C - - - - A B D C C D C -1 -1 280
宮井 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 R P - C - B - - B D C B A D C 0 0 310
年齢 試合 打数 安打 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率 信頼 対左 指数
本田 32 154 595 164 50 0 29 123 4 96 157 14 0 0.276 0.506 0.376 R P - - - - - B C B C A C D A 0 0 290
山柿 33 143 518 133 33 2 11 63 29 72 128 7 2 0.257 0.392 0.347 R S - - - C - B B B A B A C C 0 +1 300
浅利 28 113 392 102 25 0 15 62 2 45 108 5 0 0.260 0.439 0.336 R S - - - - - C C C C B B D B 0 0 280
山室 28 64 219 63 17 0 6 40 2 33 53 3 0 0.288 0.447 0.381 L P - - - - - C B B B C C D C 0 -1 290
渡辺 30 43 154 40 13 0 1 18 6 16 41 10 0 0.260 0.364 0.329 R P - - - - - B B A B B C C D 0 0 290
25 26 65 20 4 0 3 10 0 11 12 1 0 0.308 0.508 0.408 L S - - - - - B B B D C D D B -1 -1 280
湯船 23 18 47 7 3 0 1 5 1 4 15 0 0 0.149 0.277 0.216 R S - - - B - B C B C C B C B 0 0 290
30 5 7 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0.143 0.143 0.143 L S - - - C - C A B C E A D B 0 -2 290
クリント 33 3 3 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0.333 0.333 0.333 R P - - - - - C A B D C B D C 0 0 280
新井場 29 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 R S - - - - - B A C D D B D B 0 +1 280
南波 28 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 R S - - - - - C B B D C B C C 0 0 280
田原 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 L S - C - - - D B D D C D D B +1 -2 260
滝森 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 L P - D - - - C B C D C C D C 0 -1 280