新宿アスレチックス

 2021年加盟 487勝393敗

過去3季戦績

年度 試合 勝率 G差 打率 防御率 本塁打 盗塁 得点 失点 ポストシーズン戦績
2024 154 91 57 6 .615 0.0 0.262 4.08 166 161 739 641
2025 154 72 75 7 .490 9.5 0.264 4.51 174 168 738 710
2026 154 69 74 11 .483 14.5 0.250 4.47 190 158 695 697

選手一覧

年齢 登板 完投 セーブ 投球回 被安 被本 与四 奪振 防御率 奪振率 球速 回復
玉根 28 30 8 12 9 0 196 1/3 188 32 63 224 3.35 10.27 L A 149 A B C C E B 24
富安 31 27 6 9 8 0 154 2/3 154 25 55 147 4.60 8.55 R A 147 A C C C D C 22
半田 27 23 2 6 8 0 111 2/3 109 22 39 95 4.67 7.66 Rs C 147 C B D B D B 24
垂井敏 27 37 0 6 1 1 111 1/3 80 5 51 151 2.02 12.21 R B 152 B E C B E C 20
大井 38 17 1 4 8 0 91 1/3 80 20 44 119 5.81 11.73 R A 151 C D C C E B 18
森川 29 49 0 2 2 2 91 2/3 108 9 63 87 5.79 8.54 R B 152 C E B B E E 28
民本 29 18 1 5 6 0 85 1/3 108 17 32 84 6.01 8.86 R A 147 A C C C E B 18
勝又 23 30 1 2 2 0 82 1/3 77 12 25 91 4.04 9.95 R A+ 152 B C D D E C 18
野地 23 51 0 3 5 32 67 1/3 57 5 12 87 3.22 11.69 R A+ 149 S B E B E C 24
垂井 29 48 0 6 1 2 66 1/3 62 8 13 73 3.26 9.90 R A 150 S B B C D C 26
今津 30 12 1 2 9 0 64 1/3 70 8 20 60 6.05 8.44 R A+ 147 B C B B D B 24
山尾 32 9 2 2 3 0 53 2/3 56 6 25 53 4.53 8.89 R B+ 145 C D D B E C 24
市村 24 29 0 1 2 2 47 1/3 45 5 14 41 3.04 7.80 L A+ 147 B D B B D C 22
オールマン 35 11 0 2 4 0 42 1/3 55 10 19 37 6.00 7.93 L C 147 B C B D D B 18
永瀬 32 18 0 2 3 0 40 2/3 63 10 13 39 6.86 8.63 L C 148 A C C C D C 28
鍋谷 32 13 0 3 3 0 29 34 4 15 31 6.83 9.62 R B 149 B D C C E C 18
内川 19 8 0 1 0 0 12 2/3 19 4 1 15 6.39 10.66 R A+ 145 B E E B E D 22
岩瀬 26 6 0 1 0 0 10 2/3 10 1 2 12 3.38 10.13 R C 145 B B C C D D 22
仁藤 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 R C 151 C D C C E C 24
笠置 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 R B 147 D D D B E C 18
野ヶ本 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 L C 145 C D C C E C 24
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 L B+ 149 D E D A E D 22
古長 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 L B 147 C E C B E E 26
釣賀 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 L B 147 D E D A E E 24
年齢 試合 打数 安打 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率 信頼 対左 指数
壬生 29 154 607 142 43 0 21 72 3 51 156 8 0 0.234 0.409 0.293 L S B - - - - - A C C A B B B 0 -1 270
高橋 26 89 207 58 13 1 5 30 0 21 56 9 0 0.280 0.425 0.346 R S C - - - - - B B C B B D B +1 0 280
32 10 8 1 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0.125 0.125 0.300 L S B - - - - - B B C B A D C +1 -1 290
室尾 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 R P C - - - - - B B D C C D D 0 0 260
年齢 試合 打数 安打 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率 信頼 対左 指数
西谷 35 135 473 126 25 4 18 60 2 42 141 30 28 0.266 0.450 0.326 L S - - - - C - A A D D D D B 0 -2 290
鵜木 26 137 459 121 27 3 14 61 1 36 151 16 10 0.264 0.427 0.317 L S - - B - - - B B D B B D B 0 -2 280
鍬崎 33 122 445 117 25 0 20 66 1 30 127 3 2 0.263 0.454 0.309 R S - B - - - - B C C B B C B 0 0 280
上川路 25 107 365 94 21 1 15 56 0 30 100 16 8 0.258 0.444 0.314 R S - - - C - - A B C C B D B 0 +1 270
篠田 37 58 166 45 6 0 6 18 0 17 40 6 2 0.271 0.416 0.339 L P - - - D - - A B C D C D B 0 -1 290
水津 35 60 152 37 7 0 2 13 0 13 43 7 0 0.243 0.329 0.303 R S - - C - - - A B D B B D C 0 0 300
能登 26 38 126 27 6 1 4 13 2 10 42 7 0 0.214 0.373 0.272 R P - C - - - - A A D B B D B 0 0 270
安西篤 32 19 74 19 5 0 0 12 1 5 19 4 1 0.257 0.324 0.304 R S - - - - B - B A D B B D D 0 0 290
松塚 24 16 43 13 6 0 0 1 0 3 14 0 1 0.302 0.442 0.348 R P - - - C - - A B D D D D B 0 0 280
藤原 28 12 3 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0.333 0.333 0.333 L S - - - - B - C C D B B D C 0 -2 240
東島 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 R S - - B - - - C C D C B D C 0 0 280
国谷 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 L P - - - - - C B C D C D D B 0 -1 300
ボデ 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 R P - - - - D - B D E B D E C +2 0 280
家永 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 L P - - C C C - A C D B C D C 0 -2 270
高木 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 L S - - - - C - A C D B D C C 0 -2 270
小又 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 R S - D - C - - A B D D B D C 0 0 280
柿沼 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 R P - - C - - - A A D C C C E 0 0 290
年齢 試合 打数 安打 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率 信頼 対左 指数
櫛田 31 134 476 120 39 0 14 53 0 38 120 14 0 0.252 0.422 0.307 R P - - - - - C B B C B B C B 0 0 300
帆足 30 123 403 95 20 0 23 57 0 37 129 10 0 0.236 0.457 0.300 R P - - - - - B A B D C C D A 0 0 300
八田 29 119 386 100 24 0 22 72 1 36 112 11 1 0.259 0.492 0.322 R P - - - - - C A B D D C D A 0 0 280
マックス 28 126 369 87 27 0 13 41 0 50 106 3 0 0.236 0.415 0.327 R P - - - - - C B C C B C D A +1 +1 290
和島 33 72 238 52 14 0 2 21 2 27 60 9 0 0.218 0.303 0.298 R S - - - - - B B B B B A C D 0 0 290
岩本 32 40 146 39 11 0 4 21 1 15 35 0 1 0.267 0.425 0.335 R S - B - - - C C C B B C B C 0 +1 290
石見 36 47 119 23 3 0 7 24 1 12 43 4 1 0.193 0.395 0.267 R P - C - - - C A B C C D D B 0 0 280
牧口 33 18 29 5 1 0 0 2 0 5 12 1 0 0.172 0.207 0.294 L P - - - - - B B C C B B D C 0 -1 290
中谷 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 R S - - - - - - E E E E E E E -2 -2 150
関元 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 R S - D - - - B B B D C C D D 0 0 280
飯島 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 R P - C - - - C A B C C B D D 0 0 280