石狩サーモンズ

 2021年加盟 433勝451敗

過去3季戦績

年度 試合 勝率 G差 打率 防御率 本塁打 盗塁 得点 失点 ポストシーズン戦績
2024 154 75 74 5 .503 16.5 0.256 4.95 195 179 751 787
2025 154 71 74 9 .490 9.5 0.250 4.70 185 172 723 757
2026 154 71 74 9 .490 13.5 0.252 4.83 208 187 738 765

選手一覧

年齢 登板 完投 セーブ 投球回 被安 被本 与四 奪振 防御率 奪振率 球速 回復
野沢 33 28 6 8 10 0 178 1/3 179 25 73 178 4.96 9.00 R A+ 147 A B E C C B 22
増古 23 29 5 10 8 0 166 2/3 172 24 71 202 4.86 10.91 R A 152 A D C B E B 24
キャンデオッティ 35 29 5 8 11 0 157 2/3 179 30 48 133 5.94 7.59 R C 145 A B B D C C 24
八代 27 29 4 8 7 0 157 1/3 177 23 44 141 4.87 8.08 R C 145 B B B C C C 26
甲斐田 22 49 0 5 6 0 112 1/3 115 18 49 148 5.05 11.86 R A+ 154 B D D C E D 22
和久井 25 23 2 7 4 1 91 2/3 75 12 24 122 3.44 11.98 L B+ 150 C C C C E B 22
津田 28 15 4 4 8 0 86 2/3 82 17 29 118 4.78 12.25 R C 155 C C D D E B 26
室井 25 25 1 3 2 0 75 2/3 88 15 37 88 6.66 10.47 L A 148 B D C C E C 24
吉長 33 40 0 6 1 9 70 1/3 60 10 18 88 2.83 11.31 R B 148 C D C C D C 26
繁山 26 38 0 4 7 2 66 1/3 72 12 17 80 4.34 10.85 L A 151 S C C C E C 22
羽賀 32 22 1 2 1 0 48 2/3 43 3 7 41 2.77 7.58 Rs C 144 B A D B D C 20
桝谷 26 42 0 1 4 26 40 1/3 37 8 14 68 4.73 15.30 R A 157 B C C C E E 22
四橋 23 7 0 2 1 0 37 2/3 41 9 10 33 4.30 7.88 L C 148 B C C B E C 24
藤野 31 4 1 2 1 0 25 2/3 27 2 15 15 5.26 5.26 R B 148 C D D B E C 28
須永 35 5 0 1 3 0 22 2/3 31 6 13 21 9.13 8.34 R A+ 142 S C B C C C 26
吉原 33 8 0 0 0 0 11 2/3 12 3 5 14 6.94 10.80 R A 147 A C E C D E 24
吉町 26 7 0 0 0 0 9 1/3 3 0 4 7 0.00 6.75 L A 146 B D C B E E 24
村田 26 5 0 0 0 0 7 1/3 8 1 1 5 1.23 6.14 R A+ 148 C C E B E C 24
黒須 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 R A 147 C D B C E C 22
笠原 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 R A+ 120 E E E E E E 0
ヤンドリー 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 R B 120 E E E E E E 0
千賀 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 R A 147 C D D B E C 24
笹沼 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 Rs C 145 B C D C D C 24
多田 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 R A+ 149 S D D B D E 28
年齢 試合 打数 安打 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率 信頼 対左 指数
庭野 32 146 493 126 36 0 7 54 19 69 126 2 0 0.256 0.371 0.347 R P A - - - - - C C A A B B D 0 0 310
村里 34 39 56 11 2 1 0 3 0 5 21 3 0 0.196 0.268 0.262 R S C - - - - - B B B A A D E 0 0 280
城倉 26 4 4 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0.250 0.250 0.400 R S B - - - - - C C C B B C D +2 0 280
増村 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 R P C - - - - - B D C C B D D 0 0 280
年齢 試合 打数 安打 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率 信頼 対左 指数
三坂 28 132 476 139 27 1 17 58 1 36 154 31 10 0.292 0.460 0.342 L P - C - C - - C A D B D D B 0 -1 280
房本 33 130 456 106 22 0 28 76 3 45 144 16 10 0.232 0.465 0.301 R P - - - - D - C B D B A D A 0 0 290
星倉 33 120 425 102 18 4 13 66 8 25 119 10 9 0.240 0.393 0.282 L P - - - - B - C B D C B C C 0 -2 270
相徳 31 89 337 85 19 1 3 28 13 23 93 16 4 0.252 0.341 0.300 R S - - B - - - A A C B A C D 0 +1 290
小田島 31 102 257 74 18 0 13 43 5 26 50 0 4 0.288 0.510 0.353 R S - - B - - - B C B C D B B 0 0 280
香取 33 59 176 41 6 0 10 30 1 13 47 0 2 0.233 0.438 0.286 R P - D - - - - B D C B B D C 0 0 280
ナナリー 31 57 172 31 9 0 8 17 0 16 62 1 3 0.180 0.372 0.250 R P - C - D - - A C D B D D A 0 0 280
横溝 29 33 125 26 4 1 5 14 1 3 22 6 0 0.208 0.376 0.227 L P - - - - - B B A B C C B D 0 -1 310
西城戸 22 29 93 22 2 0 4 10 1 6 19 4 4 0.237 0.387 0.283 R S - D - D - - A A D D C D B 0 0 270
北政 28 16 53 12 0 0 2 5 2 7 17 0 2 0.226 0.340 0.317 R P - - B - - - B B C B A C C 0 0 310
九鬼 31 14 38 5 2 0 0 6 1 4 17 1 0 0.132 0.184 0.214 L P - - B - - - C B B B B D B 0 -1 290
弓波 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 R S - - - C - - A A C C D C D 0 0 270
小林望 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 R P - - - - - - E E E E E E E -2 -2 150
越智 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 R P - D - - - - A B D D B D D 0 0 270
堀江 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 R S - - - - B - B C D B D B D 0 0 280
坂部 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 R P - - - - B - B B D B D C D 0 0 270
井樋 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 R P - - - D - - A A D C D D D 0 0 270
柚園 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 B P - - - - - - E E E E E E E -2 -2 150
年齢 試合 打数 安打 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率 信頼 対左 指数
川合 31 134 497 136 24 3 23 84 5 41 128 32 0 0.274 0.473 0.329 R S - - - - - C B A D B B B B 0 +1 300
有働 30 135 497 142 41 0 19 74 3 40 130 15 0 0.286 0.483 0.339 L S - - - - - C A B B B A D B 0 -2 300
宮村 32 129 392 95 18 0 28 70 0 50 123 17 1 0.242 0.503 0.328 R P - - - - - C B B C D B D A 0 0 290
村松 25 92 312 84 13 2 9 31 1 28 87 18 0 0.269 0.410 0.329 L P - - - - - B A A D B B D C 0 -1 300
安川 29 96 282 64 16 0 14 44 0 23 90 6 4 0.227 0.433 0.285 R P - C - - - B A B C D C D B 0 0 280
柚木太 24 45 129 32 4 0 5 19 0 9 29 6 0 0.248 0.395 0.297 L P - - - - - C B B D B B D C 0 -1 280
渋田 28 15 46 5 1 0 0 2 3 4 12 3 0 0.109 0.130 0.180 R S - - - - - B B A B C A C E 0 0 290
春日部 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 L S - C - - - C B D B C C D D 0 -2 280
川岸 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 L P - - - - - B C B C C B D D 0 -2 280
早瀬勝 25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 R P - - - - - C B B C C A D C 0 0 270