2039年度 AKBLポストシーズン
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ポストシーズン進出球団
| 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | ||
| ■ | 松本 | 82 | 63 | 9 | .566 |
| ■ | 石狩 | 83 | 65 | 6 | .561 |
| ■ | 新宿 | 78 | 69 | 7 | .531 |
| ■ | 富山 | 77 | 69 | 8 | .527 |
| 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | ||
| ■ | 瀬戸内 | 81 | 61 | 12 | .570 |
| ■ | 長州 | 80 | 66 | 8 | .548 |
| ■ | 熊野 | 77 | 67 | 10 | .535 |
| ■ | 徳島 | 78 | 73 | 3 | .517 |
ファーストラウンド
| 新宿 | 3 | - | 7 | 富山 | ▶試合詳細 |
| 新宿 | 3 | - | 7 | 富山 | ▶試合詳細 |
| 富山 | 2 | - | 4 | 新宿 | ▶試合詳細 |
| 富山 | 2 | - | 1 | 新宿 | ▶試合詳細 |
| 熊野 | 3 | - | 1 | 徳島 | ▶試合詳細 |
| 熊野 | 10 | - | 12 | 徳島 | ▶試合詳細 |
| 徳島 | 2 | - | 5 | 熊野 | ▶試合詳細 |
| 徳島 | 1 | - | 6 | 熊野 | ▶試合詳細 |
セカンドラウンド
| 石狩 | 4 | - | 7 | 富山 | ▶試合詳細 |
| 石狩 | 3 | - | 4 | 富山 | ▶試合詳細 |
| 富山 | 6 | - | 12 | 石狩 | ▶試合詳細 |
| 富山 | 6 | - | 7 | 石狩 | ▶試合詳細 |
| 富山 | 1 | - | 6 | 石狩 | ▶試合詳細 |
| 石狩 | 7 | - | 4 | 富山 | ▶試合詳細 |
| 長州 | 2 | - | 3 | 熊野 | ▶試合詳細 |
| 長州 | 5 | - | 8 | 熊野 | ▶試合詳細 |
| 熊野 | 3 | - | 4 | 長州 | ▶試合詳細 |
| 熊野 | 1 | - | 4 | 長州 | ▶試合詳細 |
| 熊野 | 3 | - | 1 | 長州 | ▶試合詳細 |
| 長州 | 1 | - | 3 | 熊野 | ▶試合詳細 |
地区優勝シリーズ
| 松本 | 4 | - | 11 | 石狩 | ▶試合詳細 |
| 松本 | 4 | - | 8 | 石狩 | ▶試合詳細 |
| 石狩 | 5 | - | 1 | 松本 | ▶試合詳細 |
| 石狩 | 7 | - | 3 | 松本 | ▶試合詳細 |
| 瀬戸内 | 2 | - | 8 | 熊野 | ▶試合詳細 |
| 瀬戸内 | 3 | - | 10 | 熊野 | ▶試合詳細 |
| 熊野 | 7 | - | 1 | 瀬戸内 | ▶試合詳細 |
| 熊野 | 7 | - | 2 | 瀬戸内 | ▶試合詳細 |







